MXD yhteistulos | MXD yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | R Virtanen | 95 - Ria Virtanen | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | KarkMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
2 | M Nyqvist | 903 - Marita Nyqvist | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | MäntsMK | se-team | Yamaha | |||||||
3 | N Uro | 197 - Noora Uro | 36 | 16 | 20 | 5 | 3 | LrMP | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
4 | L Kurkinen | 24 - Laura Kurkinen | 36 | 20 | 16 | 3 | 5 | KaMK | Kone & Vene Center | KTM | |||||||
5 | K Ritola | 142 - Kiia Ritola | 32 | 14 | 18 | 7 | 4 | PMK | ttm factory racing | Husqvarna | |||||||
6 | H Reinola | 151 - Hanna Reinola | 31 | 18 | 13 | 4 | 8 | KMK | Kawasaki | ||||||||
7 | A Nummela | 916 - Anu Nummela | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | KaMoKe | KTM | ||||||||
8 | S Ruusunen | 88 - Silja Ruusunen | 27 | 13 | 14 | 8 | 7 | MäntsMK | se-team | Yamaha | |||||||
9 | K Randver | 551 - Karleen Randver | 24 | 12 | 12 | 9 | 9 | se-team | Honda | ||||||||
10 | K Gardemeister | 119 - Kaisu Gardemeister | 21 | 10 | 11 | 11 | 10 | FMS | KTM | ||||||||
11 | J Nurmi | 281 - Julia Nurmi | 21 | 11 | 10 | 10 | 11 | VMK | Yamaha | ||||||||
12 | V Forsgren | 19 - Vilma Forsgren | 18 | 9 | 9 | 12 | 12 | OriMK | Team MP-Racing | Sherco | |||||||
13 | T Teppola | 4 - Teresa Teppola | 16 | 8 | 8 | 13 | 13 | JoMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
14 | R Wilenius | 214 - Ronja Wilenius | 13 | 6 | 7 | 15 | 14 | SiMK | se-team | Yamaha | |||||||
15 | L Blomster | 331 - Lotta Blomster | 13 | 7 | 6 | 14 | 15 | PMK | KTM |
1. Ria Virtanen(KarkMK, KTM), 50 p.;
2. Marita Nyqvist(MäntsMK, Yamaha), 44 p.;
3. Noora Uro(LrMP, KTM), 36 p.;
4. Laura Kurkinen(KaMK, KTM), 36 p.;
5. Kiia Ritola(PMK, Husqvarna), 32 p.;
6. Hanna Reinola(KMK, Kawasaki), 31 p.;
7. Anu Nummela(KaMoKe, KTM), 30 p.;
8. Silja Ruusunen(MäntsMK, Yamaha), 27 p.;
9. Karleen Randver(, Honda), 24 p.;
10. Kaisu Gardemeister(FMS, KTM), 21 p.;