MXVJ yhteistulos | MXVJ yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | J Laitinen | 20 - Jimi Laitinen | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | KonnMK/UA | East mx | Suzuki | |||||||
2 | R Karu | 15 - Romeo Karu | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | Husqvarna | |||||||||
3 | N Stenberg | 358 - Nico Stenberg | 38 | 20 | 18 | 3 | 4 | SiMK | Husqvarna | ||||||||
4 | T Räikkönen | 30 - Tiitus Räikkönen | 29 | 15 | 14 | 6 | 7 | EMK | Husqvarna | ||||||||
5 | E Lehtinen | 595 - Eliel Lehtinen | 27 | 16 | 11 | 5 | 10 | LoSMK | Team MP-Racing | Husqvarna | |||||||
6 | J Harju | 444 - Jere Harju | 26 | 18 | 8 | 4 | 13 | ASMP | KTM | ||||||||
7 | B Seppänen | 124 - Benjami Seppänen | 24 | 11 | 13 | 10 | 8 | HMK | Kawasaki | ||||||||
8 | H Koskinen | 22 - Hermanni Koskinen | 23 | 14 | 9 | 7 | 12 | TMK | Yamaha | ||||||||
9 | A Tolonen | 676 - Atte Tolonen | 22 | 7 | 15 | 14 | 6 | LoSMK | KTM | ||||||||
10 | O Kumpulainen | 25 - Otto Kumpulainen | 22 | 12 | 10 | 9 | 11 | SiiVe | Kytönen Motorsport | Husqvarna | |||||||
11 | L Liimatainen | 11 - Leevi Liimatainen | 21 | 5 | 16 | 16 | 5 | TamMC | KTM | ||||||||
12 | N Puotsaari | 125 - Niko Puotsaari | 21 | 9 | 12 | 12 | 9 | SaMK | Kytönen Motorsport | Husqvarna | |||||||
13 | J Rönkkö | 16 - Jere Rönkkö | 20 | 0 | 20 | 22 | 3 | KMK | MARINE RACING | Yamaha | |||||||
14 | J Haippo | 712 - Joose Haippo | 16 | 10 | 6 | 11 | 15 | KaMoKe | KTM | ||||||||
15 | P Vaihinen | 888 - Pyry Vaihinen | 15 | 8 | 7 | 13 | 14 | TMK | Team Bike World | Honda | |||||||
16 | S Uunonen | 218 - Severi Uunonen | 13 | 13 | 0 | 8 | JSMK | Yamaha | |||||||||
17 | H Vähäpesola | 884 - Heikki Vähäpesola | 6 | 6 | 0 | 15 | ASMP | KTM | |||||||||
18 | K Mikkola | 950 - Kristian Mikkola | 4 | 4 | 0 | 17 | FMS | Honda | |||||||||
19 | N Hirvonen | 321 - Niko Hirvonen | 3 | 3 | 0 | 18 | SiMK | Husqvarna | |||||||||
20 | S Niinimäki | 76 - Samu Niinimäki | 2 | 2 | 0 | 19 | MäntsMK | KTM | |||||||||
21 | R Finne | 757 - Rasmus Finne | 1 | 1 | 0 | 20 | BDR | Yamaha | |||||||||
22 | N Teppo | 232 - Niko Teppo | 0 | 0 | 0 | 21 | HjMK | Kawasaki Racing Team Sumeko Oy | Kawasaki |
1. Jimi Laitinen(KonnMK/UA, Suzuki), 50 p.;
2. Romeo Karu(, Husqvarna), 44 p.;
3. Nico Stenberg(SiMK, Husqvarna), 38 p.;
4. Tiitus Räikkönen(EMK, Husqvarna), 29 p.;
5. Eliel Lehtinen(LoSMK, Husqvarna), 27 p.;
6. Jere Harju(ASMP, KTM), 26 p.;
7. Benjami Seppänen(HMK, Kawasaki), 24 p.;
8. Hermanni Koskinen(TMK, Yamaha), 23 p.;
9. Atte Tolonen(LoSMK, KTM), 22 p.;
10. Otto Kumpulainen(SiiVe, Husqvarna), 22 p.;