Yhteistulos MX1 | Yhteistulos MX1 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | H Kullas | 151 - Harri Kullas | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | VMK | Honda | ||||||||
2 | K Savaste | 485 - Kim Savaste | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | VMK | KTM | ||||||||
3 | M Sihvonen | 147 - Miro Sihvonen | 38 | 20 | 18 | 3 | 4 | VMK | Husqvarna | ||||||||
4 | T Leok | 17 - Tanel Leok | 33 | 18 | 15 | 4 | 6 | Team Racingbike Finland | Husqvarna | ||||||||
5 | J Nermann | 258 - Johannes Nermann | 32 | 12 | 20 | 9 | 3 | Husqvarna | |||||||||
6 | J Matikainen | 1 - Juuso Matikainen | 32 | 16 | 16 | 5 | 5 | OriMK | Kytönen Motorsport | Husqvarna | |||||||
7 | S Tiainen | 671 - Santtu Tiainen | 27 | 14 | 13 | 7 | 8 | SiiVe | East mx | Suzuki | |||||||
8 | E Silander | 21 - Emil Silander | 27 | 15 | 12 | 6 | 9 | EMK | KTM | ||||||||
9 | R Rannikko | 9 - Rene Rannikko | 24 | 10 | 14 | 11 | 7 | IMX | Husqvarna | ||||||||
10 | T Makkonen | 6 - Teemu Makkonen | 20 | 9 | 11 | 12 | 10 | EMK | Silve Racing | Kawasaki | |||||||
11 | A Tapio | 885 - Alex Tapio | 20 | 11 | 9 | 10 | 12 | ASMP | WWW.SVH.FI | Yamaha | |||||||
12 | N Lehtimäki | 98 - Niko Lehtimäki | 18 | 8 | 10 | 13 | 11 | TamMC | Motokeidas Racing Team | KTM | |||||||
13 | K Koskinen | 24 - Kasperi Koskinen | 14 | 7 | 7 | 14 | 14 | KonnMK/UA | Team Jopi Motors | Yamaha | |||||||
14 | S Aaltonen | 8 - Sami Aaltonen | 13 | 13 | 0 | 8 | 22 | RaSMK | KTM | ||||||||
15 | T Mäkinen | 338 - Tommi Mäkinen | 9 | 3 | 6 | 18 | 15 | PMK | ttm factory racing | Honda | |||||||
16 | J Ahola | 225 - Joni Ahola | 9 | 5 | 4 | 16 | 17 | HyMK | LU-KO UNIQUE POWER TEAM | KTM | |||||||
17 | S Talvensaari | 763 - Sami Talvensaari | 8 | 0 | 8 | 22 | 13 | Kypä | Motokeidas Racing Team | KTM | |||||||
18 | A Kallas | 677 - Aleksi Kallas | 6 | 1 | 5 | 20 | 16 | FMS | ttm factory racing | Yamaha | |||||||
19 | R Room | 736 - Rogert Room | 6 | 6 | 0 | 15 | 24 | KTM | |||||||||
20 | T Rautanen | 32 - Toni Rautanen | 5 | 2 | 3 | 19 | 18 | TamMC | Kawasaki | ||||||||
21 | P Nissinen | 29 - Pekka Nissinen | 5 | 4 | 1 | 17 | 20 | Y-SMK | Sutasko MX Cruisers | Yamaha | |||||||
22 | N Parkkinen | 715 - Niko Parkkinen | 2 | 0 | 2 | 21 | 19 | IMX | Kawasaki Racing Team Sumeko Oy | Kawasaki | |||||||
23 | T Haverinen | 113 - Timo Haverinen | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | NjMK | Honda | ||||||||
24 | J Karlsson | 301 - Jesse Karlsson | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | TuMK | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
25 | S Kinnunen | 4 - Santeri Kinnunen | 0 | 0 | 0 | 25 | JSMK | Team RX Moto | KTM |
1. Harri Kullas(VMK, Honda), 50 p.;
2. Kim Savaste(VMK, KTM), 44 p.;
3. Miro Sihvonen(VMK, Husqvarna), 38 p.;
4. Tanel Leok(, Husqvarna), 33 p.;
5. Johannes Nermann(, Husqvarna), 32 p.;
6. Juuso Matikainen(OriMK, Husqvarna), 32 p.;
7. Santtu Tiainen(SiiVe, Suzuki), 27 p.;
8. Emil Silander(EMK, KTM), 27 p.;
9. Rene Rannikko(IMX, Husqvarna), 24 p.;
10. Teemu Makkonen(EMK, Kawasaki), 20 p.;