Yhteistulos MXJ | Yhteistulos MXJ | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | N Stenberg | 358 - Nico Stenberg | 47 | 25 | 22 | 1 | 2 | SiMK | Husqvarna | ||||||||
2 | E Mäkilä | 6 - Eemeli Mäkilä | 45 | 20 | 25 | 3 | 1 | TMK | Team Bike World | Honda | |||||||
3 | E Lehtinen | 595 - Eliel Lehtinen | 42 | 22 | 20 | 2 | 3 | LoSMK | Team MP-Racing | Husqvarna | |||||||
4 | H Koskinen | 22 - Hermanni Koskinen | 34 | 16 | 18 | 5 | 4 | TMK | Yamaha | ||||||||
5 | J Harju | 444 - Jere Harju | 34 | 18 | 16 | 4 | 5 | ASMP | KTM | ||||||||
6 | J Laitinen | 20 - Jimi Laitinen | 29 | 14 | 15 | 7 | 6 | KonnMK/UA | East mx | Suzuki | |||||||
7 | M Varjonen | 524 - Miro Varjonen | 26 | 15 | 11 | 6 | 10 | TMK | Husqvarna | ||||||||
8 | J Haavisto | 143 - Jasper Haavisto | 25 | 12 | 13 | 9 | 8 | TamMC | Motokeidas Racing Team | KTM | |||||||
9 | M Palohuhta | 313 - Mikael Palohuhta | 25 | 13 | 12 | 8 | 9 | KMX | Koho Racing | Kawasaki | |||||||
10 | L Liimatainen | 11 - Leevi Liimatainen | 24 | 10 | 14 | 11 | 7 | TamMC | KTM | ||||||||
11 | B Seppänen | 124 - Benjami Seppänen | 19 | 9 | 10 | 12 | 11 | HMK | Kawasaki | ||||||||
12 | J Rönkkö | 16 - Jere Rönkkö | 18 | 11 | 7 | 10 | 14 | KMK | MARINE RACING | Yamaha | |||||||
13 | T Räikkönen | 30 - Tiitus Räikkönen | 17 | 8 | 9 | 13 | 12 | EMK | Husqvarna | ||||||||
14 | V Hälvä | 205 - Viljo Hälvä | 14 | 6 | 8 | 15 | 13 | IMK | KTM | ||||||||
15 | L Peltola | 730 - Leo Peltola | 13 | 7 | 6 | 14 | 15 | RaSMK | KTM | ||||||||
16 | N Hirvonen | 321 - Niko Hirvonen | 9 | 4 | 5 | 17 | 16 | SiMK | Husqvarna | ||||||||
17 | A Tolonen | 676 - Atte Tolonen | 7 | 3 | 4 | 18 | 17 | LoSMK | KTM | ||||||||
18 | L Jalonen | 891 - Leevi Jalonen | 5 | 5 | 0 | 16 | 27 | SaMK | Kawasaki Racing Team Sumeko Oy | Kawasaki | |||||||
19 | E Salo | 24 - Eetu Salo | 3 | 0 | 3 | 29 | 18 | RaSMK | KTM | ||||||||
20 | N Teppo | 232 - Niko Teppo | 2 | 0 | 2 | 28 | 19 | HjMK | Husqvarna | ||||||||
21 | S Niinimäki | 76 - Samu Niinimäki | 2 | 2 | 0 | 19 | 25 | MäntsMK | KTM | ||||||||
22 | T Lehtonen | 123 - Tuomas Lehtonen | 1 | 0 | 1 | 24 | 20 | TMK | Team Bike World | KTM | |||||||
23 | J Haippo | 712 - Joose Haippo | 1 | 1 | 0 | 20 | 24 | KaMoKe | KTM | ||||||||
24 | M Koivula | 55 - Manu Koivula | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | TamMC | Motokeidas Racing Team | KTM | |||||||
25 | P Vaihinen | 888 - Pyry Vaihinen | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | TMK | Team Bike World | Honda | |||||||
26 | R Suominen | 5 - Retu Suominen | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | PMK | Yamaha | ||||||||
27 | F Niemelä | 918 - Frans Niemelä | 0 | 0 | 0 | 21 | 26 | RiES | Team MP-Racing | Husqvarna | |||||||
28 | S Uunonen | 218 - Severi Uunonen | 0 | 0 | 0 | 27 | JSMK | Yamaha | |||||||||
29 | K Mikkola | 103 - Kasper Mikkola | 0 | 0 | 0 | 26 | FMS | Honda |
1. Nico Stenberg(SiMK, Husqvarna), 47 p.;
2. Eemeli Mäkilä(TMK, Honda), 45 p.;
3. Eliel Lehtinen(LoSMK, Husqvarna), 42 p.;
4. Hermanni Koskinen(TMK, Yamaha), 34 p.;
5. Jere Harju(ASMP, KTM), 34 p.;
6. Jimi Laitinen(KonnMK/UA, Suzuki), 29 p.;
7. Miro Varjonen(TMK, Husqvarna), 26 p.;
8. Jasper Haavisto(TamMC, KTM), 25 p.;
9. Mikael Palohuhta(KMX, Kawasaki), 25 p.;
10. Leevi Liimatainen(TamMC, KTM), 24 p.;