Yhteistulos MXV35 | Yhteistulos MXV35 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | M Jaakola | 43 - Markus Jaakola | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | OMK | KTM | ||||||||
2 | M Korkeamäki | 7 - Matti Korkeamäki | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | OriMK | KRT Kawasaki | Kawasaki | |||||||
3 | T Kuivalainen | 57 - Toni Kuivalainen | 35 | 20 | 15 | 3 | 6 | P-KMK | East mx | Suzuki | |||||||
4 | T Berg | 217 - Toni Berg | 34 | 14 | 20 | 7 | 3 | HyMK | KTM | ||||||||
5 | T Sundelin | 89 - Teemu Sundelin | 34 | 16 | 18 | 5 | 4 | PMK | Acerbis.fi | Suzuki | |||||||
6 | T Häkänen | 276 - Teijo Häkänen | 34 | 18 | 16 | 4 | 5 | RiMPKK | Honda | ||||||||
7 | J Kuivalainen | 811 - Janne Kuivalainen | 29 | 15 | 14 | 6 | 7 | P-KMK | Kawasaki | ||||||||
8 | M Ritola | 136 - Markus Ritola | 25 | 12 | 13 | 9 | 8 | PMK | ttm factory racing | Honda | |||||||
9 | E Pellikka | 2 - Esa Pellikka | 25 | 13 | 12 | 8 | 9 | KaMK | KTM | ||||||||
10 | T Kauppinen | 141 - Teppo Kauppinen | 22 | 11 | 11 | 10 | 10 | VMK | KTM | ||||||||
11 | J Romunen | 211 - Jyri Romunen | 19 | 9 | 10 | 12 | 11 | SjMK | Kawasaki | ||||||||
12 | M Naamanka | 29 - Mika Naamanka | 19 | 10 | 9 | 11 | 12 | OMK | KTM | ||||||||
13 | J Koppala | 84 - Juha Koppala | 14 | 6 | 8 | 15 | 13 | HyMK | Kawasaki | ||||||||
14 | E Kallio | 309 - Erno Kallio | 14 | 7 | 7 | 14 | 14 | HyMK | KTM | ||||||||
15 | T Vesterinen | 83 - Tommi Vesterinen | 13 | 8 | 5 | 13 | 16 | Y-SMK | Honda | ||||||||
16 | R Luukkainen | 805 - Reima Luukkainen | 11 | 5 | 6 | 16 | 15 | MC-Kitee | East mx | Suzuki | |||||||
17 | J Korhonen | 118 - Johan Korhonen | 8 | 4 | 4 | 17 | 17 | VMK | Yamaha |
1. Markus Jaakola(OMK, KTM), 50 p.;
2. Matti Korkeamäki(OriMK, Kawasaki), 44 p.;
3. Toni Kuivalainen(P-KMK, Suzuki), 35 p.;
4. Toni Berg(HyMK, KTM), 34 p.;
5. Teemu Sundelin(PMK, Suzuki), 34 p.;
6. Teijo Häkänen(RiMPKK, Honda), 34 p.;
7. Janne Kuivalainen(P-KMK, Kawasaki), 29 p.;
8. Markus Ritola(PMK, Honda), 25 p.;
9. Esa Pellikka(KaMK, KTM), 25 p.;
10. Teppo Kauppinen(VMK, KTM), 22 p.;