Yhteistulos MXV55 | Yhteistulos MXV55 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | S Kuosmanen | 11 - Sauli Kuosmanen | 47 | 22 | 25 | 2 | 1 | Y-SMK | Sutasko MX Cruisers | Yamaha | |||||||
2 | A Paasonen | 61 - Antti Paasonen | 41 | 25 | 16 | 1 | 5 | MMK | RAC-Racing | Yamaha | |||||||
3 | J Koirikivi | 221 - Juha Koirikivi | 38 | 20 | 18 | 3 | 4 | KyMoke | Honda | ||||||||
4 | S Hyväri | 128 - Sakari Hyväri | 35 | 13 | 22 | 8 | 2 | NjMK | KTM | ||||||||
5 | J MOILANEN | 137 - JOUNI MOILANEN | 34 | 14 | 20 | 7 | 3 | SaMK | KTM | ||||||||
6 | J Lehto | 20 - Jari Lehto | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | TMK | Team Bike World | Honda | |||||||
7 | A Vartiainen | 64 - Antti Vartiainen | 30 | 16 | 14 | 5 | 7 | HyKoKe | CRC Bräkleen Team | KTM | |||||||
8 | P Virtanen | 159 - Pasi Virtanen | 30 | 18 | 12 | 4 | 9 | KarkMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
9 | J Koho | 313 - Janne Koho | 25 | 12 | 13 | 9 | 8 | KMX | Koho Racing | Kawasaki | |||||||
10 | M Pohjalainen | 72 - Matti Pohjalainen | 22 | 11 | 11 | 10 | 10 | STCR | KTM | ||||||||
11 | J Tiilikka | 461 - Juha Tiilikka | 20 | 10 | 10 | 11 | 11 | HyMK | Team MP-Racing | Husqvarna | |||||||
12 | T Järvinen | 92 - Timo Järvinen | 18 | 9 | 9 | 12 | 12 | TamMC | Motokeidas Racing Team | Honda | |||||||
13 | J Hult | 24 - Jouni Hult | 16 | 8 | 8 | 13 | 13 | SiMK | KTM | ||||||||
14 | P Peltola | 33 - Pertti Peltola | 11 | 6 | 5 | 15 | 16 | RaSMK | Honda | ||||||||
15 | J Punkki | 111 - Juha Punkki | 10 | 3 | 7 | 18 | 14 | NjMK | Team Racingbike Finland | KTM | |||||||
16 | P Jaakkola | 311 - Pertti Jaakkola | 10 | 7 | 3 | 14 | 18 | PMK | Acerbis.fi | Husqvarna | |||||||
17 | J Tolonen | 48 - Juha Tolonen | 8 | 2 | 6 | 19 | 15 | KaMK | Kawasaki | ||||||||
18 | M Ahokas | 164 - Mika Ahokas | 8 | 4 | 4 | 17 | 17 | SaMK | Honda | ||||||||
19 | J Taskinen | 59 - Jyri Taskinen | 7 | 5 | 2 | 16 | 19 | EMK | Yamaha | ||||||||
20 | E Kärkkäinen | 52 - Erkki Kärkkäinen | 2 | 1 | 1 | 20 | 20 | Y-SMK | Yamaha | ||||||||
21 | T Blomqvist | 18 - Tom Blomqvist | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | SiMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
22 | A Leach | 434 - Anthony Leach | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | HMK | KTM | ||||||||
23 | T Forsman | 69 - Timo Forsman | 0 | 0 | 0 | 23 | KMC | Suzuki |
1. Sauli Kuosmanen(Y-SMK, Yamaha), 47 p.;
2. Antti Paasonen(MMK, Yamaha), 41 p.;
3. Juha Koirikivi(KyMoke, Honda), 38 p.;
4. Sakari Hyväri(NjMK, KTM), 35 p.;
5. JOUNI MOILANEN(SaMK, KTM), 34 p.;
6. Jari Lehto(TMK, Honda), 30 p.;
7. Antti Vartiainen(HyKoKe, KTM), 30 p.;
8. Pasi Virtanen(KarkMK, KTM), 30 p.;
9. Janne Koho(KMX, Kawasaki), 25 p.;
10. Matti Pohjalainen(STCR, KTM), 22 p.;