MX65 - 2. erien yhteistulos | MX65 - 2. erien yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | V Leppälä | 777 - Viktor Leppälä | 25 | 0 | 25 | 1 | LoSMK | DYNASET Hydraulics Offroad | Yamaha | ||||||||
2 | M Mannila | 717 - Miko Mannila | 22 | 0 | 22 | 2 | KarkMK | Husqvarna | |||||||||
3 | J Juvonen | 169 - Jare Juvonen | 20 | 0 | 20 | 3 | SiMK | Kytönen Motorsport | Husqvarna | ||||||||
4 | O Ollila | 123 - Okko Ollila | 18 | 0 | 18 | 4 | HMK | Team MP-Racing | Husqvarna | ||||||||
5 | S Bärholm | 25 - Samu Bärholm | 16 | 0 | 16 | 5 | PMK | KTM | |||||||||
6 | M Miettinen | 912 - Milanna Miettinen | 15 | 0 | 15 | 6 | VMK | MxNyberg | KTM | ||||||||
7 | J Nikkilä | 696 - Justus Nikkilä | 14 | 0 | 14 | 7 | TMK | Team Bike World | KTM | ||||||||
8 | J Chevassus | 7 - Joosua Chevassus | 13 | 0 | 13 | 8 | Y-SMK | KTM | |||||||||
9 | O Kämäri | 75 - Onni Kämäri | 12 | 0 | 12 | 9 | HMK | KTM | |||||||||
10 | M Keskikallio | 221 - Mauno Keskikallio | 11 | 0 | 11 | 10 | HMK | LA Racing | KTM | ||||||||
11 | E Aronen | 84 - Eetu Aronen | 10 | 0 | 10 | 11 | NjMK | LA Racing | KTM | ||||||||
12 | S Hytönen | 96 - Severi Hytönen | 9 | 0 | 9 | 12 | KMK | KTM | |||||||||
13 | L Huuskonen | 87 - Leo Huuskonen | 8 | 0 | 8 | 13 | KMK | Rölli Reisinki JO99 | Yamaha | ||||||||
14 | V Vilen | 312 - Valtteri Vilen | 7 | 0 | 7 | 14 | E-SMK | Husqvarna | |||||||||
15 | M Rautiainen | 160 - Mio-Onni Rautiainen | 6 | 0 | 6 | 15 | KarkMK | Yamaha | |||||||||
16 | R Kosonen | 92 - Roope Kosonen | 5 | 0 | 5 | 16 | E-SMK | KTM | |||||||||
17 | E Villanen | 189 - Elias Villanen | 4 | 0 | 4 | 17 | E-SMK | KTM | |||||||||
18 | E Laaksonen | 10 - Eeka Laaksonen | 3 | 0 | 3 | 18 | E-SMK | Team Racingbike Finland | KTM | ||||||||
19 | J Marttila | 911 - Jimi Marttila | 2 | 0 | 2 | 19 | E-SMK | Yamaha | |||||||||
20 | J Igo | 626 - Jere Igo | 1 | 0 | 1 | 20 | E-SMK | KTM | |||||||||
21 | E Laukkanen | 222 - Eetu Laukkanen | 0 | 0 | 0 | 21 | SaMK | KTM | |||||||||
22 | M Laine | 15 - Miska Laine | 0 | 0 | 0 | 22 | FMS | ttm factory racing | Yamaha | ||||||||
23 | J Päivinen | 81 - Jali Päivinen | 0 | 0 | 0 | 23 | TamMC | KTM | |||||||||
24 | L Syysmäki | 102 - Leo Syysmäki | 0 | 0 | 0 | 24 | PMK | Acerbis.fi | Yamaha | ||||||||
25 | S Paalasmaa | 39 - Samuel Paalasmaa | 0 | 0 | 0 | 25 | RiMPKK | Team MP-Racing | Husqvarna | ||||||||
26 | E Saarimäki | 301 - Elias Saarimäki | 0 | 0 | 0 | 26 | HyMK | Team Racingbike Finland | KTM | ||||||||
27 | R Halen | 551 - Rossi Halen | 0 | 0 | 0 | 27 | HMK | LA Racing | KTM | ||||||||
28 | J Laaksonen | 134 - Joona Laaksonen | 0 | 0 | 0 | 28 | SiMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
29 | J Onikki | 71 - Jarre Onikki | 0 | 0 | 0 | 29 | E-SMK | Husqvarna | |||||||||
30 | O Laine | 116 - Oiva Laine | 0 | 0 | 0 | 30 | KarkMK | Yamaha | |||||||||
31 | O Tahvanainen | 112 - Oskari Tahvanainen | 0 | 0 | 0 | 31 | E-SMK | KTM | |||||||||
32 | M Lindström | 22 - Mikke Lindström | 0 | 0 | 0 | 32 | FMS | Kytönen Motorsport | Husqvarna | ||||||||
33 | R Tikkanen | 313 - Robi Tikkanen | 0 | 0 | 0 | 33 | VMK | MxNyberg | KTM | ||||||||
34 | S Sahila | 21 - Sebastian Sahila | 0 | 0 | 0 | 34 | LoSMK | KTM | |||||||||
35 | J Vierikka | 208 - Julius Vierikka | 0 | 0 | 0 | 35 | E-SMK | KTM | |||||||||
36 | S Igo | 555 - Santtu Igo | 0 | 0 | 0 | 36 | E-SMK | KTM | |||||||||
37 | T Laihanen | 91 - Tomas Laihanen | 0 | 0 | 0 | 37 | SsMK | KTM | |||||||||
38 | E Vierikka | 207 - Elias Vierikka | 0 | 0 | 0 | 38 | E-SMK | KTM | |||||||||
39 | A Pirttinen | 88 - Aatos Pirttinen | 0 | 0 | 0 | 39 | E-PMMK | KTM | |||||||||
40 | I Vieltojärvi | 184 - Iivari Vieltojärvi | 0 | 0 | 0 | 40 | SiMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
41 | H Vepsä | 230 - Henri Vepsä | 0 | 0 | 0 | 41 | LoSMK | Yamaha | |||||||||
42 | J Korpinen | 64 - Jami Korpinen | 0 | 0 | 0 | 42 | E-SMK | KTM | |||||||||
43 | A Rossi | 17 - Arttu Rossi | 0 | 0 | 0 | 43 | HeMK | Husqvarna | |||||||||
44 | J Pasanen | 100 - Jimi Pasanen | 0 | 0 | 0 | 44 | SsMK | KTM | |||||||||
45 | J Vainio | 832 - Jose Vainio | 0 | 0 | 0 | 45 | E-SMK | Husqvarna | |||||||||
46 | A Kalmet | 811 - Artur Kalmet | 0 | 0 | 0 | 46 | AsikMK | Yamaha | |||||||||
47 | T Arkonsuo | 201 - Taavi Arkonsuo | 0 | 0 | 0 | 47 | RiMPKK | KTM | |||||||||
48 | E Bergfors | 812 - Emil Bergfors | 0 | 0 | 0 | 48 | TMK | KTM | |||||||||
49 | A Tonteri | 26 - Atte Tonteri | 0 | 0 | 0 | 49 | SiMK | Yamaha | |||||||||
50 | O Pärssinen | 20 - Oskari Pärssinen | 0 | 0 | 0 | 50 | AsikMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
51 | E Huttunen | 322 - Eetu Huttunen | 0 | 0 | 0 | 51 | LrMP | KTM | |||||||||
52 | I Suikkanen | 6 - Iina Suikkanen | 0 | 0 | 0 | 52 | IMK | MARINE RACING | Yamaha | ||||||||
53 | J Inkinen | 212 - Joose Inkinen | 0 | 0 | 0 | 53 | TamMC | KTM | |||||||||
54 | N Ahlqvist | 46 - Niclas Ahlqvist | 0 | 0 | 0 | 54 | HyMK | Team MP-Racing | Husqvarna | ||||||||
55 | M Lehtonen | 23 - Miro Lehtonen | 0 | 0 | 0 | 55 | K-SMK | KTM | |||||||||
56 | E Liuhala | 237 - Emil Liuhala | 0 | 0 | 0 | 56 | TamMC | KTM | |||||||||
57 | J Orava | 55 - Joel Orava | 0 | 0 | 0 | 57 | IMK | KTM | |||||||||
58 | R Laaksonen | 835 - Retu Laaksonen | 0 | 0 | 0 | 58 | E-SMK | KTM | |||||||||
59 | E Tanskanen | 9 - Eetu Tanskanen | 0 | 0 | 0 | 59 | IMK | Husqvarna | |||||||||
60 | L Nousiainen | 59 - Leevi Nousiainen | 0 | 0 | 0 | 60 | AsikMK | KTM | |||||||||
61 | M Dufva | 442 - Markus Dufva | 0 | 0 | 0 | 61 | MhMK | KTM | |||||||||
62 | A Laine | 119 - Atte Laine | 0 | 0 | 0 | 62 | TMK | Team Bike World | KTM | ||||||||
63 | O Peijariniemi | 27 - Oskari Peijariniemi | 0 | 0 | 0 | 63 | TamMC | Yamaha |
1. Viktor Leppälä(LoSMK, Yamaha), 25 p.;
2. Miko Mannila(KarkMK, Husqvarna), 22 p.;
3. Jare Juvonen(SiMK, Husqvarna), 20 p.;
4. Okko Ollila(HMK, Husqvarna), 18 p.;
5. Samu Bärholm(PMK, KTM), 16 p.;
6. Milanna Miettinen(VMK, KTM), 15 p.;
7. Justus Nikkilä(TMK, KTM), 14 p.;
8. Joosua Chevassus(Y-SMK, KTM), 13 p.;
9. Onni Kämäri(HMK, KTM), 12 p.;
10. Mauno Keskikallio(HMK, KTM), 11 p.;