MXC/B - 2. erien yhteistulos | MXC/B - 2. erien yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | J Hujala | 206 - Jonni Hujala | 25 | 0 | 25 | 1 | OriMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
2 | V Ratinen | 127 - Veeti Ratinen | 22 | 0 | 22 | 2 | P-KMK | Sunrise Racing | Husqvarna | ||||||||
3 | I Tofferi | 171 - Iiro Tofferi | 20 | 0 | 20 | 3 | HyMK | Motokeidas Racing Team | KTM | ||||||||
4 | J Nyyssönen | 37 - Joni Nyyssönen | 18 | 0 | 18 | 4 | KMK | KTM | |||||||||
5 | M Linna | 65 - Mico Linna | 16 | 0 | 16 | 5 | HeMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
6 | R Nyman | 157 - Rene Nyman | 15 | 0 | 15 | 6 | VMK | LA Racing | KTM | ||||||||
7 | E Pesonen | 425 - Eemil Pesonen | 14 | 0 | 14 | 7 | LoSMK | LA Racing | KTM | ||||||||
8 | E Penttinen | 477 - Elias Penttinen | 13 | 0 | 13 | 8 | HyMK | ttm factory racing | KTM | ||||||||
9 | A Rantanen | 197 - Aapo Rantanen | 12 | 0 | 12 | 9 | OriMK | MARINE RACING | Yamaha | ||||||||
10 | S Koskinen | 450 - Simo Koskinen | 11 | 0 | 11 | 10 | HyMK | Team MP-Racing | Husqvarna | ||||||||
11 | E Lehtonen | 10 - Esko Lehtonen | 10 | 0 | 10 | 11 | Y-SMK | Kone & Vene Center | KTM | ||||||||
12 | E Ruuth | 93 - Eemil Ruuth | 9 | 0 | 9 | 12 | SsMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
13 | M Salomaa | 288 - Max Salomaa | 8 | 0 | 8 | 13 | TMK | Team Bike World | KTM | ||||||||
14 | L Väg | 253 - Luca Väg | 7 | 0 | 7 | 14 | VMK | 137 Motorsport | Husqvarna | ||||||||
15 | E Pihlava | 32 - Eino Pihlava | 6 | 0 | 6 | 15 | TMK | Team Bike World | Husqvarna | ||||||||
16 | E Lappalainen | 250 - Eemeli Lappalainen | 5 | 0 | 5 | 16 | Y-SMK | KTM | |||||||||
17 | T Reinikainen | 456 - Topias Reinikainen | 4 | 0 | 4 | 17 | SiMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
18 | E Vainionpää | 923 - Elias Vainionpää | 3 | 0 | 3 | 18 | TSMU | Team Bike World | KTM | ||||||||
19 | S Jokila | 951 - Samu Jokila | 2 | 0 | 2 | 19 | TMK | Team Bike World | Husqvarna | ||||||||
20 | E Saarimäki | 300 - Eetu Saarimäki | 1 | 0 | 1 | 20 | HyMK | Team Racingbike Finland | KTM | ||||||||
21 | J Jalkanen | 867 - Juuso Jalkanen | 0 | 0 | 0 | 21 | KarkMK | KTM | |||||||||
22 | J Korajoki | 38 - Jimi Korajoki | 0 | 0 | 0 | 22 | SsMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
23 | A Heittola | 53 - Aleksi Heittola | 0 | 0 | 0 | 23 | SsMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
24 | L Hartus | 601 - Lari Hartus | 0 | 0 | 0 | 24 | TamMC | KTM | |||||||||
25 | A Vainionpää | 616 - Aleksi Vainionpää | 0 | 0 | 0 | 25 | TSMU | Team Bike World | KTM | ||||||||
26 | S Hytönen | 684 - Samu Hytönen | 0 | 0 | 0 | 26 | KMK | KTM | |||||||||
27 | I Kemppi | 96 - Ilmari Kemppi | 0 | 0 | 0 | 27 | TMK | Team Bike World | Honda | ||||||||
28 | R Vikström | 110 - Roope Vikström | 0 | 0 | 0 | 28 | KarkMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
29 | A Pirinen | 30 - Aleksi Pirinen | 0 | 0 | 0 | 29 | HyMK | Husqvarna | |||||||||
30 | K Kevin | 23 - Kaapo Kevin | 0 | 0 | 0 | 30 | TamMC | KTM | |||||||||
31 | P Arttu | 7 - Pöllänen Arttu | 0 | 0 | 0 | 31 | OriMK | KTM | |||||||||
32 | J Ylipahkala | 268 - Juuso Ylipahkala | 0 | 0 | 0 | 32 | RoMK | Korteniemi Racing | KTM | ||||||||
33 | A Hyvärinen | 481 - Aleksi Hyvärinen | 0 | 0 | 0 | 33 | IMX | Kawasaki Racing Team Sumeko Oy | Kawasaki | ||||||||
34 | V Huovilainen | 25 - Veeti Huovilainen | 0 | 0 | 0 | 41 | HeMK | se-team | Honda | ||||||||
35 | J Eriksson | 552 - Jimmy Eriksson | 0 | 0 | 0 | 42 | EMK | Honda | |||||||||
36 | N Söderberg | 104 - Nestori Söderberg | 0 | 0 | 0 | 43 | EMK | Husqvarna | |||||||||
37 | N Kinnunen | 89 - Niilo Kinnunen | 0 | 0 | 0 | 44 | K-SMK | KTM | |||||||||
38 | A Agge | 145 - Anton Agge | 0 | 0 | 0 | 45 | PMK | KTM | |||||||||
39 | L Seppälä | 8 - Lauri Seppälä | 0 | 0 | 0 | 46 | KarkMK | KTM | |||||||||
40 | M Mäntylä | 158 - Melissa Mäntylä | 0 | 0 | 0 | 47 | SsMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
41 | O Jyllilä | 772 - Oskari Jyllilä | 0 | 0 | 0 | 48 | E-PMMK | Honda | |||||||||
42 | V Ritola | 136 - Ville Ritola | 0 | 0 | 0 | 49 | PMK | ttm factory racing | KTM | ||||||||
43 | S Lehmonen | 311 - Santeri Lehmonen | 0 | 0 | 0 | 50 | KMK | Husqvarna | |||||||||
44 | S Ruohomaa | 292 - Severi Ruohomaa | 0 | 0 | 0 | 51 | RaSMK | KTM | |||||||||
45 | O Koskinen | 412 - Otto Koskinen | 0 | 0 | 0 | 52 | SiMK | Husqvarna | |||||||||
46 | P Siekkinen | 555 - Paavo Siekkinen | 0 | 0 | 0 | 53 | HeMK | Honda | |||||||||
47 | U Tarkkanen | 427 - Ukko Tarkkanen | 0 | 0 | 0 | 54 | OriMK | KTM | |||||||||
48 | N Hirvi | 428 - Niklas Hirvi | 0 | 0 | 0 | 55 | K-SMK | KTM | |||||||||
49 | C Lomp | 142 - Carita Lomp | 0 | 0 | 0 | 56 | Husqvarna | ||||||||||
50 | V Röntynen | 83 - Veikka Röntynen | 0 | 0 | 0 | 57 | Y-SMK | East mx | Suzuki | ||||||||
51 | R Ruusumo | 545 - Rasmus Ruusumo | 0 | 0 | 0 | 58 | TMK | KTM | |||||||||
52 | P Apell | 14 - Pyry Apell | 0 | 0 | 0 | 59 | SiMK | Yamaha | |||||||||
53 | J Sajo | 22 - Joona Sajo | 0 | 0 | 0 | 60 | TMK | Yamaha | |||||||||
54 | P Leskinen | 24 - Patrik Leskinen | 0 | 0 | 0 | 61 | KMK | Husqvarna | |||||||||
55 | A Hilden | 977 - Aleksi Hilden | 0 | 0 | 0 | 62 | PCMK | KTM | |||||||||
56 | A Syysmäki | 94 - Alex Syysmäki | 0 | 0 | 0 | 63 | PMK | Acerbis.fi | Yamaha | ||||||||
57 | M Allila | 286 - Miska Allila | 0 | 0 | 0 | 64 | TMK | KTM | |||||||||
58 | T Lokka | 95 - Toni Lokka | 0 | 0 | 0 | 65 | RoMK | KTM | |||||||||
59 | V Salminen | 265 - Veetu Salminen | 0 | 0 | 0 | 66 | SiMK | WWW.SVH.FI | Yamaha | ||||||||
60 | T Makkonen | 464 - Theo Makkonen | 0 | 0 | 0 | 67 | VMK | KTM | |||||||||
61 | M Lindström | 12 - Max Lindström | 0 | 0 | 0 | 68 | FMS | Kytönen Motorsport | Husqvarna | ||||||||
62 | S Nuutinen | 247 - Santeri Nuutinen | 0 | 0 | 0 | 69 | SiiVe | Husqvarna | |||||||||
63 | L Laitiomäki | 21 - Luca Laitiomäki | 0 | 0 | 0 | 70 | RaSMK | KTM | |||||||||
64 | V Toivanen | 82 - Vili Toivanen | 0 | 0 | 0 | 71 | MC-Kitee | Yamaha | |||||||||
65 | N Elo | 310 - Niko Elo | 0 | 0 | 0 | 72 | VMK | Yamaha | |||||||||
66 | s Aronen | 131 - samu Aronen | 0 | 0 | 0 | 73 | NjMK | LA Racing | KTM | ||||||||
67 | S Kivimäki | 550 - Santeri Kivimäki | 0 | 0 | 0 | 74 | JaMoKe/UA | KTM | |||||||||
68 | R Harju | 11 - Riku Harju | 0 | 0 | 0 | 75 | KarkMK | KTM | |||||||||
69 | T Kouvalainen | 203 - Tuomas Kouvalainen | 0 | 0 | 0 | 76 | SiiVe | Husqvarna | |||||||||
70 | H Hellevaara | 298 - Hans Hellevaara | 0 | 0 | 0 | 77 | TMK | Husqvarna | |||||||||
71 | T Salo | 446 - Torben Salo | 0 | 0 | 0 | 78 | EMK | KTM | |||||||||
72 | E Valkonen | 172 - Elias Valkonen | 0 | 0 | 0 | 79 | K-SMK | MARINE RACING | Yamaha | ||||||||
73 | A Jokinen | 375 - Anton Jokinen | 0 | 0 | 0 | 80 | TMK | Team Bike World | Husqvarna | ||||||||
74 | M Juntunen | 422 - Miika Juntunen | 0 | 0 | 0 | 81 | HyMK | KTM | |||||||||
75 | E Savolainen | 420 - Eetu Savolainen | 0 | 0 | 0 | 82 | MMK | KTM |
1. Jonni Hujala(OriMK, KTM), 25 p.;
2. Veeti Ratinen(P-KMK, Husqvarna), 22 p.;
3. Iiro Tofferi(HyMK, KTM), 20 p.;
4. Joni Nyyssönen(KMK, KTM), 18 p.;
5. Mico Linna(HeMK, KTM), 16 p.;
6. Rene Nyman(VMK, KTM), 15 p.;
7. Eemil Pesonen(LoSMK, KTM), 14 p.;
8. Elias Penttinen(HyMK, KTM), 13 p.;
9. Aapo Rantanen(OriMK, Yamaha), 12 p.;
10. Simo Koskinen(HyMK, Husqvarna), 11 p.;