MX125 yhteistulos | MX125 yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | S Rainio | 42 - Sampo Rainio | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | HyMK | Team MP-Racing | Husqvarna | |||||||
2 | N Stenberg | 358 - Nico Stenberg | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | SiMK | Husqvarna | ||||||||
3 | S Tiainen | 671 - Santtu Tiainen | 38 | 18 | 20 | 4 | 3 | SiiVe | East mx | Suzuki | |||||||
4 | M Varjonen | 524 - Miro Varjonen | 30 | 14 | 16 | 7 | 5 | TMK | Husqvarna | ||||||||
5 | H Koskinen | 22 - Hermanni Koskinen | 29 | 15 | 14 | 6 | 7 | TMK | Yamaha | ||||||||
6 | T Räikkönen | 30 - Tiitus Räikkönen | 25 | 12 | 13 | 9 | 8 | EMK | Husqvarna | ||||||||
7 | S Niinimäki | 76 - Samu Niinimäki | 23 | 11 | 12 | 10 | 9 | MäntsMK | KTM | ||||||||
8 | V Hälvä | 205 - Viljo Hälvä | 21 | 13 | 8 | 8 | 13 | IMK | KTM | ||||||||
9 | K Hindersson | 828 - Kasimir Hindersson | 20 | 20 | 0 | 3 | 35 | LoSMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
10 | P Hyöppönen | 222 - Pauli Hyöppönen | 19 | 8 | 11 | 13 | 10 | IMK | KTM | ||||||||
11 | E Lehtinen | 595 - Eliel Lehtinen | 18 | 0 | 18 | 25 | 4 | LoSMK | Team MP-Racing | Husqvarna | |||||||
12 | E Salo | 24 - Eetu Salo | 16 | 16 | 0 | 5 | 36 | RaSMK | KTM | ||||||||
13 | A Lukkarinen | 53 - Aapo Lukkarinen | 15 | 0 | 15 | 30 | 6 | SjMK | Rölli Reisinki JO99 | KTM | |||||||
14 | H Vähäpesola | 884 - Heikki Vähäpesola | 14 | 7 | 7 | 14 | 14 | ASMP | Team RE Motors | KTM | |||||||
15 | O Kumpulainen | 25 - Otto Kumpulainen | 12 | 2 | 10 | 19 | 11 | SiiVe | Kytönen Motorsport | Husqvarna | |||||||
16 | T Elo | 310 - Tatu Elo | 12 | 6 | 6 | 15 | 15 | VMK | Yamaha | ||||||||
17 | E Savolainen | 60 - Eetu Savolainen | 10 | 1 | 9 | 20 | 12 | SsMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
18 | E Peippo | 461 - Eero Peippo | 10 | 10 | 0 | 11 | 26 | SiMK | Husqvarna | ||||||||
19 | N Hirvonen | 321 - Niko Hirvonen | 9 | 4 | 5 | 17 | 16 | SiMK | Husqvarna | ||||||||
20 | J Kukkonen | 737 - Joona Kukkonen | 9 | 9 | 0 | 12 | 22 | HlMK | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
21 | A Tolonen | 676 - Atte Tolonen | 6 | 5 | 1 | 16 | 20 | LoSMK | KTM | ||||||||
22 | J Forsgren | 118 - Janus Forsgren | 4 | 0 | 4 | 26 | 17 | SsMK | Sherco | ||||||||
23 | M Matsi | 420 - Miko Matsi | 3 | 0 | 3 | 21 | 18 | HeMK | Team MP-Racing | Husqvarna | |||||||
24 | F Niemelä | 918 - Frans Niemelä | 3 | 3 | 0 | 18 | 34 | RiES | Team MP-Racing | Husqvarna | |||||||
25 | J Knuuttila | 157 - Jami Knuuttila | 2 | 0 | 2 | 22 | 19 | TuMK | se-team | Husqvarna | |||||||
26 | F Gäddnäs | 163 - Felix Gäddnäs | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | ÅMK | Yamaha | ||||||||
27 | M Koivula | 55 - Manu Koivula | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | TamMC | Motokeidas Racing Team | KTM | |||||||
28 | P Lindsten | 311 - Pyry Lindsten | 0 | 0 | 0 | 31 | 24 | VMK | se-team | Yamaha | |||||||
29 | J Hellevaara | 298 - Jimmy Hellevaara | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | TMK | Husqvarna | ||||||||
30 | R Suominen | 5 - Retu Suominen | 0 | 0 | 0 | 29 | 27 | PMK | Yamaha | ||||||||
31 | T Gardemeister | 215 - Tuukka Gardemeister | 0 | 0 | 0 | 33 | 28 | FMS | Husqvarna | ||||||||
32 | T Kuosmanen | 15 - Tuukka Kuosmanen | 0 | 0 | 0 | 35 | 29 | KaMK | Yamaha | ||||||||
33 | N Zilliacus | 213 - Nico Zilliacus | 0 | 0 | 0 | 34 | 30 | EMK | Husqvarna | ||||||||
34 | J Back | 146 - Joonas Back | 0 | 0 | 0 | 36 | 31 | RoMK | Yamaha | ||||||||
35 | L Saarinen | 46 - Lauri Saarinen | 0 | 0 | 0 | 23 | 32 | IMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
36 | J Olli | 600 - Jussi Olli | 0 | 0 | 0 | 32 | 33 | IMK | se-team | Yamaha |
1. Sampo Rainio(HyMK, Husqvarna), 50 p.;
2. Nico Stenberg(SiMK, Husqvarna), 44 p.;
3. Santtu Tiainen(SiiVe, Suzuki), 38 p.;
4. Miro Varjonen(TMK, Husqvarna), 30 p.;
5. Hermanni Koskinen(TMK, Yamaha), 29 p.;
6. Tiitus Räikkönen(EMK, Husqvarna), 25 p.;
7. Samu Niinimäki(MäntsMK, KTM), 23 p.;
8. Viljo Hälvä(IMK, KTM), 21 p.;
9. Kasimir Hindersson(LoSMK, KTM), 20 p.;
10. Pauli Hyöppönen(IMK, KTM), 19 p.;