MXD yhteistulos | MXD yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | K Ehamäe | 46 - Kadri Ehamäe | 45 | 20 | 25 | 3 | 1 | Yamaha | |||||||||
2 | L Kurkinen | 24 - Laura Kurkinen | 43 | 25 | 18 | 1 | 4 | KaMK | Kone & Vene Center | KTM | |||||||
3 | M Nyqvist | 903 - Marita Nyqvist | 42 | 22 | 20 | 2 | 3 | MäntsMK | se-team | Yamaha | |||||||
4 | R Virtanen | 95 - Ria Virtanen | 40 | 18 | 22 | 4 | 2 | KarkMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
5 | N Uro | 197 - Noora Uro | 32 | 16 | 16 | 5 | 5 | LrMP | KTM | ||||||||
6 | K Randver | 551 - Karleen Randver | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | se-team | Honda | ||||||||
7 | S Ruusunen | 88 - Silja Ruusunen | 28 | 14 | 14 | 7 | 7 | MäntsMK | se-team | Yamaha | |||||||
8 | A Nummela | 916 - Anu Nummela | 25 | 12 | 13 | 9 | 8 | KaMoKe | KTM | ||||||||
9 | K Ritola | 142 - Kiia Ritola | 25 | 13 | 12 | 8 | 9 | PMK | ttm factory racing | Husqvarna | |||||||
10 | H Reinola | 151 - Hanna Reinola | 21 | 10 | 11 | 11 | 10 | KMK | Kawasaki | ||||||||
11 | S Kurvinen | 45 - Saana Kurvinen | 21 | 11 | 10 | 10 | 11 | VMK | LA Racing | KTM | |||||||
12 | K Gardemeister | 119 - Kaisu Gardemeister | 18 | 9 | 9 | 12 | 12 | FMS | KTM | ||||||||
13 | J Nurmi | 281 - Julia Nurmi | 16 | 8 | 8 | 13 | 13 | VMK | Yamaha | ||||||||
14 | S Gynther | 172 - Sanni Gynther | 13 | 6 | 7 | 15 | 14 | MMK | KTM | ||||||||
15 | T Teppola | 4 - Teresa Teppola | 13 | 7 | 6 | 14 | 15 | JoMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
16 | S Nyberg | 90 - Sanni Nyberg | 10 | 5 | 5 | 16 | 16 | JoMK | KTM | ||||||||
17 | S Suominen | 49 - Sohvi Suominen | 8 | 4 | 4 | 17 | 17 | PMK | Yamaha | ||||||||
18 | L Blomster | 331 - Lotta Blomster | 3 | 3 | 0 | 18 | PMK | KTM |
1. Kadri Ehamäe(, Yamaha), 45 p.;
2. Laura Kurkinen(KaMK, KTM), 43 p.;
3. Marita Nyqvist(MäntsMK, Yamaha), 42 p.;
4. Ria Virtanen(KarkMK, KTM), 40 p.;
5. Noora Uro(LrMP, KTM), 32 p.;
6. Karleen Randver(, Honda), 30 p.;
7. Silja Ruusunen(MäntsMK, Yamaha), 28 p.;
8. Anu Nummela(KaMoKe, KTM), 25 p.;
9. Kiia Ritola(PMK, Husqvarna), 25 p.;
10. Hanna Reinola(KMK, Kawasaki), 21 p.;