MX65 yhteistulos | MX65 yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | V Leppälä | 777 - Viktor Leppälä | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | LoSMK | Yamaha | ||||||||
2 | M Mannila | 717 - Miko Mannila | 40 | 18 | 22 | 4 | 2 | KarkMK | Husqvarna | ||||||||
3 | O Ollila | 123 - Okko Ollila | 40 | 22 | 18 | 2 | 4 | HMK | Team MP-Racing | Husqvarna | |||||||
4 | O Kämäri | 75 - Onni Kämäri | 35 | 20 | 15 | 3 | 6 | HMK | KTM | ||||||||
5 | E Laaksonen | 10 - Eeka Laaksonen | 34 | 14 | 20 | 7 | 3 | E-SMK | Team Racingbike Finland | KTM | |||||||
6 | L Huuskonen | 87 - Leo Huuskonen | 27 | 11 | 16 | 10 | 5 | KMK | Rölli Reisinki JO99 | Yamaha | |||||||
7 | S Bärholm | 25 - Samu Bärholm | 24 | 12 | 12 | 9 | 9 | PMK | KTM | ||||||||
8 | S Hytönen | 96 - Severi Hytönen | 22 | 16 | 6 | 5 | 15 | KMK | KTM | ||||||||
9 | V Vilen | 312 - Valtteri Vilen | 20 | 9 | 11 | 12 | 10 | E-SMK | Husqvarna | ||||||||
10 | E Aronen | 84 - Eetu Aronen | 17 | 7 | 10 | 14 | 11 | NjMK | LA Racing | KTM | |||||||
11 | J Nikkilä | 696 - Justus Nikkilä | 17 | 8 | 9 | 13 | 12 | TMK | Team Bike World | KTM | |||||||
12 | M Rautiainen | 160 - Mio-Onni Rautiainen | 15 | 15 | 0 | 6 | 29 | KarkMK | Yamaha | ||||||||
13 | M Miettinen | 912 - Milanna Miettinen | 14 | 0 | 14 | 30 | 7 | VMK | MxNyberg | KTM | |||||||
14 | J Onikki | 71 - Jarre Onikki | 14 | 6 | 8 | 15 | 13 | E-SMK | Husqvarna | ||||||||
15 | J Juvonen | 169 - Jare Juvonen | 13 | 0 | 13 | 27 | 8 | SiMK | Kytönen Motorsport | Husqvarna | |||||||
16 | M Keskikallio | 221 - Mauno Keskikallio | 13 | 13 | 0 | 8 | 27 | HMK | LA Racing | KTM | |||||||
17 | J Chevassus | 7 - Joosua Chevassus | 10 | 10 | 0 | 11 | 26 | Y-SMK | KTM | ||||||||
18 | L Syysmäki | 102 - Leo Syysmäki | 9 | 2 | 7 | 19 | 14 | PMK | Acerbis.fi | Yamaha | |||||||
19 | J Marttila | 911 - Jimi Marttila | 7 | 5 | 2 | 16 | 19 | E-SMK | Yamaha | ||||||||
20 | R Tikkanen | 313 - Robi Tikkanen | 5 | 0 | 5 | 21 | 16 | VMK | MxNyberg | KTM | |||||||
21 | A Laine | 119 - Atte Laine | 5 | 1 | 4 | 20 | 17 | TMK | Team Bike World | KTM | |||||||
22 | S Paalasmaa | 39 - Samuel Paalasmaa | 4 | 4 | 0 | 17 | 23 | RiMPKK | Team MP-Racing | Husqvarna | |||||||
23 | O Laine | 116 - Oiva Laine | 3 | 0 | 3 | 22 | 18 | KarkMK | Yamaha | ||||||||
24 | E Villanen | 189 - Elias Villanen | 3 | 3 | 0 | 18 | 28 | E-SMK | KTM | ||||||||
25 | J Kavander | 434 - Justus Kavander | 1 | 0 | 1 | 26 | 20 | LoSMK | KTM | ||||||||
26 | J Laaksonen | 134 - Joona Laaksonen | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | SiMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
27 | R Nyman | 31 - Remi Nyman | 0 | 0 | 0 | 29 | 22 | VMK | LA Racing | KTM | |||||||
28 | E Saarimäki | 301 - Elias Saarimäki | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | HyMK | Team Racingbike Finland | KTM | |||||||
29 | J Igo | 626 - Jere Igo | 0 | 0 | 0 | 23 | 25 | E-SMK | KTM | ||||||||
30 | J Päivinen | 81 - Jali Päivinen | 0 | 0 | 0 | 34 | 31 | TamMC | KTM | ||||||||
31 | M Lindström | 22 - Mikke Lindström | 0 | 0 | 0 | 31 | 32 | FMS | Kytönen Motorsport | Husqvarna | |||||||
32 | E Laukkanen | 222 - Eetu Laukkanen | 0 | 0 | 0 | 32 | 33 | SaMK | KTM | ||||||||
33 | A Tonteri | 26 - Atte Tonteri | 0 | 0 | 0 | 36 | 34 | SiMK | Yamaha | ||||||||
34 | R Halen | 551 - Rossi Halen | 0 | 0 | 0 | 41 | 35 | HMK | LA Racing | KTM | |||||||
35 | M Dufva | 442 - Markus Dufva | 0 | 0 | 0 | 57 | 36 | MhMK | KTM | ||||||||
36 | T Laihanen | 91 - Tomas Laihanen | 0 | 0 | 0 | 35 | 37 | SsMK | KTM | ||||||||
37 | O Tahvanainen | 112 - Oskari Tahvanainen | 0 | 0 | 0 | 33 | 38 | E-SMK | KTM | ||||||||
38 | S Sahila | 21 - Sebastian Sahila | 0 | 0 | 0 | 43 | 39 | LoSMK | KTM | ||||||||
39 | A Pirttinen | 88 - Aatos Pirttinen | 0 | 0 | 0 | 37 | 40 | E-PMMK | KTM | ||||||||
40 | M Laine | 15 - Miska Laine | 0 | 0 | 0 | 39 | 41 | FMS | ttm factory racing | Yamaha | |||||||
41 | E Huttunen | 322 - Eetu Huttunen | 0 | 0 | 0 | 44 | 42 | LrMP | KTM | ||||||||
42 | J Pasanen | 100 - Jimi Pasanen | 0 | 0 | 0 | 56 | 43 | SsMK | KTM | ||||||||
43 | T Arkonsuo | 201 - Taavi Arkonsuo | 0 | 0 | 0 | 38 | 44 | RiMPKK | KTM | ||||||||
44 | J Vierikka | 208 - Julius Vierikka | 0 | 0 | 0 | 42 | 45 | E-SMK | KTM | ||||||||
45 | E Vierikka | 207 - Elias Vierikka | 0 | 0 | 0 | 47 | 46 | E-SMK | KTM | ||||||||
46 | I Vieltojärvi | 184 - Iivari Vieltojärvi | 0 | 0 | 0 | 51 | 47 | SiMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
47 | M Lehtonen | 23 - Miro Lehtonen | 0 | 0 | 0 | 55 | 48 | K-SMK | KTM | ||||||||
48 | J Kolehmainen | 477 - Joonas Kolehmainen | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | TamMC | Husqvarna | ||||||||
49 | J Piepponen | 78 - Jella Piepponen | 0 | 0 | 0 | 53 | 50 | IMK | KTM | ||||||||
50 | A Oravakangas | 104 - Anton Oravakangas | 0 | 0 | 0 | 54 | 51 | LoSMK | KTM | ||||||||
51 | A Kalmet | 811 - Artur Kalmet | 0 | 0 | 0 | 48 | 52 | AsikMK | Yamaha | ||||||||
52 | J Orava | 55 - Joel Orava | 0 | 0 | 0 | 52 | 53 | IMK | KTM | ||||||||
53 | H Vepsä | 230 - Henri Vepsä | 0 | 0 | 0 | 50 | 54 | LoSMK | Yamaha | ||||||||
54 | J Korpinen | 64 - Jami Korpinen | 0 | 0 | 0 | 46 | 55 | E-SMK | KTM | ||||||||
55 | N Ahlqvist | 46 - Niclas Ahlqvist | 0 | 0 | 0 | 58 | 56 | HyMK | Team MP-Racing | Husqvarna | |||||||
56 | T Juntunen | 211 - Tuukka Juntunen | 0 | 0 | 0 | 59 | 57 | HyMK | KTM | ||||||||
57 | S Igo | 555 - Santtu Igo | 0 | 0 | 0 | 40 | 58 | E-SMK | KTM | ||||||||
58 | L Kallikorm | 595 - Lars Kallikorm | 0 | 0 | 0 | 45 | 59 | KTM | |||||||||
59 | A Aaltonen | 369 - Aaro Aaltonen | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | E-SMK | KTM | ||||||||
60 | E Bergfors | 812 - Emil Bergfors | 0 | 0 | 0 | 75 | 62 | TMK | KTM | ||||||||
61 | I Suikkanen | 6 - Iina Suikkanen | 0 | 0 | 0 | 62 | 63 | IMK | MARINE RACING | Yamaha | |||||||
62 | A Keltanen | 235 - Anton Keltanen | 0 | 0 | 0 | 72 | 64 | IMK | Husqvarna | ||||||||
63 | O Pärssinen | 20 - Oskari Pärssinen | 0 | 0 | 0 | 64 | 65 | AsikMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
64 | E Keltanen | 202 - Eliisa Keltanen | 0 | 0 | 0 | 65 | 66 | IMK | KTM | ||||||||
65 | E Liuhala | 237 - Emil Liuhala | 0 | 0 | 0 | 68 | 67 | TamMC | KTM | ||||||||
66 | L Jordman | 358 - Lucas Jordman | 0 | 0 | 0 | 69 | 68 | VMK | Husqvarna | ||||||||
67 | J Inkinen | 212 - Joose Inkinen | 0 | 0 | 0 | 76 | 69 | TamMC | KTM | ||||||||
68 | M Meltsas | 861 - Martin Meltsas | 0 | 0 | 0 | 66 | 70 | ÅMK | KTM | ||||||||
69 | O Peijariniemi | 27 - Oskari Peijariniemi | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | TamMC | Yamaha Center Tampere | Yamaha | |||||||
70 | J Vainio | 832 - Jose Vainio | 0 | 0 | 0 | 67 | 72 | E-SMK | Husqvarna | ||||||||
71 | A Rossi | 17 - Arttu Rossi | 0 | 0 | 0 | 63 | 73 | HeMK | Husqvarna | ||||||||
72 | O Lind | 151 - Oliver Lind | 0 | 0 | 0 | 70 | 74 | SiMK | KTM | ||||||||
73 | K Grönvall | 888 - Kerttu Grönvall | 0 | 0 | 0 | 73 | 75 | KMC | KTM | ||||||||
74 | O Nyberg | 529 - Oliver Nyberg | 0 | 0 | 0 | 74 | 76 | E-SMK | Team RE Motors | KTM | |||||||
75 | R Kosonen | 92 - Roope Kosonen | 0 | 0 | 0 | 28 | E-SMK | KTM |
1. Viktor Leppälä(LoSMK, Yamaha), 50 p.;
2. Miko Mannila(KarkMK, Husqvarna), 40 p.;
3. Okko Ollila(HMK, Husqvarna), 40 p.;
4. Onni Kämäri(HMK, KTM), 35 p.;
5. Eeka Laaksonen(E-SMK, KTM), 34 p.;
6. Leo Huuskonen(KMK, Yamaha), 27 p.;
7. Samu Bärholm(PMK, KTM), 24 p.;
8. Severi Hytönen(KMK, KTM), 22 p.;
9. Valtteri Vilen(E-SMK, Husqvarna), 20 p.;
10. Eetu Aronen(NjMK, KTM), 17 p.;