MXB yhteistulos | MXB yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | P Nissinen | 29 - Pekka Nissinen | 43 | 18 | 25 | 4 | 1 | Y-SMK | Yamaha | ||||||||
2 | M Mäkinen | 323 - Miika Mäkinen | 43 | 25 | 18 | 1 | 4 | P-KMK | Kawasaki | ||||||||
3 | M Ritvanen | 277 - Markus Ritvanen | 42 | 22 | 20 | 2 | 3 | KonnMK/UA | Team Jopi Motors | Yamaha | |||||||
4 | S Launonen | 51 - Samuli Launonen | 38 | 16 | 22 | 5 | 2 | TamMC | Kawasaki | ||||||||
5 | J Rönkkö | 16 - Jere Rönkkö | 33 | 20 | 13 | 3 | 8 | KMK | MARINE RACING | Yamaha | |||||||
6 | V Lehtiö | 171 - Ville Lehtiö | 30 | 14 | 16 | 7 | 5 | HyMK | Yamaha | ||||||||
7 | T Nieminen850 | 4 - Toni Nieminen850 | 29 | 15 | 14 | 6 | 7 | VMK | KTM | ||||||||
8 | R Laaksonen | 230 - Riku Laaksonen | 24 | 9 | 15 | 12 | 6 | OriMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
9 | S Kari | 511 - Santeri Kari | 24 | 13 | 11 | 8 | 10 | RaSMK | Acerbis.fi | Yamaha | |||||||
10 | J Vähä-Karvia | 424 - Jere Vähä-Karvia | 23 | 11 | 12 | 10 | 9 | JaMoKe/UA | WWW.SVH.FI | Honda | |||||||
11 | M Ritola | 136 - Markus Ritola | 17 | 8 | 9 | 13 | 12 | PMK | ttm factory racing | Honda | |||||||
12 | J Rasilainen | 93 - Jonne Rasilainen | 15 | 5 | 10 | 16 | 11 | TuMK | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
13 | A Juntunen | 26 - Aleksi Juntunen | 15 | 7 | 8 | 14 | 13 | PCMK | Kawasaki | ||||||||
14 | T Holopainen | 25 - Toni Holopainen | 13 | 10 | 3 | 11 | 18 | TuMK | Team Ykkös-MP | Honda | |||||||
15 | S Kämäräinen | 555 - Santeri Kämäräinen | 12 | 12 | 0 | 9 | 23 | KMK | KTM | ||||||||
16 | M Kungas | 22 - Matti Kungas | 11 | 6 | 5 | 15 | 16 | K-GMK | KTM | ||||||||
17 | T Berg | 17 - Toni Berg | 8 | 1 | 7 | 20 | 14 | HyMK | KTM | ||||||||
18 | I Eskola | 229 - Iisakki Eskola | 8 | 2 | 6 | 19 | 15 | TamMC | KTM | ||||||||
19 | j Lähteenmäki | 162 - jani Lähteenmäki | 6 | 4 | 2 | 17 | 19 | VMK | LA Racing | KTM | |||||||
20 | S Tenhovuori | 458 - Sebastian Tenhovuori | 4 | 0 | 4 | 40 | 17 | SiMK | KTM | ||||||||
21 | J Lahti | 118 - Joel Lahti | 4 | 3 | 1 | 18 | 20 | IMX | Team RE Motors | KTM | |||||||
22 | T Mattila | 143 - Taavi Mattila | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | VMK | LA Racing | Yamaha | |||||||
23 | T Vesterinen | 83 - Tommi Vesterinen | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | Y-SMK | Honda | ||||||||
24 | E Kallio | 309 - Erno Kallio | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | HyMK | KTM | ||||||||
25 | J Halonen | 223 - Juho Halonen | 0 | 0 | 0 | 21 | 25 | TuMK | KTM | ||||||||
26 | I Meltsas | 861 - Ivo Meltsas | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | ÅMK | KTM | ||||||||
27 | T Toivola | 888 - Topi Toivola | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | ASMP | Kawasaki | ||||||||
28 | J Hyttinen | 427 - Jommi Hyttinen | 0 | 0 | 0 | 27 | 28 | HyMK | Kawasaki | ||||||||
29 | J Seppänen | 502 - Joonas Seppänen | 0 | 0 | 0 | 23 | 29 | KMK | ttm factory racing | KTM | |||||||
30 | K Pilv | 922 - Kajar Pilv | 0 | 0 | 0 | 24 | 30 | se-team | Honda | ||||||||
31 | N Tynnilä | 146 - Niko Tynnilä | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | EMK | LA Racing | Honda | |||||||
32 | J Helenius | 87 - Janne Helenius | 0 | 0 | 0 | 29 | 32 | VMK | LA Racing | Kawasaki | |||||||
33 | O Huotari | 909 - Oskari Huotari | 0 | 0 | 0 | 35 | 33 | HyMK | KTM | ||||||||
34 | A Salonen | 213 - Antti Salonen | 0 | 0 | 0 | 33 | 34 | VMK | LA Racing | Yamaha | |||||||
35 | P Vilden | 148 - Pauli Vilden | 0 | 0 | 0 | 38 | 35 | KarkMK | Kawasaki | ||||||||
36 | J Tanhula | 666 - Jere Tanhula | 0 | 0 | 0 | 34 | 36 | JoMK | KTM | ||||||||
37 | K Back | 21 - Kari Back | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | RoMK | Yamaha | ||||||||
38 | A Leach | 434 - Antti Leach | 0 | 0 | 0 | 36 | 38 | HyMK | KTM | ||||||||
39 | J Löfman | 184 - Jani Löfman | 0 | 0 | 0 | 32 | HyMK | Kawasaki | |||||||||
40 | A Myllymaa | 820 - Anssi Myllymaa | 0 | 0 | 0 | 39 | HlMK | Suzuki | |||||||||
41 | T Mattila | 275 - Tuomas Mattila | 0 | 0 | 0 | 41 | VMK | ttm factory racing | Yamaha |
1. Pekka Nissinen(Y-SMK, Yamaha), 43 p.;
2. Miika Mäkinen(P-KMK, Kawasaki), 43 p.;
3. Markus Ritvanen(KonnMK/UA, Yamaha), 42 p.;
4. Samuli Launonen(TamMC, Kawasaki), 38 p.;
5. Jere Rönkkö(KMK, Yamaha), 33 p.;
6. Ville Lehtiö(HyMK, Yamaha), 30 p.;
7. Toni Nieminen850(VMK, KTM), 29 p.;
8. Riku Laaksonen(OriMK, KTM), 24 p.;
9. Santeri Kari(RaSMK, Yamaha), 24 p.;
10. Jere Vähä-Karvia(JaMoKe/UA, Honda), 23 p.;