MXV35 yhteistulos | MXV35 yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | M Jaakola | 43 - Markus Jaakola | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | OMK | KTM | ||||||||
2 | T Kuivalainen | 57 - Toni Kuivalainen | 40 | 18 | 22 | 4 | 2 | P-KMK | East mx | Suzuki | |||||||
3 | J Pirkkalainen | 46 - Jouni Pirkkalainen | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | KonnMK/UA | Team Jopi Motors | Yamaha | |||||||
4 | T Sundelin | 89 - Teemu Sundelin | 38 | 22 | 16 | 2 | 5 | PMK | Acerbis.fi | Suzuki | |||||||
5 | J Kuivalainen | 811 - Janne Kuivalainen | 33 | 15 | 18 | 6 | 4 | P-KMK | Kawasaki | ||||||||
6 | T Häkänen | 276 - Teijo Häkänen | 29 | 14 | 15 | 7 | 6 | RiMPKK | Honda | ||||||||
7 | M Korkeamäki | 7 - Matti Korkeamäki | 29 | 16 | 13 | 5 | 8 | OriMK | KRT Kawasaki | Kawasaki | |||||||
8 | J Romunen | 211 - Jyri Romunen | 27 | 13 | 14 | 8 | 7 | SjMK | Husqvarna | ||||||||
9 | M Naamanka | 29 - Mika Naamanka | 23 | 11 | 12 | 10 | 9 | OMK | KTM | ||||||||
10 | T Berg | 217 - Toni Berg | 23 | 12 | 11 | 9 | 10 | HyMK | KTM | ||||||||
11 | S Aaltonen | 144 - Sami Aaltonen | 19 | 10 | 9 | 11 | 12 | RiMPKK | Husqvarna | ||||||||
12 | T Vesterinen | 83 - Tommi Vesterinen | 17 | 9 | 8 | 12 | 13 | Y-SMK | Honda | ||||||||
13 | R Luukkainen | 805 - Reima Luukkainen | 15 | 5 | 10 | 16 | 11 | MC-Kitee | East mx | Suzuki | |||||||
14 | J Koppala | 84 - Juha Koppala | 15 | 8 | 7 | 13 | 14 | HyMK | Kawasaki | ||||||||
15 | J Korhonen | 118 - Johan Korhonen | 13 | 7 | 6 | 14 | 15 | VMK | Yamaha | ||||||||
16 | P Vilden | 148 - Pauli Vilden | 9 | 4 | 5 | 17 | 16 | KarkMK | Kawasaki | ||||||||
17 | A Lepistö | 37 - Artturi Lepistö | 9 | 6 | 3 | 15 | 18 | KarkMK | Suzuki | ||||||||
18 | J Taavetti | 696 - Janne Taavetti | 7 | 3 | 4 | 18 | 17 | Y-SMK | Kawasaki |
1. Markus Jaakola(OMK, KTM), 50 p.;
2. Toni Kuivalainen(P-KMK, Suzuki), 40 p.;
3. Jouni Pirkkalainen(KonnMK/UA, Yamaha), 40 p.;
4. Teemu Sundelin(PMK, Suzuki), 38 p.;
5. Janne Kuivalainen(P-KMK, Kawasaki), 33 p.;
6. Teijo Häkänen(RiMPKK, Honda), 29 p.;
7. Matti Korkeamäki(OriMK, Kawasaki), 29 p.;
8. Jyri Romunen(SjMK, Husqvarna), 27 p.;
9. Mika Naamanka(OMK, KTM), 23 p.;
10. Toni Berg(HyMK, KTM), 23 p.;