MX2 yhteistulos | MX2 yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | M Nieminen | 402 - Mauno Nieminen | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | OriMK | Husqvarna | ||||||||
2 | J Haavisto | 142 - Jere Haavisto | 43 | 18 | 25 | 4 | 1 | TamMC | MARINE RACING | Yamaha | |||||||
3 | K Koskinen | 422 - Kimi Koskinen | 43 | 25 | 18 | 1 | 4 | SiMK | 137 Motorsport | KTM | |||||||
4 | E Weckman | 125 - Emil Weckman | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | SiMK | Honda | ||||||||
5 | S Rainio | 42 - Sampo Rainio | 31 | 16 | 15 | 5 | 6 | HyMK | Team MP-Racing | Husqvarna | |||||||
6 | M Vesterinen | 43 - Matias Vesterinen | 30 | 14 | 16 | 7 | 5 | IMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
7 | K Kangasniemi | 41 - Kasper Kangasniemi | 29 | 15 | 14 | 6 | 7 | TamMC | FCR Motorsport | KTM | |||||||
8 | T Siro | 148 - Tomi Siro | 25 | 13 | 12 | 8 | 9 | TamMC | Motokeidas Racing Team | KTM | |||||||
9 | J Mäkelä | 427 - Joni Mäkelä | 23 | 10 | 13 | 11 | 8 | LoSMK | KTM | ||||||||
10 | N Tolvanen | 102 - Nestori Tolvanen | 19 | 12 | 7 | 9 | 14 | OriMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
11 | M Kumaja | 726 - Miska Kumaja | 18 | 7 | 11 | 14 | 10 | KarkMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
12 | A Sihvonen | 257 - Arttu Sihvonen | 16 | 8 | 8 | 13 | 13 | ASMP | Team RE Motors | KTM | |||||||
13 | E Lehtinen | 595 - Eliel Lehtinen | 15 | 5 | 10 | 16 | 11 | LoSMK | Husqvarna | ||||||||
14 | M Mäkinen | 303 - Miika Mäkinen | 15 | 9 | 6 | 12 | 15 | P-KMK | Kawasaki | ||||||||
15 | R Kumaja | 621 - Rasmus Kumaja | 13 | 4 | 9 | 17 | 12 | KarkMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
16 | K Tilk | 733 - Kaarel Tilk | 11 | 11 | 0 | 10 | 24 | FCR Motorsport | Husqvarna | ||||||||
17 | E Mäkilä | 66 - Eemeli Mäkilä | 6 | 3 | 3 | 18 | 18 | TMK | Honda | ||||||||
18 | N Stenberg | 358 - Nico Stenberg | 6 | 6 | 0 | 15 | 22 | SiMK | Husqvarna | ||||||||
19 | M Lammi | 199 - Miika Lammi | 5 | 0 | 5 | 25 | 16 | PCMK | MARINE RACING | Muu | |||||||
20 | A Vesanto | 211 - Aleksi Vesanto | 5 | 1 | 4 | 20 | 17 | TamMC | KTM | ||||||||
21 | O Hörkkö | 607 - Olli-Pekka Hörkkö | 3 | 2 | 1 | 19 | 20 | SaMK | Acerbis.fi | Husqvarna | |||||||
22 | V Hälvä | 205 - Viljo Hälvä | 2 | 0 | 2 | 23 | 19 | IMK | KTM | ||||||||
23 | H Koskinen | 22 - Hermanni Koskinen | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | TMK | Yamaha | ||||||||
24 | L Jalonen | 891 - Leevi Jalonen | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 | SaMK | Team RX Moto | Husqvarna | |||||||
25 | S Finne | 75 - Simon Finne | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | BDR | WWW.SVH.FI | Yamaha |
1. Mauno Nieminen(OriMK, Husqvarna), 44 p.;
2. Jere Haavisto(TamMC, Yamaha), 43 p.;
3. Kimi Koskinen(SiMK, KTM), 43 p.;
4. Emil Weckman(SiMK, Honda), 40 p.;
5. Sampo Rainio(HyMK, Husqvarna), 31 p.;
6. Matias Vesterinen(IMK, KTM), 30 p.;
7. Kasper Kangasniemi(TamMC, KTM), 29 p.;
8. Tomi Siro(TamMC, KTM), 25 p.;
9. Joni Mäkelä(LoSMK, KTM), 23 p.;
10. Nestori Tolvanen(OriMK, KTM), 19 p.;