MXC/B yhteistulos | MXC/B yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | S Koskinen | 450 - Simo Koskinen | 47 | 25 | 22 | 1 | 2 | HyMK | Team MP-Racing | Husqvarna | |||||||
2 | I Tofferi | 171 - Iiro Tofferi | 36 | 16 | 20 | 5 | 3 | HyMK | Motokeidas Racing Team | KTM | |||||||
3 | E Penttinen | 477 - Elias Penttinen | 36 | 18 | 18 | 4 | 4 | HyMK | ttm factory racing | KTM | |||||||
4 | E Ruuth | 93 - Eemil Ruuth | 29 | 15 | 14 | 6 | 7 | SsMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
5 | E Pesonen | 425 - Eemil Pesonen | 26 | 14 | 12 | 7 | 9 | LoSMK | LA Racing | KTM | |||||||
6 | J Hujala | 206 - Jonni Hujala | 25 | 0 | 25 | 31 | 1 | OriMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
7 | V Ratinen | 127 - Veeti Ratinen | 24 | 20 | 4 | 3 | 17 | P-KMK | Sunrise Racing | Husqvarna | |||||||
8 | E Vainionpää | 929 - Elias Vainionpää | 22 | 13 | 9 | 8 | 12 | TSMU | Team Bike World | KTM | |||||||
9 | R Nyman | 157 - Rene Nyman | 22 | 22 | 0 | 2 | 29 | VMK | LA Racing | KTM | |||||||
10 | M Salomaa | 288 - Max Salomaa | 19 | 6 | 13 | 15 | 8 | TMK | Team Bike World | KTM | |||||||
11 | J Nyyssönen | 37 - Joni Nyyssönen | 16 | 0 | 16 | 24 | 5 | KMK | KTM | ||||||||
12 | M Mäntylä | 158 - Melissa Mäntylä | 15 | 0 | 15 | 25 | 6 | SsMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
13 | L Väg | 253 - Luca Väg | 15 | 8 | 7 | 13 | 14 | VMK | 137 Motorsport | KTM | |||||||
14 | R Heikkinen | 78 - Remu Heikkinen | 14 | 4 | 10 | 17 | 11 | KonnMK/UA | KTM | ||||||||
15 | E Pihlava | 32 - Eino Pihlava | 13 | 10 | 3 | 11 | 18 | TMK | Team Bike World | Husqvarna | |||||||
16 | M Linna | 65 - Mico Linna | 12 | 12 | 0 | 9 | 31 | HeMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
17 | V Rautio | 217 - Vili-Eemeli Rautio | 11 | 0 | 11 | 28 | 10 | IMK | TM | ||||||||
18 | J Laine | 47 - Jasper Laine | 11 | 3 | 8 | 18 | 13 | SaMK | Yamaha | ||||||||
19 | T Reinikainen | 456 - Topias Reinikainen | 11 | 11 | 0 | 10 | 30 | SiMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
20 | J Jalkanen | 867 - Juuso Jalkanen | 9 | 9 | 0 | 12 | 22 | KarkMK | KTM | ||||||||
21 | S Jokila | 951 - Samu Jokila | 7 | 7 | 0 | 14 | 24 | TMK | Team Bike World | Husqvarna | |||||||
22 | A Jokinen | 375 - Anton Jokinen | 6 | 0 | 6 | 26 | 15 | TMK | Team Bike World | Husqvarna | |||||||
23 | L Hartus | 601 - Lari Hartus | 5 | 0 | 5 | 22 | 16 | TamMC | KTM | ||||||||
24 | A Laine | 191 - Alex Laine | 5 | 5 | 0 | 16 | 28 | HyMK | Kawasaki Racing Team Sumeko Oy | Kawasaki | |||||||
25 | A Heittola | 53 - Aleksi Heittola | 2 | 0 | 2 | 23 | 19 | SsMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
26 | K Kevin | 23 - Kaapo Kevin | 2 | 2 | 0 | 19 | 27 | TamMC | KTM | ||||||||
27 | A Rantanen | 197 - Aapo Rantanen | 1 | 0 | 1 | 30 | 20 | OriMK | MARINE RACING | Yamaha | |||||||
28 | J Korajoki | 38 - Jimi Korajoki | 1 | 1 | 0 | 20 | 32 | SsMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
29 | V Kyllönen | 77 - Viljami Kyllönen | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | P-KMK | Sunrise Racing | KTM | |||||||
30 | R Vikström | 110 - Roope Vikström | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | KarkMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
31 | J Eriksson | 552 - Jimmy Eriksson | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 | EMK | Honda | ||||||||
32 | I Kemppi | 96 - Ilmari Kemppi | 0 | 0 | 0 | 33 | 26 | TMK | Team Bike World | Honda | |||||||
33 | E Lehtonen | 10 - Esko Lehtonen | 0 | 0 | 0 | 32 | 33 | Y-SMK | Kone & Vene Center | KTM | |||||||
34 | P Arttu | 7 - Pöllänen Arttu | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | OriMK | KTM | ||||||||
35 | A Pirinen | 30 - Aleksi Pirinen | 0 | 0 | 0 | 50 | 42 | HyMK | Husqvarna | ||||||||
36 | V Huovilainen | 25 - Veeti Huovilainen | 0 | 0 | 0 | 64 | 43 | HeMK | se-team | Honda | |||||||
37 | T Niiranen | 308 - Tuukka Niiranen | 0 | 0 | 0 | 57 | 44 | HeMK | se-team | Kawasaki | |||||||
38 | O Koskinen | 412 - Otto Koskinen | 0 | 0 | 0 | 53 | 45 | SiMK | Husqvarna | ||||||||
39 | A Agge | 145 - Anton Agge | 0 | 0 | 0 | 44 | 46 | PMK | KTM | ||||||||
40 | L Kanervo | 58 - Lenni Kanervo | 0 | 0 | 0 | 45 | 47 | SiMK | Kawasaki | ||||||||
41 | E Saarimäki | 300 - Eetu Saarimäki | 0 | 0 | 0 | 43 | 48 | HyMK | Team Racingbike Finland | KTM | |||||||
42 | J Ylipahkala | 268 - Juuso Ylipahkala | 0 | 0 | 0 | 47 | 49 | RoMK | Korteniemi Racing | KTM | |||||||
43 | C Lomp | 142 - Carita Lomp | 0 | 0 | 0 | 66 | 50 | Ulkom | Husqvarna | ||||||||
44 | S Ruohomaa | 292 - Severi Ruohomaa | 0 | 0 | 0 | 55 | 51 | RaSMK | Husqvarna | ||||||||
45 | N Rautio | 805 - Niilo Rautio | 0 | 0 | 0 | 46 | 52 | SaMK | Yamaha | ||||||||
46 | N Kinnunen | 89 - Niilo Kinnunen | 0 | 0 | 0 | 48 | 53 | K-SMK | KTM | ||||||||
47 | N Söderberg | 104 - Nestori Söderberg | 0 | 0 | 0 | 58 | 54 | EMK | Husqvarna | ||||||||
48 | S Koivunen | 111 - Sasu Koivunen | 0 | 0 | 0 | 71 | 55 | LoSMK | Honda | ||||||||
49 | S Hautala | 50 - Sulo Hautala | 0 | 0 | 0 | 67 | 56 | E-PMMK | KTM | ||||||||
50 | O Jyllilä | 772 - Oskari Jyllilä | 0 | 0 | 0 | 52 | 57 | E-PMMK | Honda | ||||||||
51 | J Sajo | 22 - Joona Sajo | 0 | 0 | 0 | 63 | 58 | TMK | Yamaha | ||||||||
52 | P Apell | 14 - Pyry Apell | 0 | 0 | 0 | 69 | 59 | SiMK | Yamaha | ||||||||
53 | N Elo | 310 - Niko Elo | 0 | 0 | 0 | 51 | 60 | VMK | Yamaha | ||||||||
54 | R Ruusumo | 545 - Rasmus Ruusumo | 0 | 0 | 0 | 76 | 61 | TMK | KTM | ||||||||
55 | O Linderbäck | 304 - Onnie Linderbäck | 0 | 0 | 0 | 56 | 62 | ÅMK | Kawasaki | ||||||||
56 | V Kemppainen | 229 - Vili Kemppainen | 0 | 0 | 0 | 65 | 63 | TMK | se-team | Yamaha | |||||||
57 | P Siekkinen | 555 - Paavo Siekkinen | 0 | 0 | 0 | 61 | 64 | HeMK | Honda | ||||||||
58 | V Salminen | 265 - Veetu Salminen | 0 | 0 | 0 | 68 | 65 | SiMK | WWW.SVH.FI | Yamaha | |||||||
59 | P Kettunen | 91 - Pyry Kettunen | 0 | 0 | 0 | 62 | 66 | JSMK | KTM | ||||||||
60 | V Röntynen | 83 - Veikka Röntynen | 0 | 0 | 0 | 70 | 67 | Y-SMK | East mx | Suzuki | |||||||
61 | R Harju | 11 - Riku Harju | 0 | 0 | 0 | 87 | 68 | KarkMK | KTM | ||||||||
62 | J Pirinen | 33 - Jerry Pirinen | 0 | 0 | 0 | 59 | 69 | HeMK | KTM | ||||||||
63 | V Ritola | 136 - Ville Ritola | 0 | 0 | 0 | 70 | PMK | ttm factory racing | KTM | ||||||||
64 | T Makkonen | 464 - Theo Makkonen | 0 | 0 | 0 | 75 | 71 | VMK | KTM | ||||||||
65 | J Hiltunen | 101 - Jesse Hiltunen | 0 | 0 | 0 | 73 | 72 | LoSMK | KTM | ||||||||
66 | M Allila | 286 - Miska Allila | 0 | 0 | 0 | 74 | 73 | TMK | KTM | ||||||||
67 | s Aronen | 131 - samu Aronen | 0 | 0 | 0 | 78 | 74 | NjMK | LA Racing | KTM | |||||||
68 | P Leskinen | 24 - Patrik Leskinen | 0 | 0 | 0 | 49 | 75 | KMK | Husqvarna | ||||||||
69 | J Pahkamäki | 277 - Jere Pahkamäki | 0 | 0 | 0 | 77 | 76 | SiMK | KTM | ||||||||
70 | E Pennanen | 34 - Eetu Pennanen | 0 | 0 | 0 | 72 | 77 | HeMK | KTM | ||||||||
71 | U Kätkytniemi | 16 - Ukko Kätkytniemi | 0 | 0 | 0 | 54 | 78 | HlMK | TM | ||||||||
72 | N Wilenius | 188 - Niko Wilenius | 0 | 0 | 0 | 83 | 79 | SiMK | se-team | Honda | |||||||
73 | S Falck | 44 - Sam Falck | 0 | 0 | 0 | 82 | 80 | E-SMK | KTM | ||||||||
74 | E Valkonen | 172 - Elias Valkonen | 0 | 0 | 0 | 85 | 81 | K-SMK | MARINE RACING | Yamaha | |||||||
75 | M Juntunen | 422 - Miika Juntunen | 0 | 0 | 0 | 86 | 82 | HyMK | KTM | ||||||||
76 | P Titoff | 75 - Paavo Titoff | 0 | 0 | 0 | 79 | 83 | ASMP | Yamaha | ||||||||
77 | S Gåpå | 28 - Sara Gåpå | 0 | 0 | 0 | 81 | 84 | OriMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
78 | O Huhtamäki | 31 - Onni Huhtamäki | 0 | 0 | 0 | 84 | 85 | SeMK | Honda | ||||||||
79 | L Seppälä | 8 - Lauri Seppälä | 0 | 0 | 0 | 42 | 86 | KarkMK | KTM | ||||||||
80 | T Kuivalainen | 571 - Teemu Kuivalainen | 0 | 0 | 0 | 60 | 87 | P-KMK | East mx | Suzuki | |||||||
81 | S Hytönen | 684 - Samu Hytönen | 0 | 0 | 0 | 80 | KMK | KTM |
1. Simo Koskinen(HyMK, Husqvarna), 47 p.;
2. Iiro Tofferi(HyMK, KTM), 36 p.;
3. Elias Penttinen(HyMK, KTM), 36 p.;
4. Eemil Ruuth(SsMK, KTM), 29 p.;
5. Eemil Pesonen(LoSMK, KTM), 26 p.;
6. Jonni Hujala(OriMK, KTM), 25 p.;
7. Veeti Ratinen(P-KMK, Husqvarna), 24 p.;
8. Elias Vainionpää(TSMU, KTM), 22 p.;
9. Rene Nyman(VMK, KTM), 22 p.;
10. Max Salomaa(TMK, KTM), 19 p.;