MXB yhteistulos | MXB yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | B Seppänen | 124 - Benjami Seppänen | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | HMK | Kawasaki | ||||||||
2 | S Launonen | 51 - Samuli Launonen | 42 | 22 | 20 | 2 | 3 | TamMC | Kawasaki | ||||||||
3 | S Tenhovuori | 458 - Sebastian Tenhovuori | 35 | 13 | 22 | 8 | 2 | SiMK | KTM | ||||||||
4 | J Rönkkö | 16 - Jere Rönkkö | 32 | 18 | 14 | 4 | 7 | KMK | MARINE RACING | Yamaha | |||||||
5 | J Leander | 303 - Janne Leander | 31 | 15 | 16 | 6 | 5 | VMK | KTM | ||||||||
6 | T Nieminen850 | 4 - Toni Nieminen850 | 31 | 20 | 11 | 3 | 10 | VMK | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
7 | R Laaksonen | 230 - Riku Laaksonen | 28 | 10 | 18 | 11 | 4 | OriMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
8 | S Kari | 511 - Santeri Kari | 26 | 14 | 12 | 7 | 9 | RaSMK | Acerbis.fi | Yamaha | |||||||
9 | J Kuivalainen | 811 - Janne Kuivalainen | 26 | 16 | 10 | 5 | 11 | P-KMK | Kawasaki | ||||||||
10 | T Mattila | 143 - Taavi Mattila | 22 | 9 | 13 | 12 | 8 | VMK | LA Racing | Yamaha | |||||||
11 | J Halonen | 223 - Juho Halonen | 16 | 7 | 9 | 14 | 12 | TuMK | KTM | ||||||||
12 | J Rasilainen | 93 - Jonne Rasilainen | 16 | 8 | 8 | 13 | 13 | TuMK | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
13 | T Skippari | 11 - Teemu Skippari | 15 | 0 | 15 | 22 | 6 | SiiVe | KTM | ||||||||
14 | M Malmlund | 202 - Michael Malmlund | 15 | 11 | 4 | 10 | 17 | VMK | LA Racing | Kawasaki | |||||||
15 | S Kämäräinen | 555 - Santeri Kämäräinen | 12 | 12 | 0 | 9 | KMK | KTM | |||||||||
16 | T Koskinen | 6 - Teemu Koskinen | 11 | 4 | 7 | 17 | 14 | RiMPKK | TM | ||||||||
17 | T Toivola | 888 - Topi Toivola | 6 | 0 | 6 | 15 | ASMP | Kawasaki | |||||||||
18 | K Back | 21 - Kari Back | 6 | 1 | 5 | 20 | 16 | RoMK | Yamaha | ||||||||
19 | J Seppänen | 502 - Joonas Seppänen | 6 | 3 | 3 | 18 | 18 | KMK | Sutasko MX Cruisers | KTM | |||||||
20 | j Lähteenmäki | 162 - jani Lähteenmäki | 6 | 6 | 0 | 15 | VMK | LA Racing | KTM | ||||||||
21 | J Helenius | 87 - Janne Helenius | 5 | 5 | 0 | 16 | VMK | LA Racing | Kawasaki | ||||||||
22 | A Salonen | 213 - Antti Salonen | 2 | 2 | 0 | 19 | VMK | LA Racing | Yamaha | ||||||||
23 | A Leach | 434 - Antti Leach | 0 | 0 | 0 | 21 | HyMK | KTM |
1. Benjami Seppänen(HMK, Kawasaki), 50 p.;
2. Samuli Launonen(TamMC, Kawasaki), 42 p.;
3. Sebastian Tenhovuori(SiMK, KTM), 35 p.;
4. Jere Rönkkö(KMK, Yamaha), 32 p.;
5. Janne Leander(VMK, KTM), 31 p.;
6. Toni Nieminen850(VMK, KTM), 31 p.;
7. Riku Laaksonen(OriMK, KTM), 28 p.;
8. Santeri Kari(RaSMK, Yamaha), 26 p.;
9. Janne Kuivalainen(P-KMK, Kawasaki), 26 p.;
10. Taavi Mattila(VMK, Yamaha), 22 p.;