| MXSV yhteistulos | MXSV yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | R KUNNAS | 11 - RIKU KUNNAS | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | HMK | KTM | ||||||||
| 2 | R Lindgren | 145 - Roy Lindgren | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | EMK | LA Racing | WSP | |||||||
| 3 | E Salo | 102 - Erkki Salo | 35 | 15 | 20 | 6 | 3 | OriToive | AYR | ||||||||
| 4 | I Takalo | 911 - Iiro Takalo | 34 | 18 | 16 | 4 | 5 | TuMK | Husqvarna | ||||||||
| 5 | M Jumppanen | 769 - Mikko Jumppanen | 33 | 20 | 13 | 3 | 8 | VMK | LA Racing | WSP | |||||||
| 6 | M Hietala | 201 - Mika Hietala | 31 | 13 | 18 | 8 | 4 | OriToive | AYR | ||||||||
| 7 | J Lääne | 272 - Jürgen Lääne | 31 | 16 | 15 | 5 | 6 | Ulkom | WSP | ||||||||
| 8 | J Virta | 112 - Jani Virta | 28 | 14 | 14 | 7 | 7 | NjMK | VMC | ||||||||
