MXV35 yhteistulos | MXV35 yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | M Jaakola | 43 - Markus Jaakola | 43 | 25 | 18 | 1 | 4 | OMK | KTM | ||||||||
2 | T Sundelin | 89 - Teemu Sundelin | 42 | 20 | 22 | 3 | 2 | PMK | Acerbis.fi | KTM | |||||||
3 | M Korkeamäki | 7 - Matti Korkeamäki | 42 | 22 | 20 | 2 | 3 | OriMK | KRT Kawasaki | Kawasaki | |||||||
4 | J Kuivalainen | 811 - Janne Kuivalainen | 39 | 14 | 25 | 7 | 1 | P-KMK | Kawasaki | ||||||||
5 | T Kuivalainen | 57 - Toni Kuivalainen | 34 | 18 | 16 | 4 | 5 | P-KMK | East mx | Suzuki | |||||||
6 | T Häkänen | 276 - Teijo Häkänen | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | RiMPKK | Honda | ||||||||
7 | L Kurvinen | 365 - Lasse Kurvinen | 29 | 16 | 13 | 5 | 8 | HeMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
8 | T Berg | 217 - Toni Berg | 27 | 13 | 14 | 8 | 7 | HyMK | KTM | ||||||||
9 | M Ritola | 136 - Markus Ritola | 22 | 11 | 11 | 10 | 10 | PMK | ttm factory racing | Honda | |||||||
10 | R Luukkainen | 805 - Reima Luukkainen | 20 | 12 | 8 | 9 | 13 | MC-Kitee | East mx | Suzuki | |||||||
11 | M Naamanka | 29 - Mika Naamanka | 19 | 10 | 9 | 11 | 12 | OMK | KTM | ||||||||
12 | V Joronen | 36 - Ville Joronen | 18 | 8 | 10 | 13 | 11 | IMX | Kawasaki | ||||||||
13 | T Vesterinen | 83 - Tommi Vesterinen | 14 | 9 | 5 | 12 | 16 | Y-SMK | Honda | ||||||||
14 | T Holopainen | 228 - Tero Holopainen | 13 | 6 | 7 | 15 | 14 | SjMK | Kawasaki | ||||||||
15 | S Aaltonen | 144 - Sami Aaltonen | 13 | 7 | 6 | 14 | 15 | RiMPKK | Husqvarna | ||||||||
16 | J Romunen | 211 - Jyri Romunen | 12 | 0 | 12 | 21 | 9 | SjMK | Husqvarna | ||||||||
17 | J Koppala | 84 - Juha Koppala | 9 | 5 | 4 | 16 | 17 | HyMK | Kawasaki | ||||||||
18 | T Häkli | 300 - Tero Häkli | 6 | 4 | 2 | 17 | 19 | PMK | ttm factory racing | Honda | |||||||
19 | J Taavetti | 696 - Janne Taavetti | 5 | 2 | 3 | 19 | 18 | Y-SMK | Kawasaki | ||||||||
20 | A Salonen | 213 - Antti Salonen | 4 | 3 | 1 | 18 | 20 | VMK | LA Racing | Yamaha | |||||||
21 | A Lepistö | 37 - Artturi Lepistö | 1 | 1 | 0 | 20 | KarkMK | Suzuki |
1. Markus Jaakola(OMK, KTM), 43 p.;
2. Teemu Sundelin(PMK, KTM), 42 p.;
3. Matti Korkeamäki(OriMK, Kawasaki), 42 p.;
4. Janne Kuivalainen(P-KMK, Kawasaki), 39 p.;
5. Toni Kuivalainen(P-KMK, Suzuki), 34 p.;
6. Teijo Häkänen(RiMPKK, Honda), 30 p.;
7. Lasse Kurvinen(HeMK, KTM), 29 p.;
8. Toni Berg(HyMK, KTM), 27 p.;
9. Markus Ritola(PMK, Honda), 22 p.;
10. Reima Luukkainen(MC-Kitee, Suzuki), 20 p.;