MXC/B - 2. erien yhteistulos | MXC/B - 2. erien yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | M Salomaa | 288 - Max Salomaa | 25 | 0 | 25 | 1 | TMK | Team Bike World | KTM | ||||||||
2 | S Jokila | 951 - Samu Jokila | 22 | 0 | 22 | 2 | TMK | Team Bike World | Husqvarna | ||||||||
3 | E Pihlava | 32 - Eino Pihlava | 20 | 0 | 20 | 3 | TMK | Yamaha Center Turku | Yamaha | ||||||||
4 | O Jaakonsaari | 90 - Onni Jaakonsaari | 18 | 0 | 18 | 4 | HyMK | KTM | |||||||||
5 | E Ruuth | 93 - Eemil Ruuth | 16 | 0 | 16 | 5 | SsMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
6 | J Nyyssönen | 37 - Joni Nyyssönen | 15 | 0 | 15 | 6 | KMK | KTM | |||||||||
7 | R Vikström | 110 - Roope Vikström | 14 | 0 | 14 | 7 | KarkMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
8 | L Hartus | 601 - Lari Hartus | 13 | 0 | 13 | 8 | TamMC | KTM | |||||||||
9 | R Heikkinen | 78 - Remu Heikkinen | 12 | 0 | 12 | 9 | KonnMK/UA | KVR | Husqvarna | ||||||||
10 | V Kemppainen | 229 - Vili Kemppainen | 11 | 0 | 11 | 10 | TMK | Husqvarna | |||||||||
11 | S Ruohomaa | 292 - Severi Ruohomaa | 10 | 0 | 10 | 11 | RaSMK | Husqvarna | |||||||||
12 | J Kauppinen | 161 - Jaakko Kauppinen | 9 | 0 | 9 | 12 | TamMC | J-Racing Team | KTM | ||||||||
13 | V Koivisto | 753 - Väinö Koivisto | 8 | 0 | 8 | 13 | RaSMK | KTM | |||||||||
14 | A Vainionpää | 616 - Aleksi Vainionpää | 7 | 0 | 7 | 14 | ASMP | Team Bike World | KTM | ||||||||
15 | E Vainionpää | 929 - Elias Vainionpää | 6 | 0 | 6 | 15 | ASMP | Team Bike World | KTM | ||||||||
16 | J Jalkanen | 867 - Juuso Jalkanen | 5 | 0 | 5 | 16 | KarkMK | KTM | |||||||||
17 | E Saarimäki | 300 - Eetu Saarimäki | 4 | 0 | 4 | 17 | HyMK | KTM | |||||||||
18 | A Heittola | 53 - Aleksi Heittola | 3 | 0 | 3 | 18 | SsMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
19 | K Kevin | 23 - Kaapo Kevin | 2 | 0 | 2 | 19 | TamMC | KTM | |||||||||
20 | S Hytönen | 684 - Samu Hytönen | 1 | 0 | 1 | 20 | KMK | KTM | |||||||||
21 | M Mäntylä | 158 - Melissa Mäntylä | 0 | 0 | 0 | 21 | SsMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
22 | J Nikkilä | 696 - Justus Nikkilä | 0 | 0 | 0 | 22 | MieMK | Team Bike World | KTM | ||||||||
23 | T Reinikainen | 456 - Topias Reinikainen | 0 | 0 | 0 | 23 | SiMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
24 | A Laine | 191 - Alex Laine | 0 | 0 | 0 | 24 | HyMK | www.loukko.com | GasGas | ||||||||
25 | A Pirinen | 30 - Aleksi Pirinen | 0 | 0 | 0 | 25 | HyMK | Team MP-Racing | Husqvarna | ||||||||
26 | J Sajo | 22 - Joona Sajo | 0 | 0 | 0 | 26 | TMK | Yamaha Center Turku | Yamaha | ||||||||
27 | M Rautiainen | 160 - Mio-Onni Rautiainen | 0 | 0 | 0 | 27 | KarkMK | Yamaha | |||||||||
28 | V Huovilainen | 25 - Veeti Huovilainen | 0 | 0 | 0 | 28 | HeMK | se-team | Honda | ||||||||
29 | V Salminen | 265 - Veetu Salminen | 0 | 0 | 0 | 29 | SiMK | www.loukko.com | KTM | ||||||||
30 | I Kemppi | 96 - Ilmari Kemppi | 0 | 0 | 0 | 30 | TMK | Team Bike World | Honda | ||||||||
31 | R Vesterbacka | 156 - Roni Vesterbacka | 0 | 0 | 0 | 31 | TamMC | Motokeidas Racing Team | KTM | ||||||||
32 | J Eriksson | 552 - Jimmy Eriksson | 0 | 0 | 0 | 32 | LoSMK | Honda | |||||||||
33 | J Korajoki | 38 - Jimi Korajoki | 0 | 0 | 0 | 33 | SsMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
34 | S Hautala | 50 - Sulo Hautala | 0 | 0 | 0 | 41 | JaMoKe/UA | KTM | |||||||||
35 | L Kanervo | 58 - Lenni Kanervo | 0 | 0 | 0 | 42 | SiMK | Kawasaki | |||||||||
36 | T Kouvalainen | 203 - Tuomas Kouvalainen | 0 | 0 | 0 | 43 | SiiVe | KTM | |||||||||
37 | R Ruusumo | 545 - Rasmus Ruusumo | 0 | 0 | 0 | 44 | TMK | KTM | |||||||||
38 | N Nilsson | 226 - Noel Nilsson | 0 | 0 | 0 | 45 | J-PMK | KTM | |||||||||
39 | T Salo | 446 - Torben Salo | 0 | 0 | 0 | 46 | LoSMK | ttm factory racing | GasGas | ||||||||
40 | N Söderberg | 104 - Nestori Söderberg | 0 | 0 | 0 | 47 | LoSMK | Husqvarna | |||||||||
41 | J Chevassus | 7 - Joosua Chevassus | 0 | 0 | 0 | 48 | Y-SMK | KTM | |||||||||
42 | M Mannila | 717 - Miko Mannila | 0 | 0 | 0 | 49 | KarkMK | Husqvarna | |||||||||
43 | S Koivunen | 111 - Sasu Koivunen | 0 | 0 | 0 | 50 | LoSMK | Honda | |||||||||
44 | M Allila | 286 - Miska Allila | 0 | 0 | 0 | 51 | TMK | KTM | |||||||||
45 | P Kettunen | 91 - Pyry Kettunen | 0 | 0 | 0 | 52 | JSMK | KTM | |||||||||
46 | S Kivimäki | 550 - Santeri Kivimäki | 0 | 0 | 0 | 53 | JaMoKe/UA | KTM | |||||||||
47 | S Lehmonen | 311 - Santeri Lehmonen | 0 | 0 | 0 | 54 | KMK | Husqvarna | |||||||||
48 | J Juvonen | 169 - Jare Juvonen | 0 | 0 | 0 | 55 | SiMK | se-team | Yamaha | ||||||||
49 | J Uusitalo | 152 - Jere Uusitalo | 0 | 0 | 0 | 56 | QRF | KTM | |||||||||
50 | H Hellevaara | 298 - Hans Hellevaara | 0 | 0 | 0 | 57 | TMK | Husqvarna | |||||||||
51 | L Ylimäki | 580 - Lauri Ylimäki | 0 | 0 | 0 | 58 | JaMoKe/UA | KTM | |||||||||
52 | O Räsänen | 284 - Oliver Räsänen | 0 | 0 | 0 | 59 | SiMK | se-team | Yamaha | ||||||||
53 | O Linderbäck | 304 - Onnie Linderbäck | 0 | 0 | 0 | 60 | ÅMK | Kawasaki | |||||||||
54 | P Leskinen | 24 - Patrik Leskinen | 0 | 0 | 0 | 61 | KMK | KTM | |||||||||
55 | J Hiltunen | 101 - Jesse Hiltunen | 0 | 0 | 0 | 62 | LoSMK | GasGas | |||||||||
56 | M Dufva | 442 - Markus Dufva | 0 | 0 | 0 | 63 | MMK | KTM | |||||||||
57 | K Haahka | 155 - Konsta Haahka | 0 | 0 | 0 | 64 | JaMoKe/UA | KTM | |||||||||
58 | E Savolainen | 420 - Eetu Savolainen | 0 | 0 | 0 | 65 | MMK | KTM | |||||||||
59 | R Harju | 11 - Riku Harju | 0 | 0 | 0 | 66 | KarkMK | KTM | |||||||||
60 | s Aronen | 131 - samu Aronen | 0 | 0 | 0 | 67 | VMK | KTM | |||||||||
61 | T Laihanen | 911 - Tomas Laihanen | 0 | 0 | 0 | 68 | SsMK | KTM | |||||||||
62 | S Sahila | 364 - Sebastian Sahila | 0 | 0 | 0 | 69 | LoSMK | KTM | |||||||||
63 | M Hautamäki | 33 - Matias Hautamäki | 0 | 0 | 0 | 70 | SeMK | KTM | |||||||||
64 | J Vuori | 147 - Joose Vuori | 0 | 0 | 0 | 71 | HlMK | se-team | Honda | ||||||||
65 | A Tonteri | 26 - Atte Tonteri | 0 | 0 | 0 | 72 | SiMK | se-team | Yamaha | ||||||||
66 | J Laaksonen | 134 - Joona Laaksonen | 0 | 0 | 0 | 73 | SiMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
67 | P Titoff | 75 - Paavo Titoff | 0 | 0 | 0 | 74 | ASMP | Yamaha | |||||||||
68 | O Huhtamäki | 31 - Onni Huhtamäki | 0 | 0 | 0 | 75 | JaMoKe/UA | Honda | |||||||||
69 | M Miettinen | 912 - Milanna Miettinen | 0 | 0 | 0 | 76 | VMK | MX Nyberg | KTM | ||||||||
70 | K Kummala | 250 - Kasper Kummala | 0 | 0 | 0 | 77 | MMK | Yamaha | |||||||||
71 | L Seppälä | 8 - Lauri Seppälä | 0 | 0 | 0 | 78 | KarkMK | KTM | |||||||||
72 | M Martikainen | 67 - Miika Martikainen | 0 | 0 | 0 | 79 | KMC | KTM | |||||||||
73 | M Lindström | 12 - Max Lindström | 0 | 0 | 0 | 81 | FMS | ttm factory racing | Husqvarna | ||||||||
74 | R Vanninen | 588 - Rasmus Vanninen | 0 | 0 | 0 | 82 | VMK | Husqvarna | |||||||||
75 | I Krohn | 2311 - Isac Krohn | 0 | 0 | 0 | 83 | J-PMK | KTM | |||||||||
76 | V Takkinen | 85 - Veikko Takkinen | 0 | 0 | 0 | 84 | MMK | KTM | |||||||||
77 | V KUMPULAINEN | 29 - VEETI KUMPULAINEN | 0 | 0 | 0 | 85 | Y-SMK | KTM | |||||||||
78 | J Korpinen | 64 - Jami Korpinen | 0 | 0 | 0 | 86 | E-SMK | KTM | |||||||||
79 | M Juntunen | 422 - Miika Juntunen | 0 | 0 | 0 | 87 | HyMK | KTM | |||||||||
80 | J Ilvesoksa | 4 - Jalmari Ilvesoksa | 0 | 0 | 0 | 88 | JaMoKe/UA | Honda | |||||||||
81 | E Sjöblom | 77 - Elton Sjöblom | 0 | 0 | 0 | 89 | ÅMK | KTM |
1. Max Salomaa(TMK, KTM), 25 p.;
2. Samu Jokila(TMK, Husqvarna), 22 p.;
3. Eino Pihlava(TMK, Yamaha), 20 p.;
4. Onni Jaakonsaari(HyMK, KTM), 18 p.;
5. Eemil Ruuth(SsMK, KTM), 16 p.;
6. Joni Nyyssönen(KMK, KTM), 15 p.;
7. Roope Vikström(KarkMK, KTM), 14 p.;
8. Lari Hartus(TamMC, KTM), 13 p.;
9. Remu Heikkinen(KonnMK/UA, Husqvarna), 12 p.;
10. Vili Kemppainen(TMK, Husqvarna), 11 p.;