MX65 yhteistulos | MX65 yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | S Bärholm | 25 - Samu Bärholm | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | PMK | KTM | ||||||||
2 | O Ollila | 123 - Okko Ollila | 38 | 16 | 22 | 5 | 2 | HMK | Team MP-Racing | Husqvarna | |||||||
3 | E Laaksonen | 10 - Eeka Laaksonen | 33 | 18 | 15 | 4 | 6 | E-SMK | *Muu | ||||||||
4 | O Kämäri | 75 - Onni Kämäri | 33 | 20 | 13 | 3 | 8 | HMK | KTM | ||||||||
5 | L Huuskonen | 87 - Leo Huuskonen | 32 | 14 | 18 | 7 | 4 | KMK | Rölli Reisinki JO99 | Yamaha | |||||||
6 | M Keskikallio | 421 - Mauno Keskikallio | 31 | 11 | 20 | 10 | 3 | HMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
7 | V Vilen | 312 - Valtteri Vilen | 28 | 12 | 16 | 9 | 5 | E-SMK | Husqvarna | ||||||||
8 | E Villanen | 189 - Elias Villanen | 25 | 13 | 12 | 8 | 9 | E-SMK | KTM | ||||||||
9 | J Onikki | 71 - Jarre Onikki | 25 | 15 | 10 | 6 | 11 | E-SMK | Husqvarna | ||||||||
10 | N Bystedt | 152 - Nico Bystedt | 22 | 22 | 0 | 2 | 37 | E-SMK | Team RE Motors | KTM | |||||||
11 | E Saarimäki | 301 - Elias Saarimäki | 19 | 8 | 11 | 13 | 10 | HyMK | KTM | ||||||||
12 | S Lehmonen | 13 - Severi Lehmonen | 17 | 9 | 8 | 12 | 13 | KMK | Yamaha | ||||||||
13 | R Halen | 551 - Rossi Halen | 16 | 7 | 9 | 14 | 12 | HMK | KTM | ||||||||
14 | S Paalasmaa | 39 - Samuel Paalasmaa | 16 | 10 | 6 | 11 | 15 | RiMPKK | Team MP-Racing | Husqvarna | |||||||
15 | J Marttila | 911 - Jimi Marttila | 14 | 0 | 14 | 39 | 7 | E-SMK | ttm factory racing | Yamaha | |||||||
16 | L Kallikorm | 595 - Lars Kallikorm | 9 | 4 | 5 | 17 | 16 | HMK | KTM | ||||||||
17 | J Nikkilä | 969 - Joonatan Nikkilä | 7 | 0 | 7 | 38 | 14 | MieMK | Team Bike World | KTM | |||||||
18 | R Tikkanen | 313 - Robi Tikkanen | 6 | 6 | 0 | 15 | 38 | VMK | MX Nyberg | KTM | |||||||
19 | J Orava | 55 - Joel Orava | 5 | 5 | 0 | 16 | 25 | IMK | KTM | ||||||||
20 | A Laine | 119 - Atte Laine | 4 | 0 | 4 | 27 | 17 | TMK | Team Bike World | KTM | |||||||
21 | R Kosonen | 92 - Roope Kosonen | 3 | 0 | 3 | 32 | 18 | E-SMK | KTM | ||||||||
22 | J Igo | 626 - Jere Igo | 3 | 2 | 1 | 19 | 20 | E-SMK | KTM | ||||||||
23 | M Lindström | 22 - Mikke Lindström | 3 | 3 | 0 | 18 | 24 | FMS | ttm factory racing | Husqvarna | |||||||
24 | O Tahvanainen | 112 - Oskari Tahvanainen | 2 | 0 | 2 | 22 | 19 | E-SMK | AYR | ||||||||
25 | L Syysmäki | 102 - Leo Syysmäki | 1 | 1 | 0 | 20 | 23 | PMK | Acerbis.fi | Yamaha | |||||||
26 | T Arkonsuo | 201 - Taavi Arkonsuo | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | RiMPKK | KTM | ||||||||
27 | O Laine | 116 - Oiva Laine | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | KarkMK | Yamaha | ||||||||
28 | M Laine | 15 - Miska Laine | 0 | 0 | 0 | 21 | 26 | FMS | ttm factory racing | Yamaha | |||||||
29 | E Laukkanen | 222 - Eetu Laukkanen | 0 | 0 | 0 | 25 | 27 | SaMK | KTM | ||||||||
30 | E Aronen | 84 - Eetu Aronen | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | VMK | KTM | ||||||||
31 | F Mattila | 338 - Frans Mattila | 0 | 0 | 0 | 33 | 29 | E-SMK | KTM | ||||||||
32 | J Vierikka | 208 - Julius Vierikka | 0 | 0 | 0 | 26 | 30 | E-SMK | Motokeidas Racing Team | KTM | |||||||
33 | R Nyman | 31 - Remi Nyman | 0 | 0 | 0 | 36 | 31 | VMK | GasGas | ||||||||
34 | J Kannonlahti | 129 - Jonatan Kannonlahti | 0 | 0 | 0 | 29 | 32 | JaMoKe/UA | Yamaha | ||||||||
35 | S Igo | 555 - Santtu Igo | 0 | 0 | 0 | 30 | 33 | E-SMK | KTM | ||||||||
36 | I Vieltojärvi | 184 - Iivari Vieltojärvi | 0 | 0 | 0 | 37 | 34 | SiMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
37 | A Pirttinen | 88 - Aatos Pirttinen | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | JaMoKe/UA | Team Moto-Seinäjoki | KTM | |||||||
38 | A Kalmet | 811 - Artur Kalmet | 0 | 0 | 0 | 34 | 36 | AsikMK | Yamaha | ||||||||
39 | R Pulkkinen | 225 - Roope Pulkkinen | 0 | 0 | 0 | 31 | 39 | IMK | KTM | ||||||||
40 | E Kettunen | 144 - Eetu Kettunen | 0 | 0 | 0 | 52 | 41 | KMK | ttm factory racing | KTM | |||||||
41 | H Vepsä | 230 - Henri Vepsä | 0 | 0 | 0 | 45 | 42 | LoSMK | Yamaha | ||||||||
42 | O Pärssinen | 20 - Oskari Pärssinen | 0 | 0 | 0 | 61 | 43 | AsikMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
43 | E Keltanen | 202 - Eliisa Keltanen | 0 | 0 | 0 | 41 | 44 | IMK | KTM | ||||||||
44 | I Suikkanen | 6 - Iina Suikkanen | 0 | 0 | 0 | 60 | 45 | IMK | Team Marine.fi | Yamaha | |||||||
45 | O Nyberg | 529 - Oliver Nyberg | 0 | 0 | 0 | 50 | 46 | E-SMK | Team RE Motors | KTM | |||||||
46 | E Vierikka | 207 - Elias Vierikka | 0 | 0 | 0 | 72 | 47 | E-SMK | Motokeidas Racing Team | KTM | |||||||
47 | J Ovaskainen | 209 - Joonas Ovaskainen | 0 | 0 | 0 | 57 | 48 | TMK | Yamaha | ||||||||
48 | O Timonen | 317 - Oliver Timonen | 0 | 0 | 0 | 54 | 49 | E-SMK | Husqvarna | ||||||||
49 | E Bergfors | 812 - Emil Bergfors | 0 | 0 | 0 | 43 | 50 | TMK | KTM | ||||||||
50 | T Juntunen | 211 - Tuukka Juntunen | 0 | 0 | 0 | 62 | 51 | HyMK | KTM | ||||||||
51 | J Ylipahkala | 504 - Joona Ylipahkala | 0 | 0 | 0 | 51 | 52 | RoMK | KTM | ||||||||
52 | E Liuhala | 237 - Emil Liuhala | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | TamMC | KTM | ||||||||
53 | E Engström | 495 - Emilio Engström | 0 | 0 | 0 | 58 | 54 | ÅMK | Yamaha | ||||||||
54 | A Keltanen | 235 - Anton Keltanen | 0 | 0 | 0 | 65 | 55 | IMK | KTM | ||||||||
55 | O Lind | 151 - Oliver Lind | 0 | 0 | 0 | 59 | 56 | SiMK | se-team | Yamaha | |||||||
56 | S Siltaniemi | 125 - Sade Siltaniemi | 0 | 0 | 0 | 55 | 57 | HyMK | KTM | ||||||||
57 | J Piepponen | 78 - Jella Piepponen | 0 | 0 | 0 | 56 | 58 | IMK | KTM | ||||||||
58 | K Sarkkinen | 77 - Kimi Sarkkinen | 0 | 0 | 0 | 63 | 59 | RiMPKK | Husqvarna | ||||||||
59 | D Eriksson | 83 - Dennis Eriksson | 0 | 0 | 0 | 68 | 60 | LoSMK | Yamaha | ||||||||
60 | J Luostarinen | 109 - Jose Luostarinen | 0 | 0 | 0 | 49 | 61 | E-SMK | Husqvarna | ||||||||
61 | A Oravakangas | 104 - Anton Oravakangas | 0 | 0 | 0 | 42 | 62 | LoSMK | Yamaha | ||||||||
62 | M Anttonen | 195 - Max Anttonen | 0 | 0 | 0 | 64 | 63 | TMK | Yamaha | ||||||||
63 | S Salovaara | 95 - Samuel Salovaara | 0 | 0 | 0 | 67 | 64 | E-SMK | KTM | ||||||||
64 | M Kyynäräinen | 804 - Miska Kyynäräinen | 0 | 0 | 0 | 74 | 65 | SaMK | Koho Racing | Yamaha | |||||||
65 | M Meltsas | 861 - Martin Meltsas | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | ÅMK | KTM | ||||||||
66 | A Ylimäki | 380 - Aapo Ylimäki | 0 | 0 | 0 | 71 | 67 | JaMoKe/UA | KTM | ||||||||
67 | J Majuri | 304 - Juho Majuri | 0 | 0 | 0 | 69 | 68 | MMK | KTM | ||||||||
68 | K Kummala | 69 - Konsta Kummala | 0 | 0 | 0 | 70 | 69 | MMK | Kawasaki | ||||||||
69 | M Vahvaselkä | 51 - Mico Vahvaselkä | 0 | 0 | 0 | 73 | 70 | MMK | KTM | ||||||||
70 | O Peijariniemi | 27 - Oskari Peijariniemi | 0 | 0 | 0 | 44 | 71 | TamMC | Yamaha Center Tampere | Yamaha | |||||||
71 | A Anttila | 414 - Akseli Anttila | 0 | 0 | 0 | 75 | 72 | E-SMK | KTM | ||||||||
72 | J Vainio | 832 - Jose Vainio | 0 | 0 | 0 | 47 | 73 | E-SMK | Husqvarna | ||||||||
73 | M Lesonen | 243 - Miko Lesonen | 0 | 0 | 0 | 46 | 74 | E-SMK | Yamaha | ||||||||
74 | E Kravec | 118 - Emil Kravec | 0 | 0 | 0 | 48 | 75 | HMK | KTM |
1. Samu Bärholm(PMK, KTM), 50 p.;
2. Okko Ollila(HMK, Husqvarna), 38 p.;
3. Eeka Laaksonen(E-SMK, *Muu), 33 p.;
4. Onni Kämäri(HMK, KTM), 33 p.;
5. Leo Huuskonen(KMK, Yamaha), 32 p.;
6. Mauno Keskikallio(HMK, KTM), 31 p.;
7. Valtteri Vilen(E-SMK, Husqvarna), 28 p.;
8. Elias Villanen(E-SMK, KTM), 25 p.;
9. Jarre Onikki(E-SMK, Husqvarna), 25 p.;
10. Nico Bystedt(E-SMK, KTM), 22 p.;