TOP250 1. erien yhteistulos | TOP250 1. erien yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | E Silander | 226 - Emil Silander | 250 | 250 | 0 | 1 | LoSMK | GasGas | |||||||||
2 | M Nieminen | 402 - Mauno Nieminen | 249 | 249 | 0 | 2 | OriMK | Husqvarna | |||||||||
3 | R Rannikko | 191 - Rene Rannikko | 248 | 248 | 0 | 3 | KeMS | Yamaha | |||||||||
4 | A Tapio | 885 - Alex Tapio | 247 | 247 | 0 | 4 | ASMP | KTM | |||||||||
5 | T Siro | 248 - Tomi Siro | 246 | 246 | 0 | 5 | TamMC | KTM | |||||||||
6 | J Leino | 154 - Jiri Leino | 245 | 245 | 0 | 6 | TMK | KTM | |||||||||
7 | K Kangasniemi | 413 - Kasper Kangasniemi | 244 | 244 | 0 | 7 | TamMC | KTM | |||||||||
8 | K Savaste | 485 - Kim Savaste | 243 | 243 | 0 | 8 | VMK | Otto Racing Team | Honda | ||||||||
9 | M Kumaja | 726 - Miska Kumaja | 242 | 242 | 0 | 9 | KarkMK | Honda | |||||||||
10 | A Jukola | 487 - Aleksi Jukola | 241 | 241 | 0 | 10 | VMK | KTM | |||||||||
11 | A Sihvonen | 257 - Arttu Sihvonen | 240 | 240 | 0 | 11 | ASMP | KTM | |||||||||
12 | M Varjonen | 524 - Miro Varjonen | 239 | 239 | 0 | 12 | TMK | Husqvarna | |||||||||
13 | S Talvensaari | 763 - Sami Talvensaari | 238 | 238 | 0 | 13 | TamMC | KTM | |||||||||
14 | N Lehtimäki | 98 - Niko Lehtimäki | 237 | 237 | 0 | 14 | TamMC | KTM | |||||||||
15 | L Liimatainen | 811 - Leevi Liimatainen | 236 | 236 | 0 | 15 | TamMC | KTM | |||||||||
16 | J Harju | 444 - Jere Harju | 235 | 235 | 0 | 16 | ASMP | KTM | |||||||||
17 | T Makkonen | 6 - Teemu Makkonen | 234 | 234 | 0 | 17 | LoSMK | Kawasaki | |||||||||
18 | S Rainio | 42 - Sampo Rainio | 233 | 233 | 0 | 18 | HeMK | Honda | |||||||||
19 | E Viemerö | 43 - Eelis Viemerö | 232 | 232 | 0 | 19 | VMK | Fantic | |||||||||
20 | A Vesanto | 211 - Aleksi Vesanto | 231 | 231 | 0 | 20 | TamMC | GasGas | |||||||||
21 | S Jokiniemi | 747 - Samuli Jokiniemi | 230 | 230 | 0 | 21 | VMK | Yamaha | |||||||||
22 | S Launonen | 51 - Samuli Launonen | 229 | 229 | 0 | 22 | TamMC | Yamaha | |||||||||
23 | P Nissinen | 29 - Pekka Nissinen | 228 | 228 | 0 | 23 | Y-SMK | GasGas | |||||||||
24 | R Kumaja | 621 - Rasmus Kumaja | 227 | 227 | 0 | 24 | KarkMK | Honda | |||||||||
25 | S Savolainen | 52 - Sami Savolainen | 226 | 226 | 0 | 25 | KMX | Kawasaki | |||||||||
26 | T Mäkinen | 338 - Tommi Mäkinen | 225 | 225 | 0 | 26 | PMK | Honda | |||||||||
27 | T Haverinen | 113 - Timo Haverinen | 224 | 224 | 0 | 27 | NjMK | Kawasaki | |||||||||
28 | K Kalatie | 553 - Kaapo Kalatie | 223 | 223 | 0 | 28 | KarkMK | KTM | |||||||||
29 | S Finne | 775 - Simon Finne | 222 | 222 | 0 | 29 | BDR | KTM | |||||||||
30 | E Lehtinen | 595 - Eliel Lehtinen | 221 | 221 | 0 | 30 | HeMK | KTM | |||||||||
31 | J Mäkelä | 227 - Joni Mäkelä | 220 | 220 | 0 | 31 | LoSMK | KTM | |||||||||
32 | J Haavisto | 142 - Jere Haavisto | 219 | 219 | 0 | 32 | TamMC | Kawasaki | |||||||||
33 | H Koskinen | 122 - Hermanni Koskinen | 200 | 200 | 0 | 41 | TMK | Yamaha | |||||||||
34 | A Wiik | 234 - Alexander Wiik | 199 | 199 | 0 | 42 | SiMK | KTM | |||||||||
35 | M Palohuhta | 3 - Mikael Palohuhta | 198 | 198 | 0 | 43 | KMX | Kawasaki | |||||||||
36 | E Karjalainen | 41 - Eetu Karjalainen | 197 | 197 | 0 | 44 | VRC | Kawasaki | |||||||||
37 | T Enjala | 114 - Tiitus Enjala | 196 | 196 | 0 | 45 | KeMS | Yamaha | |||||||||
38 | H Vähäpesola | 884 - Heikki Vähäpesola | 195 | 195 | 0 | 46 | ASMP | KTM | |||||||||
39 | M Ritvanen | 277 - Markus Ritvanen | 194 | 194 | 0 | 47 | K-SMK | Yamaha | |||||||||
40 | T Laine | 67 - Tommi Laine | 193 | 193 | 0 | 48 | KonnMK/UA | Honda | |||||||||
41 | T Sundelin | 35 - Teemu Sundelin | 192 | 192 | 0 | 49 | PMK | KTM | |||||||||
42 | M Linna | 65 - Mico Linna | 191 | 191 | 0 | 50 | HeMK | KTM | |||||||||
43 | J Kukkonen | 737 - Joona Kukkonen | 190 | 190 | 0 | 51 | HlMK | KTM | |||||||||
44 | A Sahlstén | 671 - Arttu Sahlstén | 189 | 189 | 0 | 52 | SiMK | KTM | |||||||||
45 | V Hälvä | 205 - Viljo Hälvä | 188 | 188 | 0 | 53 | IMK | KTM | |||||||||
46 | j knuuttila | 901 - jere knuuttila | 187 | 187 | 0 | 54 | KeMS | Yamaha | |||||||||
47 | P Henriksson | 581 - Paavo Henriksson | 186 | 186 | 0 | 55 | PMK | Kawasaki | |||||||||
48 | A Lukkarinen | 531 - Aapo Lukkarinen | 185 | 185 | 0 | 56 | SjMK | Husqvarna | |||||||||
49 | E Peippo | 461 - Eero Peippo | 184 | 184 | 0 | 57 | SiMK | Husqvarna | |||||||||
50 | j Lähteenmäki | 162 - jani Lähteenmäki | 183 | 183 | 0 | 58 | VMK | KTM | |||||||||
51 | L Peltola | 730 - Leo Peltola | 182 | 182 | 0 | 59 | RaSMK | KTM | |||||||||
52 | T Nieminen850 | 44 - Toni Nieminen850 | 181 | 181 | 0 | 60 | KeMS | KTM | |||||||||
53 | V Kyllönen | 17 - Viljami Kyllönen | 180 | 180 | 0 | 61 | P-KMK | GasGas | |||||||||
54 | N Hirvonen | 321 - Niko Hirvonen | 179 | 179 | 0 | 62 | SiMK | Husqvarna | |||||||||
55 | J Lahti | 118 - Joel Lahti | 178 | 178 | 0 | 63 | IMX | KTM | |||||||||
56 | H Kangas | 15 - Henri Kangas | 177 | 177 | 0 | 64 | LoSMK | KTM | |||||||||
57 | M Pirinen | 59 - Miko Pirinen | 176 | 176 | 0 | 65 | HyMK | Yamaha | |||||||||
58 | J Leander | 909 - Janne Leander | 175 | 175 | 0 | 66 | VMK | KTM | |||||||||
59 | J Haippo | 712 - Joose Haippo | 174 | 174 | 0 | 67 | KaMoKe | KTM | |||||||||
60 | F Gäddnäs | 163 - Felix Gäddnäs | 173 | 173 | 0 | 68 | ÅMK | Yamaha | |||||||||
61 | J Rasilainen | 93 - Jonne Rasilainen | 172 | 172 | 0 | 69 | TuMK | KTM | |||||||||
62 | J Hujala | 206 - Jonni Hujala | 171 | 171 | 0 | 70 | OriMK | KTM | |||||||||
63 | O Kumpulainen | 25 - Otto Kumpulainen | 170 | 170 | 0 | 71 | SiiVe | KTM | |||||||||
64 | R Laaksonen | 230 - Riku Laaksonen | 169 | 169 | 0 | 72 | OriMK | Kawasaki | |||||||||
65 | P Koivisto | 359 - Paavo Koivisto | 168 | 168 | 0 | 73 | RaSMK | KTM | |||||||||
66 | T Kuosmanen | 153 - Tuukka Kuosmanen | 167 | 167 | 0 | 74 | KaMK | Yamaha | |||||||||
67 | R Finne | 757 - Rasmus Finne | 166 | 166 | 0 | 75 | JaMoKe/UA | Husqvarna | |||||||||
68 | V Ratinen | 127 - Veeti Ratinen | 165 | 165 | 0 | 76 | P-KMK | KTM | |||||||||
69 | O Soukkala | 107 - Ossi Soukkala | 164 | 164 | 0 | 77 | ASMP | KTM | |||||||||
70 | T Toivola | 701 - Topi Toivola | 163 | 163 | 0 | 78 | ASMP | Kawasaki | |||||||||
71 | E Salo | 24 - Eetu Salo | 162 | 162 | 0 | 79 | RaSMK | KTM | |||||||||
72 | E Kuivala | 417 - Eetu Kuivala | 161 | 161 | 0 | 80 | MäntsMK | KTM | |||||||||
73 | T Holopainen | 251 - Toni Holopainen | 160 | 160 | 0 | 81 | TuMK | Honda | |||||||||
74 | J Vähä-Karvia | 424 - Jere Vähä-Karvia | 150 | 150 | 0 | 81 | JaMoKe/UA | Honda | |||||||||
75 | A Alanne | 400 - Arthon Alanne | 149 | 149 | 0 | 82 | TMK | Honda | |||||||||
76 | J Mukkala | 450 - Janne Mukkala | 148 | 148 | 0 | 83 | VMK | KTM | |||||||||
77 | T Mattila | 275 - Tuomas Mattila | 147 | 147 | 0 | 84 | VMK | Yamaha | |||||||||
78 | K Sten | 314 - Kimmo Sten | 146 | 146 | 0 | 85 | PMK | KTM | |||||||||
79 | M Matsi | 520 - Miko Matsi | 145 | 145 | 0 | 86 | HeMK | GasGas | |||||||||
80 | O Jaakonsaari | 90 - Onni Jaakonsaari | 144 | 144 | 0 | 87 | HyMK | Yamaha | |||||||||
81 | J Viljamaa | 210 - Juhana Viljamaa | 143 | 143 | 0 | 88 | K-SMK | Yamaha | |||||||||
82 | J Simola | 161 - Juho Simola | 142 | 142 | 0 | 89 | TMK | KTM | |||||||||
83 | T Lehtonen | 123 - Tuomas Lehtonen | 141 | 141 | 0 | 90 | TMK | KTM | |||||||||
84 | P Korpi | 48 - Patrick Korpi | 140 | 140 | 0 | 91 | ASMP | Husqvarna | |||||||||
85 | J Leskinen | 18 - Jouni Leskinen | 139 | 139 | 0 | 92 | Y-SMK | Honda | |||||||||
86 | J Ylipahkala | 268 - Juuso Ylipahkala | 138 | 138 | 0 | 93 | RoMK | KTM | |||||||||
87 | P Vaihinen | 888 - Pyry Vaihinen | 137 | 137 | 0 | 94 | TMK | Honda | |||||||||
88 | R Lehter | 156 - Rasmus Lehter | 136 | 136 | 0 | 95 | Ulkom | KTM | |||||||||
89 | T Kuikka | 145 - Tomi Kuikka | 135 | 135 | 0 | 96 | HlMK | Kawasaki | |||||||||
90 | S Jokinen | 133 - Sami Jokinen | 134 | 134 | 0 | 97 | JoMK | KTM | |||||||||
91 | J Kauppinen | 751 - Juhani Kauppinen | 133 | 133 | 0 | 98 | TamMC | KTM | |||||||||
92 | P Arttu | 140 - Pöllänen Arttu | 132 | 132 | 0 | 99 | OriMK | Husqvarna | |||||||||
93 | T Lindholm | 404 - Tomi Lindholm | 131 | 131 | 0 | 100 | TamMC | TM | |||||||||
94 | J Hellevaara | 298 - Jimmy Hellevaara | 130 | 130 | 0 | 101 | TMK | Husqvarna | |||||||||
95 | R Suominen | 5 - Retu Suominen | 129 | 129 | 0 | 102 | PMK | Yamaha | |||||||||
96 | K Manninen | 125 - Kusti Manninen | 128 | 128 | 0 | 103 | TuMK | Honda | |||||||||
97 | T Nieminen | 994 - Teemu Nieminen | 127 | 127 | 0 | 104 | SsMK | Kawasaki | |||||||||
98 | T Häkli | 300 - Tero Häkli | 126 | 126 | 0 | 105 | PMK | Honda | |||||||||
99 | O Mäki | 822 - Oskari Mäki | 125 | 125 | 0 | 106 | ASMP | Yamaha | |||||||||
100 | N Tynnilä | 14 - Niko Tynnilä | 124 | 124 | 0 | 107 | EMK | Honda | |||||||||
101 | K Back | 55 - Kari Back | 123 | 123 | 0 | 108 | RoMK | Yamaha | |||||||||
102 | A Kuikka | 121 - Aapo Kuikka | 122 | 122 | 0 | 109 | HlMK | TM | |||||||||
103 | J Laine | 47 - Jasper Laine | 100 | 100 | 0 | 121 | SaMK | Yamaha | |||||||||
104 | O Jyllilä | 772 - Oskari Jyllilä | 99 | 99 | 0 | 122 | ASMP | Yamaha | |||||||||
105 | M Pellinen | 375 - Mikael Pellinen | 98 | 98 | 0 | 123 | HyMK | Yamaha | |||||||||
106 | H Mertsalmi | 28 - Hanna Mertsalmi | 97 | 97 | 0 | 124 | HyMK | Honda | |||||||||
107 | J Tanhula | 666 - Jere Tanhula | 96 | 96 | 0 | 125 | OriMK | KTM | |||||||||
108 | N Rautio | 306 - Niilo Rautio | 95 | 95 | 0 | 126 | SaMK | KTM | |||||||||
109 | V Luomanen | 787 - Ville Luomanen | 94 | 94 | 0 | 127 | EDD | KTM | |||||||||
110 | A Rekola | 169 - Adam Rekola | 93 | 93 | 0 | 128 | VMK | Suzuki | |||||||||
111 | I Soo | 179 - Ilmari Soo | 92 | 92 | 0 | 129 | AMK | Yamaha | |||||||||
112 | J Mäki | 350 - Jari Mäki | 91 | 91 | 0 | 130 | TMK | KTM | |||||||||
113 | N Makkonen | 470 - Niko Makkonen | 90 | 90 | 0 | 131 | VMK | Honda | |||||||||
114 | U Tarkkanen | 426 - Ukko Tarkkanen | 89 | 89 | 0 | 132 | OriMK | KTM | |||||||||
115 | A Lapinniemi | 147 - Asla Lapinniemi | 50 | 50 | 0 | 121 | OMK | Yamaha | |||||||||
116 | R Salo | 255 - Rami Salo | 49 | 49 | 0 | 122 | KurEC | KTM | |||||||||
117 | J Lehto | 201 - Jari Lehto | 48 | 48 | 0 | 123 | TMK | Team Bike World | Honda | ||||||||
118 | T Karajas | 102 - Teemu Karajas | 47 | 47 | 0 | 124 | NjMK | Honda | |||||||||
119 | H Peltola | 13 - Henri Peltola | 46 | 46 | 0 | 125 | PMK | Kawasaki | |||||||||
120 | A Syysmäki | 20 - Alex Syysmäki | 45 | 45 | 0 | 126 | PMK | Acerbis.fi | Yamaha | ||||||||
121 | T Peltoaho | 39 - Timo Peltoaho | 44 | 44 | 0 | 127 | K-SMK | Yamaha | |||||||||
122 | J Pirinen | 33 - Jerry Pirinen | 43 | 43 | 0 | 128 | HeMK | Yamaha | |||||||||
123 | J Suonurmi | 733 - Jan Suonurmi | 42 | 42 | 0 | 129 | TamMC | KTM | |||||||||
124 | T Gardemeister | 415 - Tuukka Gardemeister | 41 | 41 | 0 | 130 | FMS | Yamaha | |||||||||
125 | T Välimäki | 871 - Teemu Välimäki | 40 | 40 | 0 | 131 | KaMoKe | Sutasko MX Cruisers | KTM | ||||||||
126 | T Hyytiäinen | 69 - Tomi Hyytiäinen | 39 | 39 | 0 | 132 | K-SMK | Team Marine.fi | Yamaha | ||||||||
127 | J Järvinen | 23 - Joonas Järvinen | 38 | 38 | 0 | 133 | TMK | ||||||||||
128 | M Röyhkiö | 607 - Mika Röyhkiö | 37 | 37 | 0 | 134 | VMK | KTM | |||||||||
129 | P Apell | 258 - Pyry Apell | 36 | 36 | 0 | 135 | SiMK | KTM | |||||||||
130 | K Ritola | 742 - Kiia Ritola | 35 | 35 | 0 | 136 | PMK | ttm factory racing | Husqvarna | ||||||||
131 | J Hekkala | 812 - Jani Hekkala | 34 | 34 | 0 | 137 | PCMK | KTM | |||||||||
132 | S Kontola | 292 - Samu Kontola | 33 | 33 | 0 | 138 | E-PMMK | Husqvarna | |||||||||
133 | J Blomster | 135 - Jarno Blomster | 32 | 32 | 0 | 139 | PMK | KTM | |||||||||
134 | N Uro | 197 - Noora Uro | 31 | 31 | 0 | 140 | LrMP | Suzuki | |||||||||
135 | P Mäntylä | 244 - Pasi Mäntylä | 30 | 30 | 0 | 141 | FMS | Yamaha Center Tampere | Yamaha | ||||||||
136 | K Kummala | 420 - Kalle Kummala | 29 | 29 | 0 | 142 | MMK | Kawasaki | |||||||||
137 | T Laihanen | 175 - Toni Laihanen | 28 | 28 | 0 | 143 | SsMK | Honda | |||||||||
138 | S Jäntti | 515 - Sisu Jäntti | 27 | 27 | 0 | 144 | SiiVe | Yamaha | |||||||||
139 | K Gardemeister | 419 - Kaisu Gardemeister | 26 | 26 | 0 | 145 | FMS | Yamaha | |||||||||
140 | J Back | 146 - Joonas Back | 25 | 25 | 0 | 146 | RoMK | Yamaha | |||||||||
141 | M Rautiainen | 810 - Mika Rautiainen | 24 | 24 | 0 | 147 | P-KMK | Yamaha | |||||||||
142 | M Honkanen | 854 - Mikko Honkanen | 23 | 23 | 0 | 148 | HeMK | Suzuki | |||||||||
143 | T Tillonen | 597 - Tapio Tillonen | 22 | 22 | 0 | 149 | HeMK | Honda | |||||||||
144 | S Kummala | 196 - Saara Kummala | 21 | 21 | 0 | 150 | MMK | Honda | |||||||||
145 | T Teppola | 924 - Teresa Teppola | 20 | 20 | 0 | 151 | JoMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
146 | A Jäntti | 270 - Ari Jäntti | 19 | 19 | 0 | 152 | SiiVe | Honda | |||||||||
147 | J Kontola | 519 - Juha Kontola | 18 | 18 | 0 | 153 | E-PMMK | Husqvarna | |||||||||
148 | L Blomster | 331 - Lotta Blomster | 17 | 17 | 0 | 154 | PMK | KTM | |||||||||
149 | S Suominen | 49 - Sohvi Suominen | 16 | 16 | 0 | 155 | PMK | Yamaha |
1. Emil Silander(LoSMK, GasGas), 250 p.;
2. Mauno Nieminen(OriMK, Husqvarna), 249 p.;
3. Rene Rannikko(KeMS, Yamaha), 248 p.;
4. Alex Tapio(ASMP, KTM), 247 p.;
5. Tomi Siro(TamMC, KTM), 246 p.;
6. Jiri Leino(TMK, KTM), 245 p.;
7. Kasper Kangasniemi(TamMC, KTM), 244 p.;
8. Kim Savaste(VMK, Honda), 243 p.;
9. Miska Kumaja(KarkMK, Honda), 242 p.;
10. Aleksi Jukola(VMK, KTM), 241 p.;