TOP250 | TOP250 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | E Silander | 226 - Emil Silander | 499 | 250 | 249 | 1 | 2 | LoSMK | GasGas | ||||||||
2 | M Nieminen | 402 - Mauno Nieminen | 496 | 249 | 247 | 2 | 4 | OriMK | Husqvarna | ||||||||
3 | T Siro | 248 - Tomi Siro | 494 | 246 | 248 | 5 | 3 | TamMC | KTM | ||||||||
4 | R Rannikko | 191 - Rene Rannikko | 494 | 248 | 246 | 3 | 5 | KeMS | Yamaha | ||||||||
5 | A Tapio | 885 - Alex Tapio | 491 | 247 | 244 | 4 | 7 | ASMP | KTM | ||||||||
6 | K Savaste | 485 - Kim Savaste | 488 | 243 | 245 | 8 | 6 | VMK | Otto Racing Team | Honda | |||||||
7 | K Kangasniemi | 413 - Kasper Kangasniemi | 487 | 244 | 243 | 7 | 8 | TamMC | KTM | ||||||||
8 | J Leino | 154 - Jiri Leino | 485 | 245 | 240 | 6 | 11 | TMK | KTM | ||||||||
9 | A Jukola | 487 - Aleksi Jukola | 483 | 241 | 242 | 10 | 9 | VMK | KTM | ||||||||
10 | A Sihvonen | 257 - Arttu Sihvonen | 481 | 240 | 241 | 11 | 10 | ASMP | KTM | ||||||||
11 | S Talvensaari | 763 - Sami Talvensaari | 475 | 238 | 237 | 13 | 14 | TamMC | KTM | ||||||||
12 | M Kumaja | 726 - Miska Kumaja | 473 | 242 | 231 | 9 | 20 | KarkMK | Honda | ||||||||
13 | T Makkonen | 6 - Teemu Makkonen | 472 | 234 | 238 | 17 | 13 | LoSMK | Kawasaki | ||||||||
14 | M Varjonen | 524 - Miro Varjonen | 472 | 239 | 233 | 12 | 18 | TMK | Husqvarna | ||||||||
15 | N Lehtimäki | 98 - Niko Lehtimäki | 471 | 237 | 234 | 14 | 17 | TamMC | KTM | ||||||||
16 | J Harju | 444 - Jere Harju | 470 | 235 | 235 | 16 | 16 | ASMP | KTM | ||||||||
17 | J Haavisto | 142 - Jere Haavisto | 469 | 219 | 250 | 32 | 1 | TamMC | Kawasaki | ||||||||
18 | S Launonen | 51 - Samuli Launonen | 465 | 229 | 236 | 22 | 15 | TamMC | Yamaha | ||||||||
19 | S Jokiniemi | 747 - Samuli Jokiniemi | 462 | 230 | 232 | 21 | 19 | VMK | Yamaha | ||||||||
20 | A Vesanto | 211 - Aleksi Vesanto | 461 | 231 | 230 | 20 | 21 | TamMC | GasGas | ||||||||
21 | E Viemerö | 43 - Eelis Viemerö | 461 | 232 | 229 | 19 | 22 | VMK | Fantic | ||||||||
22 | E Lehtinen | 595 - Eliel Lehtinen | 460 | 221 | 239 | 30 | 12 | HeMK | KTM | ||||||||
23 | L Liimatainen | 811 - Leevi Liimatainen | 455 | 236 | 219 | 15 | 32 | TamMC | KTM | ||||||||
24 | P Nissinen | 29 - Pekka Nissinen | 454 | 228 | 226 | 23 | 25 | Y-SMK | GasGas | ||||||||
25 | S Rainio | 42 - Sampo Rainio | 453 | 233 | 220 | 18 | 31 | HeMK | Honda | ||||||||
26 | T Haverinen | 113 - Timo Haverinen | 452 | 224 | 228 | 27 | 23 | NjMK | Kawasaki | ||||||||
27 | T Mäkinen | 338 - Tommi Mäkinen | 452 | 225 | 227 | 26 | 24 | PMK | Honda | ||||||||
28 | S Savolainen | 52 - Sami Savolainen | 451 | 226 | 225 | 25 | 26 | KMX | Kawasaki | ||||||||
29 | R Kumaja | 621 - Rasmus Kumaja | 450 | 227 | 223 | 24 | 28 | KarkMK | Honda | ||||||||
30 | K Kalatie | 553 - Kaapo Kalatie | 444 | 223 | 221 | 28 | 30 | KarkMK | KTM | ||||||||
31 | J Mäkelä | 227 - Joni Mäkelä | 442 | 220 | 222 | 31 | 29 | LoSMK | KTM | ||||||||
32 | S Finne | 775 - Simon Finne | 440 | 222 | 218 | 29 | 33 | BDR | KTM | ||||||||
33 | H Koskinen | 122 - Hermanni Koskinen | 399 | 200 | 199 | 41 | 42 | TMK | Yamaha | ||||||||
34 | M Palohuhta | 3 - Mikael Palohuhta | 398 | 198 | 200 | 43 | 41 | KMX | Kawasaki | ||||||||
35 | A Wiik | 234 - Alexander Wiik | 397 | 199 | 198 | 42 | 43 | SiMK | KTM | ||||||||
36 | T Enjala | 114 - Tiitus Enjala | 393 | 196 | 197 | 45 | 44 | KeMS | Yamaha | ||||||||
37 | E Karjalainen | 41 - Eetu Karjalainen | 393 | 197 | 196 | 44 | 45 | VRC | Kawasaki | ||||||||
38 | H Vähäpesola | 884 - Heikki Vähäpesola | 390 | 195 | 195 | 46 | 46 | ASMP | KTM | ||||||||
39 | M Ritvanen | 277 - Markus Ritvanen | 387 | 194 | 193 | 47 | 48 | K-SMK | Yamaha | ||||||||
40 | J Kukkonen | 737 - Joona Kukkonen | 384 | 190 | 194 | 51 | 47 | HlMK | KTM | ||||||||
41 | T Sundelin | 35 - Teemu Sundelin | 383 | 192 | 191 | 49 | 50 | PMK | KTM | ||||||||
42 | A Sahlstén | 671 - Arttu Sahlstén | 381 | 189 | 192 | 52 | 49 | SiMK | KTM | ||||||||
43 | T Laine | 67 - Tommi Laine | 380 | 193 | 187 | 48 | 54 | KonnMK/UA | Honda | ||||||||
44 | V Hälvä | 205 - Viljo Hälvä | 377 | 188 | 189 | 53 | 52 | IMK | KTM | ||||||||
45 | A Lukkarinen | 531 - Aapo Lukkarinen | 375 | 185 | 190 | 56 | 51 | SjMK | Husqvarna | ||||||||
46 | M Linna | 65 - Mico Linna | 374 | 191 | 183 | 50 | 58 | HeMK | KTM | ||||||||
47 | j Lähteenmäki | 162 - jani Lähteenmäki | 371 | 183 | 188 | 58 | 53 | VMK | KTM | ||||||||
48 | P Henriksson | 581 - Paavo Henriksson | 371 | 186 | 185 | 55 | 56 | PMK | Kawasaki | ||||||||
49 | V Kyllönen | 17 - Viljami Kyllönen | 364 | 180 | 184 | 61 | 57 | P-KMK | GasGas | ||||||||
50 | E Peippo | 461 - Eero Peippo | 364 | 184 | 180 | 57 | 61 | SiMK | Husqvarna | ||||||||
51 | j knuuttila | 901 - jere knuuttila | 363 | 187 | 176 | 54 | 65 | KeMS | Yamaha | ||||||||
52 | J Leander | 909 - Janne Leander | 361 | 175 | 186 | 66 | 55 | VMK | KTM | ||||||||
53 | T Nieminen850 | 44 - Toni Nieminen850 | 359 | 181 | 178 | 60 | 63 | KeMS | KTM | ||||||||
54 | H Kangas | 15 - Henri Kangas | 354 | 177 | 177 | 64 | 64 | LoSMK | KTM | ||||||||
55 | L Peltola | 730 - Leo Peltola | 354 | 182 | 172 | 59 | 69 | RaSMK | KTM | ||||||||
56 | J Lahti | 118 - Joel Lahti | 353 | 178 | 175 | 63 | 66 | IMX | KTM | ||||||||
57 | J Hujala | 206 - Jonni Hujala | 352 | 171 | 181 | 70 | 60 | OriMK | KTM | ||||||||
58 | R Laaksonen | 230 - Riku Laaksonen | 348 | 169 | 179 | 72 | 62 | OriMK | Kawasaki | ||||||||
59 | J Rasilainen | 93 - Jonne Rasilainen | 346 | 172 | 174 | 69 | 67 | TuMK | KTM | ||||||||
60 | F Gäddnäs | 163 - Felix Gäddnäs | 344 | 173 | 171 | 68 | 70 | ÅMK | Yamaha | ||||||||
61 | O Kumpulainen | 25 - Otto Kumpulainen | 343 | 170 | 173 | 71 | 68 | SiiVe | KTM | ||||||||
62 | T Holopainen | 251 - Toni Holopainen | 342 | 160 | 182 | 81 | 59 | TuMK | Honda | ||||||||
63 | N Hirvonen | 321 - Niko Hirvonen | 342 | 179 | 163 | 62 | 78 | SiMK | Husqvarna | ||||||||
64 | J Haippo | 712 - Joose Haippo | 340 | 174 | 166 | 67 | 75 | KaMoKe | KTM | ||||||||
65 | M Pirinen | 59 - Miko Pirinen | 337 | 176 | 161 | 65 | 80 | HyMK | Yamaha | ||||||||
66 | T Kuosmanen | 153 - Tuukka Kuosmanen | 335 | 167 | 168 | 74 | 73 | KaMK | Yamaha | ||||||||
67 | P Koivisto | 359 - Paavo Koivisto | 335 | 168 | 167 | 73 | 74 | RaSMK | KTM | ||||||||
68 | T Toivola | 701 - Topi Toivola | 333 | 163 | 170 | 78 | 71 | ASMP | Kawasaki | ||||||||
69 | E Salo | 24 - Eetu Salo | 331 | 162 | 169 | 79 | 72 | RaSMK | KTM | ||||||||
70 | R Finne | 757 - Rasmus Finne | 331 | 166 | 165 | 75 | 76 | JaMoKe/UA | Husqvarna | ||||||||
71 | V Ratinen | 127 - Veeti Ratinen | 329 | 165 | 164 | 76 | 77 | P-KMK | KTM | ||||||||
72 | O Soukkala | 107 - Ossi Soukkala | 326 | 164 | 162 | 77 | 79 | ASMP | KTM | ||||||||
73 | A Alanne | 400 - Arthon Alanne | 299 | 149 | 150 | 82 | 81 | TMK | Honda | ||||||||
74 | J Vähä-Karvia | 424 - Jere Vähä-Karvia | 298 | 150 | 148 | 81 | 83 | JaMoKe/UA | Honda | ||||||||
75 | J Mukkala | 450 - Janne Mukkala | 297 | 148 | 149 | 83 | 82 | VMK | KTM | ||||||||
76 | M Matsi | 520 - Miko Matsi | 292 | 145 | 147 | 86 | 84 | HeMK | GasGas | ||||||||
77 | T Mattila | 275 - Tuomas Mattila | 292 | 147 | 145 | 84 | 86 | VMK | Yamaha | ||||||||
78 | O Jaakonsaari | 90 - Onni Jaakonsaari | 288 | 144 | 144 | 87 | 87 | HyMK | Yamaha | ||||||||
79 | T Lehtonen | 123 - Tuomas Lehtonen | 287 | 141 | 146 | 90 | 85 | TMK | KTM | ||||||||
80 | J Simola | 161 - Juho Simola | 285 | 142 | 143 | 89 | 88 | TMK | KTM | ||||||||
81 | J Ylipahkala | 268 - Juuso Ylipahkala | 280 | 138 | 142 | 93 | 89 | RoMK | KTM | ||||||||
82 | J Viljamaa | 210 - Juhana Viljamaa | 279 | 143 | 136 | 88 | 95 | K-SMK | Yamaha | ||||||||
83 | P Korpi | 48 - Patrick Korpi | 278 | 140 | 138 | 91 | 93 | ASMP | Husqvarna | ||||||||
84 | P Vaihinen | 888 - Pyry Vaihinen | 277 | 137 | 140 | 94 | 91 | TMK | Honda | ||||||||
85 | J Leskinen | 18 - Jouni Leskinen | 276 | 139 | 137 | 92 | 94 | Y-SMK | Honda | ||||||||
86 | S Jokinen | 133 - Sami Jokinen | 275 | 134 | 141 | 97 | 90 | JoMK | KTM | ||||||||
87 | T Lindholm | 404 - Tomi Lindholm | 270 | 131 | 139 | 100 | 92 | TamMC | TM | ||||||||
88 | K Sten | 314 - Kimmo Sten | 270 | 146 | 124 | 85 | 107 | PMK | KTM | ||||||||
89 | R Lehter | 156 - Rasmus Lehter | 268 | 136 | 132 | 95 | 99 | Ulkom | KTM | ||||||||
90 | T Kuikka | 145 - Tomi Kuikka | 266 | 135 | 131 | 96 | 100 | HlMK | Kawasaki | ||||||||
91 | T Nieminen | 994 - Teemu Nieminen | 262 | 127 | 135 | 104 | 96 | SsMK | Kawasaki | ||||||||
92 | R Suominen | 5 - Retu Suominen | 262 | 129 | 133 | 102 | 98 | PMK | Yamaha | ||||||||
93 | N Tynnilä | 14 - Niko Tynnilä | 258 | 124 | 134 | 107 | 97 | EMK | Honda | ||||||||
94 | K Manninen | 125 - Kusti Manninen | 258 | 128 | 130 | 103 | 101 | TuMK | Honda | ||||||||
95 | J Kauppinen | 751 - Juhani Kauppinen | 258 | 133 | 125 | 98 | 106 | TamMC | KTM | ||||||||
96 | J Hellevaara | 298 - Jimmy Hellevaara | 257 | 130 | 127 | 101 | 104 | TMK | Husqvarna | ||||||||
97 | T Häkli | 300 - Tero Häkli | 255 | 126 | 129 | 105 | 102 | PMK | Honda | ||||||||
98 | P Arttu | 140 - Pöllänen Arttu | 255 | 132 | 123 | 99 | 108 | OriMK | Husqvarna | ||||||||
99 | O Mäki | 822 - Oskari Mäki | 253 | 125 | 128 | 106 | 103 | ASMP | Yamaha | ||||||||
100 | K Back | 55 - Kari Back | 249 | 123 | 126 | 108 | 105 | RoMK | Yamaha | ||||||||
101 | S Keränen | 152 - Santeri Keränen | 224 | 0 | 224 | 27 | Y-SMK | Honda | |||||||||
102 | J Laine | 47 - Jasper Laine | 200 | 100 | 100 | 121 | 121 | SaMK | Yamaha | ||||||||
103 | O Jyllilä | 772 - Oskari Jyllilä | 198 | 99 | 99 | 122 | 122 | ASMP | Yamaha | ||||||||
104 | H Mertsalmi | 28 - Hanna Mertsalmi | 195 | 97 | 98 | 124 | 123 | HyMK | Honda | ||||||||
105 | J Tanhula | 666 - Jere Tanhula | 193 | 96 | 97 | 125 | 124 | OriMK | KTM | ||||||||
106 | V Luomanen | 787 - Ville Luomanen | 189 | 94 | 95 | 127 | 126 | EDD | KTM | ||||||||
107 | N Rautio | 306 - Niilo Rautio | 189 | 95 | 94 | 126 | 127 | SaMK | KTM | ||||||||
108 | M Pellinen | 375 - Mikael Pellinen | 187 | 98 | 89 | 123 | 132 | HyMK | Yamaha | ||||||||
109 | N Makkonen | 470 - Niko Makkonen | 186 | 90 | 96 | 131 | 125 | VMK | Honda | ||||||||
110 | I Soo | 179 - Ilmari Soo | 185 | 92 | 93 | 129 | 128 | AMK | Yamaha | ||||||||
111 | A Rekola | 169 - Adam Rekola | 185 | 93 | 92 | 128 | 129 | VMK | Suzuki | ||||||||
112 | J Mäki | 350 - Jari Mäki | 181 | 91 | 90 | 130 | 131 | TMK | KTM | ||||||||
113 | U Tarkkanen | 426 - Ukko Tarkkanen | 180 | 89 | 91 | 132 | 130 | OriMK | KTM | ||||||||
114 | E Kuivala | 417 - Eetu Kuivala | 161 | 161 | 0 | 80 | MäntsMK | KTM | |||||||||
115 | A Kuikka | 121 - Aapo Kuikka | 122 | 122 | 0 | 109 | HlMK | TM | |||||||||
116 | A Lapinniemi | 147 - Asla Lapinniemi | 100 | 50 | 50 | 121 | 121 | OMK | Yamaha | ||||||||
117 | T Peltoaho | 39 - Timo Peltoaho | 93 | 44 | 49 | 127 | 122 | K-SMK | Yamaha | ||||||||
118 | H Peltola | 13 - Henri Peltola | 93 | 46 | 47 | 125 | 124 | PMK | Kawasaki | ||||||||
119 | T Karajas | 102 - Teemu Karajas | 93 | 47 | 46 | 124 | 125 | NjMK | Honda | ||||||||
120 | J Lehto | 201 - Jari Lehto | 93 | 48 | 45 | 123 | 126 | TMK | Team Bike World | Honda | |||||||
121 | P Apell | 258 - Pyry Apell | 84 | 36 | 48 | 135 | 123 | SiMK | KTM | ||||||||
122 | T Välimäki | 871 - Teemu Välimäki | 84 | 40 | 44 | 131 | 127 | KaMoKe | Sutasko MX Cruisers | KTM | |||||||
123 | J Suonurmi | 733 - Jan Suonurmi | 83 | 42 | 41 | 129 | 130 | TamMC | KTM | ||||||||
124 | A Syysmäki | 20 - Alex Syysmäki | 83 | 45 | 38 | 126 | 133 | PMK | Acerbis.fi | Yamaha | |||||||
125 | M Röyhkiö | 607 - Mika Röyhkiö | 80 | 37 | 43 | 134 | 128 | VMK | KTM | ||||||||
126 | T Gardemeister | 415 - Tuukka Gardemeister | 78 | 41 | 37 | 130 | 134 | FMS | Yamaha | ||||||||
127 | K Ritola | 742 - Kiia Ritola | 77 | 35 | 42 | 136 | 129 | PMK | ttm factory racing | Husqvarna | |||||||
128 | J Järvinen | 23 - Joonas Järvinen | 77 | 38 | 39 | 133 | 132 | TMK | |||||||||
129 | J Hekkala | 812 - Jani Hekkala | 74 | 34 | 40 | 137 | 131 | PCMK | KTM | ||||||||
130 | T Hyytiäinen | 69 - Tomi Hyytiäinen | 73 | 39 | 34 | 132 | 137 | K-SMK | Team Marine.fi | Yamaha | |||||||
131 | R Salo | 255 - Rami Salo | 67 | 49 | 18 | 122 | 153 | KurEC | KTM | ||||||||
132 | T Laihanen | 175 - Toni Laihanen | 64 | 28 | 36 | 143 | 135 | SsMK | Honda | ||||||||
133 | N Uro | 197 - Noora Uro | 64 | 31 | 33 | 140 | 138 | LrMP | Suzuki | ||||||||
134 | S Kontola | 292 - Samu Kontola | 64 | 33 | 31 | 138 | 140 | E-PMMK | Husqvarna | ||||||||
135 | K Kummala | 420 - Kalle Kummala | 61 | 29 | 32 | 142 | 139 | MMK | Kawasaki | ||||||||
136 | J Blomster | 135 - Jarno Blomster | 61 | 32 | 29 | 139 | 142 | PMK | KTM | ||||||||
137 | P Mäntylä | 244 - Pasi Mäntylä | 60 | 30 | 30 | 141 | 141 | FMS | Yamaha Center Tampere | Yamaha | |||||||
138 | M Rautiainen | 810 - Mika Rautiainen | 59 | 24 | 35 | 147 | 136 | P-KMK | Yamaha | ||||||||
139 | K Gardemeister | 419 - Kaisu Gardemeister | 54 | 26 | 28 | 145 | 143 | FMS | Yamaha | ||||||||
140 | S Jäntti | 515 - Sisu Jäntti | 54 | 27 | 27 | 144 | 144 | SiiVe | Yamaha | ||||||||
141 | J Back | 146 - Joonas Back | 51 | 25 | 26 | 146 | 145 | RoMK | Yamaha | ||||||||
142 | M Honkanen | 854 - Mikko Honkanen | 48 | 23 | 25 | 148 | 146 | HeMK | Suzuki | ||||||||
143 | T Teppola | 924 - Teresa Teppola | 44 | 20 | 24 | 151 | 147 | JoMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
144 | S Kummala | 196 - Saara Kummala | 44 | 21 | 23 | 150 | 148 | MMK | Honda | ||||||||
145 | J Pirinen | 33 - Jerry Pirinen | 43 | 43 | 0 | 128 | HeMK | Yamaha | |||||||||
146 | A Jäntti | 270 - Ari Jäntti | 41 | 19 | 22 | 152 | 149 | SiiVe | Honda | ||||||||
147 | J Kontola | 519 - Juha Kontola | 39 | 18 | 21 | 153 | 150 | E-PMMK | Husqvarna | ||||||||
148 | S Suominen | 49 - Sohvi Suominen | 36 | 16 | 20 | 155 | 151 | PMK | Yamaha | ||||||||
149 | L Blomster | 331 - Lotta Blomster | 36 | 17 | 19 | 154 | 152 | PMK | KTM | ||||||||
150 | T Tillonen | 597 - Tapio Tillonen | 22 | 22 | 0 | 149 | HeMK | Honda |
1. Emil Silander(LoSMK, GasGas), 499 p.;
2. Mauno Nieminen(OriMK, Husqvarna), 496 p.;
3. Tomi Siro(TamMC, KTM), 494 p.;
4. Rene Rannikko(KeMS, Yamaha), 494 p.;
5. Alex Tapio(ASMP, KTM), 491 p.;
6. Kim Savaste(VMK, Honda), 488 p.;
7. Kasper Kangasniemi(TamMC, KTM), 487 p.;
8. Jiri Leino(TMK, KTM), 485 p.;
9. Aleksi Jukola(VMK, KTM), 483 p.;
10. Arttu Sihvonen(ASMP, KTM), 481 p.;