MXJ yhteistulos | MXJ yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | M Palohuhta | 313 - Mikael Palohuhta | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | KMX | Koho Racing | Kawasaki | |||||||
2 | K Kalatie | 553 - Kaapo Kalatie | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | KarkMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
3 | M Varjonen | 524 - Miro Varjonen | 38 | 18 | 20 | 4 | 3 | TMK | Team RX Moto | Husqvarna | |||||||
4 | H Koskinen | 22 - Hermanni Koskinen | 38 | 20 | 18 | 3 | 4 | TMK | Yamaha Center Turku | Yamaha | |||||||
5 | E Viemerö | 243 - Eelis Viemerö | 31 | 16 | 15 | 5 | 6 | VMK | Otto Racing Team | Fantic | |||||||
6 | H Vähäpesola | 884 - Heikki Vähäpesola | 27 | 15 | 12 | 6 | 9 | ASMP | www.loukko.com | KTM | |||||||
7 | L Jalonen | 891 - Leevi Jalonen | 25 | 9 | 16 | 12 | 5 | SaMK | Team RX Moto | Husqvarna | |||||||
8 | E Peippo | 461 - Eero Peippo | 25 | 11 | 14 | 10 | 7 | SiMK | Team RX Moto | Husqvarna | |||||||
9 | A Lukkarinen | 53 - Aapo Lukkarinen | 23 | 10 | 13 | 11 | 8 | SjMK | Husqvarna | ||||||||
10 | V Hälvä | 205 - Viljo Hälvä | 23 | 14 | 9 | 7 | 12 | IMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
11 | A Sahlstén | 71 - Arttu Sahlstén | 20 | 13 | 7 | 8 | 14 | SiMK | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
12 | J Haavisto | 143 - Jasper Haavisto | 19 | 8 | 11 | 13 | 10 | TamMC | Motokeidas Racing Team | KTM | |||||||
13 | A Alanne | 400 - Arthon Alanne | 17 | 7 | 10 | 14 | 11 | TMK | Team Bike World | Honda | |||||||
14 | A Ahlman | 51 - Aksel Ahlman | 13 | 5 | 8 | 16 | 13 | KMX | Koho Racing | Kawasaki | |||||||
15 | A Tolonen | 676 - Atte Tolonen | 12 | 6 | 6 | 15 | 15 | LoSMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
16 | T Räikkönen | 30 - Tiitus Räikkönen | 12 | 12 | 0 | 9 | 34 | EMK | Husqvarna | ||||||||
17 | L Peltola | 730 - Leo Peltola | 5 | 0 | 5 | 25 | 16 | RaSMK | KTM | ||||||||
18 | M Matsi | 520 - Miko Matsi | 5 | 4 | 1 | 17 | 20 | HeMK | GasGas | ||||||||
19 | N Hirvonen | 321 - Niko Hirvonen | 4 | 0 | 4 | 39 | 17 | SiMK | Husqvarna | ||||||||
20 | V Kyllönen | 77 - Viljami Kyllönen | 4 | 1 | 3 | 20 | 18 | P-KMK | East mx | GasGas | |||||||
21 | S Oinonen | 309 - Santeri Oinonen | 3 | 3 | 0 | 18 | 33 | VMK | Husqvarna | ||||||||
22 | E Salo | 24 - Eetu Salo | 2 | 0 | 2 | 21 | 19 | RaSMK | KTM | ||||||||
23 | E Ruuth | 336 - Eelis Ruuth | 2 | 2 | 0 | 19 | 21 | SsMK | Team Motopalvelu | GasGas | |||||||
24 | J Mujunen | 44 - Jimi Mujunen | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | SsMK | Team Motopalvelu | Yamaha | |||||||
25 | F Gäddnäs | 163 - Felix Gäddnäs | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | ÅMK | Yamaha | ||||||||
26 | P Vaihinen | 888 - Pyry Vaihinen | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 | TMK | Team Bike World | Honda | |||||||
27 | J Laine | 47 - Jasper Laine | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | SaMK | Yamaha | ||||||||
28 | J Kauppinen | 715 - Juhani Kauppinen | 0 | 0 | 0 | 29 | 26 | TamMC | J-Racing Team | KTM | |||||||
29 | P Apell | 258 - Pyry Apell | 0 | 0 | 0 | 33 | 27 | SiMK | KTM | ||||||||
30 | J Pirinen | 33 - Jerry Pirinen | 0 | 0 | 0 | 32 | 28 | HeMK | Yamaha | ||||||||
31 | K Huttunen | 18 - Kalle Huttunen | 0 | 0 | 0 | 36 | 29 | SulMK/UA | Husqvarna | ||||||||
32 | R Finne | 757 - Rasmus Finne | 0 | 0 | 0 | 31 | 30 | JaMoKe/UA | Husqvarna | ||||||||
33 | N Kinnunen | 89 - Niilo Kinnunen | 0 | 0 | 0 | 34 | 31 | K-SMK | Yamaha | ||||||||
34 | V Kokkonen | 13 - Viljami Kokkonen | 0 | 0 | 0 | 37 | 32 | I-SMoKe | KTM | ||||||||
35 | F Niemelä | 918 - Frans Niemelä | 0 | 0 | 0 | 38 | 35 | RiES | Team MP-Racing | Husqvarna | |||||||
36 | N Rautio | 306 - Niilo Rautio | 0 | 0 | 0 | 28 | 36 | SaMK | KTM | ||||||||
37 | J Knuuttila | 157 - Jami Knuuttila | 0 | 0 | 0 | 35 | VMK | se-team | Yamaha | ||||||||
38 | J Ylipahkala | 268 - Juuso Ylipahkala | 0 | 0 | 0 | 30 | RoMK | KTM | |||||||||
39 | J Padinki | 99 - Jere Padinki | 0 | 0 | 0 | 23 | KarkMK | KTM |
1. Mikael Palohuhta(KMX, Kawasaki), 50 p.;
2. Kaapo Kalatie(KarkMK, KTM), 44 p.;
3. Miro Varjonen(TMK, Husqvarna), 38 p.;
4. Hermanni Koskinen(TMK, Yamaha), 38 p.;
5. Eelis Viemerö(VMK, Fantic), 31 p.;
6. Heikki Vähäpesola(ASMP, KTM), 27 p.;
7. Leevi Jalonen(SaMK, Husqvarna), 25 p.;
8. Eero Peippo(SiMK, Husqvarna), 25 p.;
9. Aapo Lukkarinen(SjMK, Husqvarna), 23 p.;
10. Viljo Hälvä(IMK, KTM), 23 p.;