MXC/A yhteistulos | MXC/A yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | S Mansikkamäki | 418 - Saku Mansikkamäki | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | VMK | Husqvarna | ||||||||
2 | A Menna | 177 - Aaro Menna | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | TMK | Team Bike World | KTM | |||||||
3 | R Pikand | 655 - Romeo Pikand | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | Ulkom | KTM | ||||||||
4 | S Koskinen | 450 - Simo Koskinen | 36 | 18 | 18 | 4 | 4 | HMK | Team MP-Racing | Husqvarna | |||||||
5 | M Miettinen | 404 - Matias Miettinen | 30 | 14 | 16 | 7 | 5 | VMK | MX Nyberg | KTM | |||||||
6 | T Kontto | 51 - Topias Kontto | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | PMK | FCR Motorsport | KTM | |||||||
7 | S Jokila | 951 - Samu Jokila | 30 | 16 | 14 | 5 | 7 | TMK | Team Bike World | Husqvarna | |||||||
8 | E Ruuth | 93 - Eemil Ruuth | 24 | 11 | 13 | 10 | 8 | SsMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
9 | E Pihlava | 32 - Eino Pihlava | 21 | 10 | 11 | 11 | 10 | TMK | Yamaha Center Turku | Yamaha | |||||||
10 | L Väg | 253 - Luca Väg | 20 | 8 | 12 | 13 | 9 | SiMK | Otto Racing Team | Honda | |||||||
11 | I Tofferi | 171 - Iiro Tofferi | 20 | 13 | 7 | 8 | 14 | HyMK | Motokeidas Racing Team | KTM | |||||||
12 | T Reinikainen | 456 - Topias Reinikainen | 18 | 9 | 9 | 12 | 12 | SiMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
13 | E Penttinen | 477 - Elias Penttinen | 17 | 7 | 10 | 14 | 11 | HyMK | ttm factory racing | KTM | |||||||
14 | E Pesonen | 425 - Eemil Pesonen | 15 | 12 | 3 | 9 | 18 | LoSMK | KTM | ||||||||
15 | R Nyman | 157 - Rene Nyman | 12 | 4 | 8 | 17 | 13 | VMK | GasGas | ||||||||
16 | J Korajoki | 38 - Jimi Korajoki | 11 | 5 | 6 | 16 | 15 | SsMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
17 | R Vikström | 110 - Roope Vikström | 8 | 6 | 2 | 15 | 19 | KarkMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
18 | L Hartus | 601 - Lari Hartus | 6 | 1 | 5 | 20 | 16 | TamMC | KTM | ||||||||
19 | R Heikkinen | 78 - Remu Heikkinen | 6 | 2 | 4 | 19 | 17 | KonnMK/UA | KVR | Husqvarna | |||||||
20 | A Laine | 191 - Alex Laine | 3 | 3 | 0 | 18 | 25 | HyMK | WWW.LOUKKO.COM | GasGas | |||||||
21 | A Heittola | 53 - Aleksi Heittola | 1 | 0 | 1 | 22 | 20 | SsMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
22 | M Rautiainen | 160 - Mio-Onni Rautiainen | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | KarkMK | Yamaha | ||||||||
23 | M Mäntylä | 158 - Melissa Mäntylä | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | SsMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
24 | J Kauppinen | 161 - Jaakko Kauppinen | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | TamMC | J-Racing Team | KTM | |||||||
25 | J Sajo | 22 - Joona Sajo | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | TMK | Yamaha Center Turku | Yamaha | |||||||
26 | J Jalkanen | 867 - Juuso Jalkanen | 0 | 0 | 0 | 25 | KarkMK | KTM |
1. Saku Mansikkamäki(VMK, Husqvarna), 50 p.;
2. Aaro Menna(TMK, KTM), 44 p.;
3. Romeo Pikand(Ulkom, KTM), 40 p.;
4. Simo Koskinen(HMK, Husqvarna), 36 p.;
5. Matias Miettinen(VMK, KTM), 30 p.;
6. Topias Kontto(PMK, KTM), 30 p.;
7. Samu Jokila(TMK, Husqvarna), 30 p.;
8. Eemil Ruuth(SsMK, KTM), 24 p.;
9. Eino Pihlava(TMK, Yamaha), 21 p.;
10. Luca Väg(SiMK, Honda), 20 p.;