MX65 - 1. erien yhteistulos | MX65 - 1. erien yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | O Kämäri | 75 - Onni Kämäri | 25 | 25 | 0 | 1 | HMK | KTM | |||||||||
2 | O Ollila | 123 - Okko Ollila | 22 | 22 | 0 | 2 | HMK | Team MP-Racing | Husqvarna | ||||||||
3 | E Laaksonen | 10 - Eeka Laaksonen | 20 | 20 | 0 | 3 | E-SMK | GasGas | |||||||||
4 | N Bystedt | 152 - Nico Bystedt | 18 | 18 | 0 | 4 | E-SMK | Team RE Motors | KTM | ||||||||
5 | J Marttila | 911 - Jimi Marttila | 16 | 16 | 0 | 5 | E-SMK | ttm factory racing | Yamaha | ||||||||
6 | S Bärholm | 25 - Samu Bärholm | 15 | 15 | 0 | 6 | PMK | KTM | |||||||||
7 | R Halen | 551 - Rossi Halen | 14 | 14 | 0 | 7 | HMK | KTM | |||||||||
8 | J Onikki | 71 - Jarre Onikki | 13 | 13 | 0 | 8 | E-SMK | Husqvarna | |||||||||
9 | M Keskikallio | 421 - Mauno Keskikallio | 12 | 12 | 0 | 9 | HMK | LA Racing | KTM | ||||||||
10 | E Aronen | 84 - Eetu Aronen | 11 | 11 | 0 | 10 | VMK | KTM | |||||||||
11 | S Paalasmaa | 39 - Samuel Paalasmaa | 10 | 10 | 0 | 11 | RiMPKK | Team MP-Racing | Husqvarna | ||||||||
12 | O Tahvanainen | 112 - Oskari Tahvanainen | 9 | 9 | 0 | 12 | E-SMK | Husqvarna | |||||||||
13 | V Vilen | 312 - Valtteri Vilen | 8 | 8 | 0 | 13 | E-SMK | Husqvarna | |||||||||
14 | L Syysmäki | 102 - Leo Syysmäki | 7 | 7 | 0 | 14 | PMK | Acerbis.fi | Yamaha | ||||||||
15 | E Saarimäki | 301 - Elias Saarimäki | 6 | 6 | 0 | 15 | HyMK | KTM | |||||||||
16 | M Lindström | 22 - Mikke Lindström | 5 | 5 | 0 | 16 | FMS | ttm factory racing | Husqvarna | ||||||||
17 | R Kosonen | 92 - Roope Kosonen | 4 | 4 | 0 | 17 | E-SMK | KTM | |||||||||
18 | J Igo | 626 - Jere Igo | 3 | 3 | 0 | 18 | E-SMK | KTM | |||||||||
19 | E Laukkanen | 222 - Eetu Laukkanen | 2 | 2 | 0 | 19 | SaMK | KTM | |||||||||
20 | S Lehmonen | 13 - Severi Lehmonen | 1 | 1 | 0 | 20 | KMK | Yamaha | |||||||||
21 | A Laine | 119 - Atte Laine | 0 | 0 | 0 | 21 | TMK | Team Bike World | KTM | ||||||||
22 | M Laine | 15 - Miska Laine | 0 | 0 | 0 | 22 | FMS | ttm factory racing | Yamaha | ||||||||
23 | E Villanen | 189 - Elias Villanen | 0 | 0 | 0 | 23 | E-SMK | KTM | |||||||||
24 | J Nikkilä | 969 - Joonatan Nikkilä | 0 | 0 | 0 | 24 | MieMK | Team Bike World | KTM | ||||||||
25 | L Kallikorm | 595 - Lars Kallikorm | 0 | 0 | 0 | 25 | HMK | KTM | |||||||||
26 | J Pasanen | 100 - Jimi Pasanen | 0 | 0 | 0 | 26 | SsMK | KTM | |||||||||
27 | R Tikkanen | 313 - Robi Tikkanen | 0 | 0 | 0 | 27 | VMK | MX Nyberg | KTM | ||||||||
28 | R Nyman | 31 - Remi Nyman | 0 | 0 | 0 | 28 | VMK | LA Racing | GasGas | ||||||||
29 | F Mattila | 338 - Frans Mattila | 0 | 0 | 0 | 29 | E-SMK | Husqvarna | |||||||||
30 | A Pirttinen | 88 - Aatos Pirttinen | 0 | 0 | 0 | 30 | JaMoKe/UA | Team Moto-Seinäjoki | KTM | ||||||||
31 | E Kettunen | 144 - Eetu Kettunen | 0 | 0 | 0 | 31 | KMK | ttm factory racing | KTM | ||||||||
32 | O Laine | 116 - Oiva Laine | 0 | 0 | 0 | 32 | KarkMK | Yamaha | |||||||||
33 | J Ovaskainen | 209 - Joonas Ovaskainen | 0 | 0 | 0 | 33 | TMK | Yamaha | |||||||||
34 | E Liuhala | 237 - Emil Liuhala | 0 | 0 | 0 | 34 | TamMC | Motokeidas Racing Team | KTM | ||||||||
35 | M Korpela | 41 - Miko Korpela | 0 | 0 | 0 | 35 | MieMK | Silve Racing | Yamaha | ||||||||
36 | H Vepsä | 230 - Henri Vepsä | 0 | 0 | 0 | 36 | LoSMK | Yamaha | |||||||||
37 | J Orava | 55 - Joel Orava | 0 | 0 | 0 | 37 | IMK | KTM | |||||||||
38 | S Igo | 555 - Santtu Igo | 0 | 0 | 0 | 38 | E-SMK | KTM | |||||||||
39 | O Peijariniemi | 27 - Oskari Peijariniemi | 0 | 0 | 0 | 39 | TamMC | Yamaha Center Tampere | Yamaha | ||||||||
40 | L Huuskonen | 87 - Leo Huuskonen | 0 | 0 | 0 | 40 | KMK | Rölli Reisinki JO99 | Yamaha | ||||||||
41 | M Kortteinen | 94 - Mico Kortteinen | 0 | 0 | 0 | 41 | K-SMK | Yamaha | |||||||||
42 | R Laaksonen | 835 - Retu Laaksonen | 0 | 0 | 0 | 42 | E-SMK | GasGas | |||||||||
43 | J Kannonlahti | 129 - Jonatan Kannonlahti | 0 | 0 | 0 | 43 | JaMoKe/UA | Yamaha | |||||||||
44 | E Keltanen | 202 - Eliisa Keltanen | 0 | 0 | 0 | 44 | IMK | KTM | |||||||||
45 | A Kalmet | 811 - Artur Kalmet | 0 | 0 | 0 | 45 | AsikMK | Yamaha | |||||||||
46 | T Arkonsuo | 201 - Taavi Arkonsuo | 0 | 0 | 0 | 46 | RiMPKK | KTM | |||||||||
47 | R Pulkkinen | 225 - Roope Pulkkinen | 0 | 0 | 0 | 47 | IMK | KTM | |||||||||
48 | O Pärssinen | 20 - Oskari Pärssinen | 0 | 0 | 0 | 48 | AsikMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
49 | I Vieltojärvi | 184 - Iivari Vieltojärvi | 0 | 0 | 0 | 49 | SiMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
50 | J Vierikka | 208 - Julius Vierikka | 0 | 0 | 0 | 50 | E-SMK | KTM | |||||||||
51 | I Suikkanen | 6 - Iina Suikkanen | 0 | 0 | 0 | 51 | IMK | Team Marine.fi | Yamaha | ||||||||
52 | J Piepponen | 78 - Jella Piepponen | 0 | 0 | 0 | 52 | IMK | KTM | |||||||||
53 | A Oravakangas | 104 - Anton Oravakangas | 0 | 0 | 0 | 53 | LoSMK | Yamaha | |||||||||
54 | A Keltanen | 235 - Anton Keltanen | 0 | 0 | 0 | 54 | IMK | KTM | |||||||||
55 | J Luostarinen | 109 - Jose Luostarinen | 0 | 0 | 0 | 55 | E-SMK | Husqvarna | |||||||||
56 | A Ylimäki | 380 - Aapo Ylimäki | 0 | 0 | 0 | 56 | JaMoKe/UA | Yamaha | |||||||||
57 | S Siltaniemi | 125 - Sade Siltaniemi | 0 | 0 | 0 | 57 | HyMK | KTM | |||||||||
58 | S Kallio | 747 - Sulo Kallio | 0 | 0 | 0 | 58 | IMK | GasGas | |||||||||
59 | M Lesonen | 243 - Miko Lesonen | 0 | 0 | 0 | 59 | E-SMK | Yamaha | |||||||||
60 | O Lind | 151 - Oliver Lind | 0 | 0 | 0 | 60 | SiMK | se-team | Yamaha | ||||||||
61 | E Bergfors | 812 - Emil Bergfors | 0 | 0 | 0 | 61 | TMK | KTM | |||||||||
62 | A Aho | 99 - Arttu Aho | 0 | 0 | 0 | 62 | E-SMK | GasGas | |||||||||
63 | E Vierikka | 207 - Elias Vierikka | 0 | 0 | 0 | 63 | E-SMK | KTM | |||||||||
64 | J Vainio | 832 - Jose Vainio | 0 | 0 | 0 | 64 | E-SMK | Husqvarna | |||||||||
65 | E Liuska | 68 - Eevertti Liuska | 0 | 0 | 0 | 65 | OSMK | Kawasaki | |||||||||
66 | J Majuri | 304 - Juho Majuri | 0 | 0 | 0 | 66 | MMK | KTM | |||||||||
67 | E Flinck | 89 - Erik Flinck | 0 | 0 | 0 | 67 | E-SMK | KTM | |||||||||
68 | J Ylipahkala | 504 - Joona Ylipahkala | 0 | 0 | 0 | 68 | RoMK | KTM | |||||||||
69 | A Anttila | 414 - Akseli Anttila | 0 | 0 | 0 | 69 | E-SMK | KTM | |||||||||
70 | E Adrian | 118 - Emil Adrian | 0 | 0 | 0 | 70 | KTM | ||||||||||
71 | A Rossi | 17 - Arttu Rossi | 0 | 0 | 0 | 61 | HeMK | Husqvarna | |||||||||
72 | D Eriksson | 83 - Dennis Eriksson | 0 | 0 | 0 | 62 | LoSMK | TT-Racingteam | Yamaha | ||||||||
73 | A Visuri | 36 - Artturi Visuri | 0 | 0 | 0 | 63 | Y-SMK | Yamaha | |||||||||
74 | T Juntunen | 211 - Tuukka Juntunen | 0 | 0 | 0 | 64 | HyMK | KTM | |||||||||
75 | S Hytönen | 19 - Santeri Hytönen | 0 | 0 | 0 | 65 | KMK | KTM | |||||||||
76 | M Kyynäräinen | 804 - Miska Kyynäräinen | 0 | 0 | 0 | 66 | SaMK | Koho Racing | Yamaha | ||||||||
77 | N Paasonen | 4 - Niila Paasonen | 0 | 0 | 0 | 67 | MMK | KTM | |||||||||
78 | A Koivula | 177 - Aaron Koivula | 0 | 0 | 0 | 68 | JaMoKe/UA | KTM | |||||||||
79 | K Grönvall | 888 - Kerttu Grönvall | 0 | 0 | 0 | 69 | KMC | KTM | |||||||||
80 | E Mutanen | 80 - Elias Mutanen | 0 | 0 | 0 | 70 | KMK | Kawasaki | |||||||||
81 | L Honkanen | 63 - Lyyti Honkanen | 0 | 0 | 0 | 71 | E-SMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
82 | M Vahvaselkä | 51 - Mico Vahvaselkä | 0 | 0 | 0 | 72 | MMK | KTM | |||||||||
83 | K Sarkkinen | 77 - Kimi Sarkkinen | 0 | 0 | 0 | 73 | RiMPKK | Husqvarna | |||||||||
84 | M Anttonen | 195 - Max Anttonen | 0 | 0 | 0 | 74 | TMK | Yamaha | |||||||||
85 | M Toivio | 444 - Matias Toivio | 0 | 0 | 0 | 75 | VMK | KTM | |||||||||
86 | K Kummala | 69 - Konsta Kummala | 0 | 0 | 0 | 76 | MMK | Kawasaki | |||||||||
87 | O Nyberg | 529 - Oliver Nyberg | 0 | 0 | 0 | 77 | E-SMK | Team RE Motors | KTM |
1. Onni Kämäri(HMK, KTM), 25 p.;
2. Okko Ollila(HMK, Husqvarna), 22 p.;
3. Eeka Laaksonen(E-SMK, GasGas), 20 p.;
4. Nico Bystedt(E-SMK, KTM), 18 p.;
5. Jimi Marttila(E-SMK, Yamaha), 16 p.;
6. Samu Bärholm(PMK, KTM), 15 p.;
7. Rossi Halen(HMK, KTM), 14 p.;
8. Jarre Onikki(E-SMK, Husqvarna), 13 p.;
9. Mauno Keskikallio(HMK, KTM), 12 p.;
10. Eetu Aronen(VMK, KTM), 11 p.;