MXH - Yhteistulos | MXH - Yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | M Laaksonen | 290 - Marko Laaksonen | 47 | 0 | 0 | 1 | 2 | DKS Racing Team | Yamaha | ||||||||
2 | S Turunen | 215 - Santtu Turunen | 43 | 0 | 0 | 4 | 1 | Kawasaki | |||||||||
3 | M Aatrokoski | 797 - Mika Aatrokoski | 40 | 0 | 0 | 3 | 3 | KTM | |||||||||
4 | J Kolhonen | 350 - Jari Kolhonen | 38 | 0 | 0 | 2 | 5 | KTM | |||||||||
5 | M Ylikorpi | 772 - Markus Ylikorpi | 32 | 0 | 0 | 7 | 4 | Yamaha | |||||||||
6 | T Jarkkola | 357 - Tommi Jarkkola | 29 | 0 | 0 | 6 | 7 | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
7 | J Oksanen | 334 - Jesper Oksanen | 29 | 0 | 0 | 5 | 8 | Husqvarna | |||||||||
8 | T Oksanen | 540 - Teemu Oksanen | 25 | 0 | 0 | 8 | 9 | KTM | |||||||||
9 | J Simola | 994 - Juho Simola | 22 | 0 | 0 | 14 | 6 | KTM | |||||||||
10 | P Hännikäinen | 85 - Pekka Hännikäinen | 20 | 0 | 0 | 11 | 11 | Honda | |||||||||
11 | M Röyhkiö | 607 - Mika Röyhkiö | 20 | 0 | 0 | 9 | 13 | KTM | |||||||||
12 | T Hännikäinen | 185 - Tero Hännikäinen | 19 | 0 | 0 | 13 | 10 | Suzuki | |||||||||
13 | R Leppälä | 870 - Roy Leppälä | 18 | 0 | 0 | 10 | 14 | KTM | |||||||||
14 | M Rautelin | 27 - Markus Rautelin | 15 | 0 | 0 | 15 | 12 | Yamaha | |||||||||
15 | J Uusitalo | 53 - Jonne Uusitalo | 15 | 0 | 0 | 12 | 15 | KTM | |||||||||
16 | J Lehtelä | 77 - Juho Lehtelä | 9 | 0 | 0 | 17 | 16 | Honda | |||||||||
17 | J Pelkonen | 50 - Julius Pelkonen | 9 | 0 | 0 | 16 | 17 | Team Ykkös-MP | Yamaha | ||||||||
18 | J Kaapeli | 974 - Jari Kaapeli | 3 | 0 | 0 | 21 | 18 | Nilfisk Racing | Yamaha | ||||||||
19 | V Paakkari | 527 - Ville Paakkari | 3 | 0 | 0 | 20 | 19 | Kawasaki | |||||||||
20 | H Himanen | 488 - Harri Himanen | 3 | 0 | 0 | 19 | 20 | Yamaha | |||||||||
21 | A Leach | 434 - Anthony Leach | 3 | 0 | 0 | 18 | 21 | KTM | |||||||||
22 | J Näätänen | 377 - Jouko Näätänen | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | Team Entiset Kuskit MX | Kawasaki | ||||||||
23 | J Linna | 112 - Juha Linna | 0 | 0 | 0 | 23 | KTM |
1. Marko Laaksonen(, Yamaha), 47 p.;
2. Santtu Turunen(, Kawasaki), 43 p.;
3. Mika Aatrokoski(, KTM), 40 p.;
4. Jari Kolhonen(, KTM), 38 p.;
5. Markus Ylikorpi(, Yamaha), 32 p.;
6. Tommi Jarkkola(, KTM), 29 p.;
7. Jesper Oksanen(, Husqvarna), 29 p.;
8. Teemu Oksanen(, KTM), 25 p.;
9. Juho Simola(, KTM), 22 p.;
10. Pekka Hännikäinen(, Honda), 20 p.;