MXC/B - 1. erien yhteistulos | MXC/B - 1. erien yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | O Jaakonsaari | 90 - Onni Jaakonsaari | 25 | 25 | 0 | 1 | HyMK | Yamaha | |||||||||
2 | E Ruuth | 93 - Eemil Ruuth | 22 | 22 | 0 | 2 | SsMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
3 | T Reinikainen | 456 - Topias Reinikainen | 20 | 20 | 0 | 3 | SiMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
4 | R Heikkinen | 78 - Remu Heikkinen | 18 | 18 | 0 | 4 | KonnMK/UA | KVR | Husqvarna | ||||||||
5 | J Nyyssönen | 37 - Joni Nyyssönen | 16 | 16 | 0 | 5 | KMK | KTM | |||||||||
6 | S Jokila | 951 - Samu Jokila | 15 | 15 | 0 | 6 | TMK | Team Bike World | Husqvarna | ||||||||
7 | M Salomaa | 288 - Max Salomaa | 14 | 14 | 0 | 7 | TMK | Team Bike World | KTM | ||||||||
8 | J Korajoki | 38 - Jimi Korajoki | 13 | 13 | 0 | 8 | SsMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
9 | E Pihlava | 32 - Eino Pihlava | 12 | 12 | 0 | 9 | TMK | Yamaha Center Turku | Yamaha | ||||||||
10 | A Savola | 476 - Arttu Savola | 11 | 11 | 0 | 10 | VMK | se-team | Husqvarna | ||||||||
11 | E Vainionpää | 929 - Elias Vainionpää | 10 | 10 | 0 | 11 | ASMP | Team Bike World | KTM | ||||||||
12 | V Huovilainen | 25 - Veeti Huovilainen | 9 | 9 | 0 | 12 | HeMK | se-team | Honda | ||||||||
13 | V Kemppainen | 229 - Vili Kemppainen | 8 | 8 | 0 | 13 | TMK | Husqvarna | |||||||||
14 | A Vainionpää | 616 - Aleksi Vainionpää | 7 | 7 | 0 | 14 | ASMP | Team Bike World | KTM | ||||||||
15 | R Vikström | 110 - Roope Vikström | 6 | 6 | 0 | 15 | KarkMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
16 | A Rantanen | 197 - Aapo Rantanen | 5 | 5 | 0 | 16 | Orimk | OriMK | Yamaha | ||||||||
17 | S Hytönen | 684 - Samu Hytönen | 4 | 4 | 0 | 17 | KMK | KTM | |||||||||
18 | A Laine | 191 - Alex Laine | 3 | 3 | 0 | 18 | HyMK | www.loukko.com | GasGas | ||||||||
19 | A Heittola | 53 - Aleksi Heittola | 2 | 2 | 0 | 19 | SsMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
20 | J Nikkilä | 696 - Justus Nikkilä | 1 | 1 | 0 | 20 | MieMK | Team Bike World | KTM | ||||||||
21 | V Salminen | 265 - Veetu Salminen | 0 | 0 | 0 | 23 | SiMK | www.loukko.com | KTM | ||||||||
22 | R Vesterbacka | 156 - Roni Vesterbacka | 0 | 0 | 0 | 27 | TamMC | Motokeidas Racing Team | KTM | ||||||||
23 | J Kauppinen | 161 - Jaakko Kauppinen | 0 | 0 | 0 | 25 | TamMC | J-Racing Team | KTM | ||||||||
24 | V Koivisto | 753 - Väinö Koivisto | 0 | 0 | 0 | 26 | RaSMK | KTM | |||||||||
25 | L Hartus | 601 - Lari Hartus | 0 | 0 | 0 | 32 | TamMC | KTM | |||||||||
26 | E Saarimäki | 300 - Eetu Saarimäki | 0 | 0 | 0 | 28 | HyMK | KTM | |||||||||
27 | V Leppälä | 777 - Viktor Leppälä | 0 | 0 | 0 | 29 | LoSMK2 | LoSMK | Yamaha | ||||||||
28 | V Vehviläinen | 194 - Vilho Vehviläinen | 0 | 0 | 0 | 22 | SiiVe | KTM | |||||||||
29 | A Pirinen | 30 - Aleksi Pirinen | 0 | 0 | 0 | 24 | HyMK | Team MP-Racing | Husqvarna | ||||||||
30 | L Kanervo | 58 - Lenni Kanervo | 0 | 0 | 0 | 30 | SiMK | Kawasaki | |||||||||
31 | L Seppälä | 8 - Lauri Seppälä | 0 | 0 | 0 | 33 | KarkMK | KTM | |||||||||
32 | S Ruohomaa | 292 - Severi Ruohomaa | 0 | 0 | 0 | 21 | RaSMK | Husqvarna | |||||||||
33 | J Eriksson | 552 - Jimmy Eriksson | 0 | 0 | 0 | 31 | LoSMK | Honda | |||||||||
34 | O Peuranen | 225 - Onni Peuranen | 0 | 0 | 0 | 67 | Automaatiopalvelu.fi | KTM | |||||||||
35 | T Rinne | 143 - Topi Rinne | 0 | 0 | 0 | 68 | KTM | ||||||||||
36 | S Tähtisaari | 239 - Samu Tähtisaari | 0 | 0 | 0 | 73 | Automaatiopalvelu.fi | KTM | |||||||||
37 | A Vanhatalo | 279 - Atte Vanhatalo | 0 | 0 | 0 | 76 | Vuono Racing | KTM | |||||||||
38 | M Rautiainen | 160 - Mio-Onni Rautiainen | 0 | 0 | 0 | 45 | KarkMK | Yamaha | |||||||||
39 | R Ruusumo | 545 - Rasmus Ruusumo | 0 | 0 | 0 | 48 | TMK | KTM | |||||||||
40 | T Salo | 446 - Torben Salo | 0 | 0 | 0 | 49 | LoSMK | ttm factory racing | GasGas | ||||||||
41 | S Lehmonen | 311 - Santeri Lehmonen | 0 | 0 | 0 | 50 | KMK | Husqvarna | |||||||||
42 | J Sajo | 22 - Joona Sajo | 0 | 0 | 0 | 52 | TMK | Yamaha Center Turku | Yamaha | ||||||||
43 | M Allila | 286 - Miska Allila | 0 | 0 | 0 | 53 | TMK | KTM | |||||||||
44 | O Räsänen | 284 - Oliver Räsänen | 0 | 0 | 0 | 54 | SiMK | se-team | Yamaha | ||||||||
45 | L Ylimäki | 580 - Lauri Ylimäki | 0 | 0 | 0 | 55 | JaMoKe/UA | KTM | |||||||||
46 | P Kettunen | 91 - Pyry Kettunen | 0 | 0 | 0 | 57 | JSMK | KTM | |||||||||
47 | O Linderbäck | 304 - Onnie Linderbäck | 0 | 0 | 0 | 58 | ÅMK | Kawasaki | |||||||||
48 | J Juvonen | 169 - Jare Juvonen | 0 | 0 | 0 | 59 | SiMK | se-team | Yamaha | ||||||||
49 | S Hautala | 50 - Sulo Hautala | 0 | 0 | 0 | 60 | JaMoKe/UA | KTM | |||||||||
50 | K Kevin | 23 - Kaapo Kevin | 0 | 0 | 0 | 62 | TamMC | KTM | |||||||||
51 | A Hilden | 977 - Aleksi Hilden | 0 | 0 | 0 | 63 | PCMK | KTM | |||||||||
52 | S Kivimäki | 550 - Santeri Kivimäki | 0 | 0 | 0 | 64 | JaMoKe/UA | KTM | |||||||||
53 | P Leskinen | 24 - Patrik Leskinen | 0 | 0 | 0 | 66 | KMK | KTM | |||||||||
54 | S Koivunen | 111 - Sasu Koivunen | 0 | 0 | 0 | 69 | LoSMK | Honda | |||||||||
55 | R Harju | 11 - Riku Harju | 0 | 0 | 0 | 70 | KarkMK | KTM | |||||||||
56 | M Lindström | 12 - Max Lindström | 0 | 0 | 0 | 71 | FMS | ttm factory racing | Husqvarna | ||||||||
57 | H Hellevaara | 298 - Hans Hellevaara | 0 | 0 | 0 | 72 | TMK | Husqvarna | |||||||||
58 | T Laihanen | 911 - Tomas Laihanen | 0 | 0 | 0 | 75 | SsMK | KTM | |||||||||
59 | M Dufva | 442 - Markus Dufva | 0 | 0 | 0 | 77 | MMK | KTM | |||||||||
60 | J Chevassus | 7 - Joosua Chevassus | 0 | 0 | 0 | 78 | Y-SMK | KTM | |||||||||
61 | J Jalkanen | 867 - Juuso Jalkanen | 0 | 0 | 0 | DNS | KarkMK | KTM | |||||||||
62 | T Kouvalainen | 203 - Tuomas Kouvalainen | 0 | 0 | 0 | 43 | SiiVe | KTM | |||||||||
63 | N Nilsson | 226 - Noel Nilsson | 0 | 0 | 0 | 44 | J-PMK | KTM | |||||||||
64 | A Agge | 145 - Anton Agge | 0 | 0 | 0 | 47 | PMK | KTM | |||||||||
65 | J Gustafsson | 252 - Joonas Gustafsson | 0 | 0 | 0 | 51 | PMK | KTM | |||||||||
66 | M Mannila | 717 - Miko Mannila | 0 | 0 | 0 | 42 | KarkMK | Husqvarna | |||||||||
67 | J Laaksonen | 134 - Joona Laaksonen | 0 | 0 | 0 | 56 | SiMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
68 | V Toivanen | 82 - Vili Toivanen | 0 | 0 | 0 | 61 | MC-Kitee | Yamaha | |||||||||
69 | M Kankainen | 141 - Miro Kankainen | 0 | 0 | 0 | 65 | TamMC | TamMC | KTM | ||||||||
70 | N Söderberg | 104 - Nestori Söderberg | 0 | 0 | 0 | 46 | LoSMK | Husqvarna | |||||||||
71 | I Kemppi | 96 - Ilmari Kemppi | 0 | 0 | 0 | DNS | TMK | Team Bike World | Honda | ||||||||
72 | L Laitiomäki | 21 - Luca Laitiomäki | 0 | 0 | 0 | 74 | RaSMK3 | RaSMK | KTM | ||||||||
73 | M Mäntylä | 158 - Melissa Mäntylä | 0 | 0 | 0 | 41 | SsMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
74 | N Vanhatalo | 302 - Niklas Vanhatalo | 0 | 0 | 0 | 82 | Vuono Racing | KTM | |||||||||
75 | R Heinikainen | 212 - Riku Heinikainen | 0 | 0 | 0 | 101 | KTM | ||||||||||
76 | T Oksanen | 94 - Tuomas Oksanen | 0 | 0 | 0 | 105 | KTM | ||||||||||
77 | R Vanninen | 588 - Rasmus Vanninen | 0 | 0 | 0 | 87 | VMK | Husqvarna | |||||||||
78 | M Hautamäki | 33 - Matias Hautamäki | 0 | 0 | 0 | 88 | SeMK | KTM | |||||||||
79 | J Vuori | 147 - Joose Vuori | 0 | 0 | 0 | 90 | HlMK | se-team | Honda | ||||||||
80 | E Pennanen | 34 - Eetu Pennanen | 0 | 0 | 0 | 91 | HeMK2 | HeMK | KTM | ||||||||
81 | L Jordman | 358 - Lucas Jordman | 0 | 0 | 0 | 92 | VMK2 | VMK | Husqvarna | ||||||||
82 | P Titoff | 75 - Paavo Titoff | 0 | 0 | 0 | 95 | ASMP | Yamaha | |||||||||
83 | J Ilvesoksa | 4 - Jalmari Ilvesoksa | 0 | 0 | 0 | 97 | JaMoKe/UA | Honda | |||||||||
84 | S Sahila | 364 - Sebastian Sahila | 0 | 0 | 0 | 98 | LoSMK | KTM | |||||||||
85 | V KUMPULAINEN | 29 - VEETI KUMPULAINEN | 0 | 0 | 0 | 102 | Y-SMK | KTM | |||||||||
86 | O Huhtamäki | 31 - Onni Huhtamäki | 0 | 0 | 0 | 103 | JaMoKe/UA | Honda | |||||||||
87 | E Sjöblom | 77 - Elton Sjöblom | 0 | 0 | 0 | 104 | ÅMK | KTM | |||||||||
88 | K Kummala | 250 - Kasper Kummala | 0 | 0 | 0 | DNS | MMK | Yamaha | |||||||||
89 | A Tonteri | 26 - Atte Tonteri | 0 | 0 | 0 | 83 | SiMK | se-team | Yamaha | ||||||||
90 | s Aronen | 131 - samu Aronen | 0 | 0 | 0 | 84 | VMK | KTM | |||||||||
91 | V Takkinen | 85 - Veikko Takkinen | 0 | 0 | 0 | 86 | MMK | KTM | |||||||||
92 | M Juntunen | 422 - Miika Juntunen | 0 | 0 | 0 | 99 | HyMK | KTM | |||||||||
93 | K Haahka | 155 - Konsta Haahka | 0 | 0 | 0 | 81 | JaMoKe/UA | KTM | |||||||||
94 | M Honkanen | 121 - Miko Honkanen | 0 | 0 | 0 | 94 | KTM | ||||||||||
95 | J Uusitalo | 152 - Jere Uusitalo | 0 | 0 | 0 | 89 | QRF | KTM | |||||||||
96 | E Valkonen | 172 - Elias Valkonen | 0 | 0 | 0 | 93 | K-SMK | K-SMK | Yamaha | ||||||||
97 | I Krohn | 231 - Isac Krohn | 0 | 0 | 0 | 100 | J-PMK | KTM | |||||||||
98 | E Savolainen | 420 - Eetu Savolainen | 0 | 0 | 0 | 85 | SsMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
99 | S Gåpå | 28 - Sara Gåpå | 0 | 0 | 0 | 96 | OriMK | Team Motopalvelu | KTM |
1. Onni Jaakonsaari(HyMK, Yamaha), 25 p.;
2. Eemil Ruuth(SsMK, KTM), 22 p.;
3. Topias Reinikainen(SiMK, KTM), 20 p.;
4. Remu Heikkinen(KonnMK/UA, Husqvarna), 18 p.;
5. Joni Nyyssönen(KMK, KTM), 16 p.;
6. Samu Jokila(TMK, Husqvarna), 15 p.;
7. Max Salomaa(TMK, KTM), 14 p.;
8. Jimi Korajoki(SsMK, KTM), 13 p.;
9. Eino Pihlava(TMK, Yamaha), 12 p.;
10. Arttu Savola(VMK, Husqvarna), 11 p.;