MXD yhteistulos | MXD yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | N Uro | 197 - Noora Uro | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | LrMP | LU-KO UNIQUE POWER TEAM | Suzuki | |||||||
2 | R Virtanen | 95 - Ria Virtanen | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | KarkMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
3 | H Reinola | 151 - Hanna Reinola | 38 | 18 | 20 | 4 | 3 | KMK | Sutasko MX Cruisers | Kawasaki | |||||||
4 | K Ritola | 142 - Kiia Ritola | 36 | 20 | 16 | 3 | 5 | PMK | ttm factory racing | Husqvarna | |||||||
5 | J Saarinen | 993 - Janette Saarinen | 34 | 16 | 18 | 5 | 4 | OriMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
6 | K Gardemeister | 119 - Kaisu Gardemeister | 29 | 14 | 15 | 7 | 6 | FMS | Yamaha | ||||||||
7 | T Hakulinen | 904 - Taru Hakulinen | 27 | 13 | 14 | 8 | 7 | EMK | Kawasaki | ||||||||
8 | V Forsgren | 19 - Vilma Forsgren | 27 | 15 | 12 | 6 | 9 | OriMK | Team MP-Racing | Sherco | |||||||
9 | J Nurmi | 281 - Julia Nurmi | 24 | 11 | 13 | 10 | 8 | VMK | Yamaha | ||||||||
10 | S Kummala | 196 - Saara Kummala | 21 | 12 | 9 | 9 | 12 | MMK | Honda | ||||||||
11 | K Viitamäki | 7 - Kaisa Viitamäki | 19 | 8 | 11 | 13 | 10 | TamMC | Yamaha Center Tampere | Yamaha | |||||||
12 | I Lehto | 944 - Ida Lehto | 19 | 9 | 10 | 12 | 11 | VMK | Yamaha | ||||||||
13 | S Suominen | 49 - Sohvi Suominen | 15 | 7 | 8 | 14 | 13 | PMK | Yamaha | ||||||||
14 | E Nurmi | 814 - Emilia Nurmi | 10 | 10 | 0 | 11 | VMK | Yamaha | |||||||||
15 | L Blomster | 331 - Lotta Blomster | 7 | 0 | 7 | 14 | PMK | KTM | |||||||||
16 | S Gynther | 172 - Sanni Gynther | 6 | 6 | 0 | 15 | MMK | Team Marine.fi | KTM |
1. Noora Uro(LrMP, Suzuki), 50 p.;
2. Ria Virtanen(KarkMK, KTM), 44 p.;
3. Hanna Reinola(KMK, Kawasaki), 38 p.;
4. Kiia Ritola(PMK, Husqvarna), 36 p.;
5. Janette Saarinen(OriMK, KTM), 34 p.;
6. Kaisu Gardemeister(FMS, Yamaha), 29 p.;
7. Taru Hakulinen(EMK, Kawasaki), 27 p.;
8. Vilma Forsgren(OriMK, Sherco), 27 p.;
9. Julia Nurmi(VMK, Yamaha), 24 p.;
10. Saara Kummala(MMK, Honda), 21 p.;