MXJ yhteistulos | MXJ yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | M Varjonen | 524 - Miro Varjonen | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | TMK | Team RX Moto | Husqvarna | |||||||
2 | A Sahlstén | 71 - Arttu Sahlstén | 40 | 22 | 18 | 2 | 4 | SiMK | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
3 | T Enjala | 114 - Tiitus Enjala | 36 | 16 | 20 | 5 | 3 | KeMS | HOT 1 RACING | Yamaha | |||||||
4 | H Koskinen | 22 - Hermanni Koskinen | 34 | 12 | 22 | 9 | 2 | TMK | Yamaha Center Turku | Yamaha | |||||||
5 | A Lukkarinen | 53 - Aapo Lukkarinen | 34 | 20 | 14 | 3 | 7 | SjMK | Husqvarna | ||||||||
6 | E Viemerö | 243 - Eelis Viemerö | 33 | 18 | 15 | 4 | 6 | VMK | Otto Racing Team | Fantic | |||||||
7 | V Hälvä | 205 - Viljo Hälvä | 30 | 14 | 16 | 7 | 5 | IMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
8 | L Jalonen | 891 - Leevi Jalonen | 22 | 10 | 12 | 11 | 9 | SaMK | Team RX Moto | Husqvarna | |||||||
9 | E Peippo | 461 - Eero Peippo | 21 | 8 | 13 | 13 | 8 | SiMK | Team RX Moto | Husqvarna | |||||||
10 | J Padinki | 99 - Jere Padinki | 17 | 9 | 8 | 12 | 13 | KarkMK | KTM | ||||||||
11 | V Kyllönen | 77 - Viljami Kyllönen | 15 | 5 | 10 | 16 | 11 | P-KMK | East mx | GasGas | |||||||
12 | S Oinonen | 309 - Santeri Oinonen | 15 | 6 | 9 | 15 | 12 | VMK | Husqvarna | ||||||||
13 | N Hirvonen | 321 - Niko Hirvonen | 15 | 11 | 4 | 10 | 17 | SiMK | Husqvarna | ||||||||
14 | K Kalatie | 553 - Kaapo Kalatie | 15 | 15 | 0 | 6 | 26 | KarkMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
15 | A Tolonen | 676 - Atte Tolonen | 13 | 2 | 11 | 19 | 10 | LoSMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
16 | H Vähäpesola | 884 - Heikki Vähäpesola | 13 | 13 | 0 | 8 | 32 | ASMP | www.loukko.com | KTM | |||||||
17 | V Ratinen | 127 - Veeti Ratinen | 7 | 0 | 7 | 22 | 14 | P-KMK | KTM | ||||||||
18 | L Peltola | 730 - Leo Peltola | 7 | 7 | 0 | 14 | 30 | RaSMK | KTM | ||||||||
19 | J Hujala | 206 - Jonni Hujala | 6 | 0 | 6 | 30 | 15 | OriMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
20 | E Lappalainen | 250 - Eemeli Lappalainen | 5 | 0 | 5 | 37 | 16 | Y-SMK | KTM | ||||||||
21 | J Knuuttila | 157 - Jami Knuuttila | 4 | 4 | 0 | 17 | 27 | VMK | Yamaha | ||||||||
22 | E Ruuth | 336 - Eelis Ruuth | 3 | 0 | 3 | 21 | 18 | SsMK | Team Motopalvelu | GasGas | |||||||
23 | M Palohuhta | 313 - Mikael Palohuhta | 3 | 3 | 0 | 18 | KMX | Koho Racing | Kawasaki | ||||||||
24 | T Lehtonen | 123 - Tuomas Lehtonen | 2 | 0 | 2 | 23 | 19 | TMK | Team Bike World | KTM | |||||||
25 | P Arttu | 140 - Pöllänen Arttu | 1 | 0 | 1 | 29 | 20 | OriMK | Husqvarna | ||||||||
26 | O Kumpulainen | 25 - Otto Kumpulainen | 1 | 1 | 0 | 20 | 35 | SiiVe | Kone & Vene Center | KTM | |||||||
27 | O Koskinen | 28 - Otto Koskinen | 0 | 0 | 0 | 28 | 21 | SiMK | East mx | GasGas | |||||||
28 | R Finne | 757 - Rasmus Finne | 0 | 0 | 0 | 31 | 22 | JaMoKe/UA | Team RE Motors | Husqvarna | |||||||
29 | J Mujunen | 44 - Jimi Mujunen | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | SsMK | Team Motopalvelu | Yamaha | |||||||
30 | P Apell | 258 - Pyry Apell | 0 | 0 | 0 | 38 | 24 | SiMK | KTM | ||||||||
31 | K Huttunen | 18 - Kalle Huttunen | 0 | 0 | 0 | 34 | 25 | SulMK/UA | Kytönen Motorsport | Husqvarna | |||||||
32 | U Tarkkanen | 427 - Ukko Tarkkanen | 0 | 0 | 0 | 32 | 28 | OriMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
33 | N Kinnunen | 89 - Niilo Kinnunen | 0 | 0 | 0 | 33 | 29 | K-SMK | Yamaha | ||||||||
34 | J Ylipahkala | 268 - Juuso Ylipahkala | 0 | 0 | 0 | 26 | 31 | RoMK | Korteniemi Racing | KTM | |||||||
35 | N Teppo | 232 - Niko Teppo | 0 | 0 | 0 | 24 | 33 | HjMK | Husqvarna | ||||||||
36 | F Niemelä | 918 - Frans Niemelä | 0 | 0 | 0 | 27 | 34 | RiES | Team MP-Racing | Husqvarna | |||||||
37 | M Matsi | 520 - Miko Matsi | 0 | 0 | 0 | 35 | HeMK | GasGas | |||||||||
38 | A Alanne | 400 - Arthon Alanne | 0 | 0 | 0 | 36 | TMK | Team Bike World | Honda |
1. Miro Varjonen(TMK, Husqvarna), 50 p.;
2. Arttu Sahlstén(SiMK, KTM), 40 p.;
3. Tiitus Enjala(KeMS, Yamaha), 36 p.;
4. Hermanni Koskinen(TMK, Yamaha), 34 p.;
5. Aapo Lukkarinen(SjMK, Husqvarna), 34 p.;
6. Eelis Viemerö(VMK, Fantic), 33 p.;
7. Viljo Hälvä(IMK, KTM), 30 p.;
8. Leevi Jalonen(SaMK, Husqvarna), 22 p.;
9. Eero Peippo(SiMK, Husqvarna), 21 p.;
10. Jere Padinki(KarkMK, KTM), 17 p.;