| MXJ - Yhteistulos | MXJ - Yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | T Junnola | 215 - Tatu Junnola | 47 | 22 | 25 | 2 | 1 | KMC | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 2 | T Siro | 148 - Tomi Siro | 40 | 18 | 22 | 4 | 2 | TamMC | Yamaha | ||||||||
| 3 | A Kurvinen | 45 - Aleksi Kurvinen | 38 | 20 | 18 | 3 | 4 | VMK | Racingbike Finland | KTM | |||||||
| 4 | T Koskinen | 774 - Toni Koskinen | 36 | 16 | 20 | 5 | 3 | Kitee-MC | Jokikone Yamaha Racing | Yamaha | |||||||
| 5 | K Savaste | 485 - Kim Savaste | 35 | 25 | 10 | 1 | 11 | HyMK | 137 KTM Motorsport | KTM | |||||||
| 6 | N Lehtimäki | 98 - Niko Lehtimäki | 27 | 14 | 13 | 7 | 8 | TamMC | Team Suzuki Finland | Suzuki | |||||||
| 7 | N Nordblom | 183 - Nico Nordblom | 27 | 15 | 12 | 6 | 9 | VMK | Team Suzuki Finland | Suzuki | |||||||
| 8 | V Vikstedt | 188 - Valter Vikstedt | 26 | 10 | 16 | 11 | 5 | HyKoKe | Racingbike Finland | KTM | |||||||
| 9 | P Aalto | 412 - Peetu Aalto | 26 | 11 | 15 | 10 | 6 | KMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 10 | P Juupaluoma | 70 - Peetu Juupaluoma | 23 | 9 | 14 | 12 | 7 | JSMK | Kytönen Motorsport | Husqvarna | |||||||
| 11 | M Raiski | 559 - Matias Raiski | 23 | 12 | 11 | 9 | 10 | TamMC | Motokeidas Racing Team | KTM | |||||||
| 12 | V Rontu | 198 - Ville Rontu | 20 | 13 | 7 | 8 | 14 | TamMC | Yamaha | ||||||||
| 13 | K Ragnell | 60 - Kevin Ragnell | 14 | 6 | 8 | 15 | 13 | JaMoKe/UA | Racingbike Finland | KTM | |||||||
| 14 | E Weckman | 125 - Emil Weckman | 13 | 4 | 9 | 17 | 12 | SiMK | Team Honda Manninen Bros | Honda | |||||||
| 15 | T Toikkanen | 410 - Tino Toikkanen | 12 | 7 | 5 | 14 | 16 | VMK | Team Örthen | Kawasaki | |||||||
| 16 | S Keränen | 152 - Santeri Keränen | 9 | 3 | 6 | 18 | 15 | Y-SMK | Yamaha Center Kuopio | Yamaha | |||||||
| 17 | T Tahvanainen | 888 - Teemu Tahvanainen | 8 | 5 | 3 | 16 | 18 | Kitee-MC | Yamaha | ||||||||
| 18 | J Pekkonen | 88 - Joonas Pekkonen | 8 | 8 | 0 | 13 | 24 | KMX | Koho Racing | Kawasaki | |||||||
| 19 | V Mattila | 377 - Veikka Mattila | 5 | 1 | 4 | 20 | 17 | TuMK | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
| 20 | A Hellström | 66 - Axel Hellström | 2 | 0 | 2 | 23 | 19 | TMK | KTM | ||||||||
| 21 | S Östman | 303 - Sebastian Östman | 2 | 2 | 0 | 19 | 28 | J-PMK | Team RE Motors | KTM | |||||||
| 22 | T Sarkama | 3 - Tomi Sarkama | 1 | 0 | 1 | 21 | 20 | MMK | ARW Racing | Yamaha | |||||||
| 23 | A Holm | 233 - Adam Holm | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | TSMU | Team Molitor Oy | Yamaha | |||||||
| 24 | A Kallas | 677 - Aleksi Kallas | 0 | 0 | 0 | 41 | 22 | TamMC | TissiPoski Racing Team | Kawasaki | |||||||
| 25 | J Paavilainen | 13 - Jesse Paavilainen | 0 | 0 | 0 | 30 | 23 | LoSMK | ARW Racing | Yamaha | |||||||
| 26 | J Rasilainen | 93 - Jonne Rasilainen | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | TuMK | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
| 27 | J Kauppinen | 612 - Johannes Kauppinen | 0 | 0 | 0 | 31 | 26 | TamMC | KTM | ||||||||
| 28 | V Myllylä | 10 - Vertti Myllylä | 0 | 0 | 0 | 32 | 27 | OuMK/UA | Yamaha | ||||||||
| 29 | N Nyman | 77 - Nico Nyman | 0 | 0 | 0 | 36 | 29 | TamMC | KTM | ||||||||
| 30 | A Blomberg | 20 - Andreas Blomberg | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | LoSMK | Husqvarna | ||||||||
| 31 | P Jokipolvi | 22 - Peetu Jokipolvi | 0 | 0 | 0 | 37 | 31 | TamMC | KTM | ||||||||
| 32 | M Niemi | 33 - Miro Niemi | 0 | 0 | 0 | 22 | 32 | HyMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 33 | R Kangaskorte | 71 - Roope Kangaskorte | 0 | 0 | 0 | 27 | 33 | KMX | Koho Racing | Kawasaki | |||||||
| 34 | V Lehtiö | 112 - Ville Lehtiö | 0 | 0 | 0 | 33 | 34 | HyMK | KTM | ||||||||
| 35 | J Lempiäinen | 8 - Jussi Lempiäinen | 0 | 0 | 0 | 34 | 35 | LapCK | Honda | ||||||||
| 36 | V Kangas | 387 - Valtteri Kangas | 0 | 0 | 0 | 26 | 36 | PMK | Yamaha | ||||||||
| 37 | S Savolainen | 85 - Sami Savolainen | 0 | 0 | 0 | 35 | 37 | KMX | Koho Racing | Kawasaki | |||||||
| 38 | J Vähä-Karvia | 424 - Jere Vähä-Karvia | 0 | 0 | 0 | 25 | 38 | JaMoKe/UA | Yamaha | ||||||||
| 39 | A Leach | 434 - Antti Leach | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | HyMK | Team Örthen | KTM | |||||||
| 40 | R Ståhl | 658 - Rene Ståhl | 0 | 0 | 0 | 29 | 40 | VMK | KTM | ||||||||
| 41 | R Bisi | 51 - Riku Bisi | 0 | 0 | 0 | 38 | 41 | HyMK | Racingbike Finland | KTM | |||||||
| 42 | J Näppi | 17 - Joonas Näppi | 0 | 0 | 0 | 44 | KMC | TissiPoski Racing Team | Yamaha | ||||||||
| 43 | N Lammi | 299 - Niklas Lammi | 0 | 0 | 0 | 42 | PCMK | Racingbike Finland | KTM | ||||||||
| 44 | W Malin | 430 - Wiljam Malin | 0 | 0 | 0 | 43 | HyMK | Kytönen Motorsport | Husqvarna | ||||||||
1. Tatu Junnola(KMC, KTM), 47 p.;
2. Tomi Siro(TamMC, Yamaha), 40 p.;
3. Aleksi Kurvinen(VMK, KTM), 38 p.;
4. Toni Koskinen(Kitee-MC, Yamaha), 36 p.;
5. Kim Savaste(HyMK, KTM), 35 p.;
6. Niko Lehtimäki(TamMC, Suzuki), 27 p.;
7. Nico Nordblom(VMK, Suzuki), 27 p.;
8. Valter Vikstedt(HyKoKe, KTM), 26 p.;
9. Peetu Aalto(KMK, KTM), 26 p.;
10. Peetu Juupaluoma(JSMK, Husqvarna), 23 p.;
