MX2 - Yhteistulos | MX2 - Yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | M Sihvonen | 147 - Miro Sihvonen | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 137 KTM Motorsport | KTM | ||||||||
2 | J Haavisto | 142 - Jere Haavisto | 44 | 0 | 0 | 2 | 2 | DYNASET Hydraulics Areena | Husqvarna | ||||||||
3 | K Savaste | 485 - Kim Savaste | 40 | 0 | 0 | 3 | 3 | 137 KTM Motorsport | KTM | ||||||||
4 | J Matikainen | 65 - Juuso Matikainen | 36 | 0 | 0 | 4 | 4 | Kytönen Motorsport | Husqvarna | ||||||||
5 | W Koskinen | 45 - Waltteri Koskinen | 32 | 0 | 0 | 5 | 5 | SE-Team | Honda | ||||||||
6 | R Kytönen | 911 - Roni Kytönen | 28 | 0 | 0 | 8 | 6 | Kytönen Motorsport | Husqvarna | ||||||||
7 | M Latvala | 716 - Matias Latvala | 28 | 0 | 0 | 7 | 7 | Motocenter Racing | KTM | ||||||||
8 | E Silander | 21 - Emil Silander | 28 | 0 | 0 | 6 | 8 | 137 KTM Motorsport | KTM | ||||||||
9 | R Salin | 123 - Roni Salin | 19 | 0 | 0 | 13 | 10 | Motocenter Racing | KTM | ||||||||
10 | P Raittala | 221 - Patrik Raittala | 19 | 0 | 0 | 12 | 11 | Team Suzuki Finland | Suzuki | ||||||||
11 | S Kinnunen | 91 - Santeri Kinnunen | 18 | 0 | 0 | 9 | 15 | Huolto-Kaksikko Yamaha | Yamaha | ||||||||
12 | J Huhtinen | 25 - Jani Huhtinen | 16 | 0 | 0 | 10 | 16 | ARW Racing | Yamaha | ||||||||
13 | S Pikkumäki | 39 - Santeri Pikkumäki | 14 | 0 | 0 | 15 | 13 | Yamaha | |||||||||
14 | E Vanhalakka | 115 - Elias Vanhalakka | 12 | 0 | 0 | 28 | 9 | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
15 | M Sarkama | 23 - Max Sarkama | 10 | 0 | 0 | 14 | 18 | ARW Racing | Yamaha | ||||||||
16 | J Marin | 84 - Joona Marin | 10 | 0 | 0 | 11 | 23 | Yamaha Center Kuopio | Yamaha | ||||||||
17 | T Kontto | 10 - Taneli Kontto | 9 | 0 | 0 | 24 | 12 | FCR Finland Suzuki | Suzuki | ||||||||
18 | T Koskinen | 774 - Toni Koskinen | 7 | 0 | 0 | 29 | 14 | Jokikone Yamaha Racing | Yamaha | ||||||||
19 | J Tontti | 76 - Joona Tontti | 7 | 0 | 0 | 16 | 19 | RacePros Husqvarna | Husqvarna | ||||||||
20 | E Kettunen | 529 - Ere Kettunen | 6 | 0 | 0 | 19 | 17 | Acerbis.fi | Kawasaki | ||||||||
21 | E Kuusisto | 241 - Eetu Kuusisto | 4 | 0 | 0 | 17 | 25 | KoneKesko Yamaha Racing | Yamaha | ||||||||
22 | A Kurvinen | 454 - Aleksi Kurvinen | 3 | 0 | 0 | 18 | 28 | TEAM RACINGBIKE FINLAND | KTM | ||||||||
23 | N Lehtimäki | 98 - Niko Lehtimäki | 1 | 0 | 0 | 26 | 20 | Team Suzuki Finland | Suzuki | ||||||||
24 | T Metsola | 160 - Tommi Metsola | 1 | 0 | 0 | 20 | 22 | Yamaha | |||||||||
25 | T Kinnari | 121 - Teemu Kinnari | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | Gustafsson Racing | Suzuki | ||||||||
26 | J Latvala | 727 - Joel Latvala | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 | Yamaha | |||||||||
27 | R Väätäinen | 224 - Roope Väätäinen | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | 137 KTM Motorsport | KTM | ||||||||
28 | L Takatalo | 801 - Leevi Takatalo | 0 | 0 | 0 | 25 | 27 | Takatalo.fi | Husqvarna | ||||||||
29 | H Jumppanen | 768 - Henri Jumppanen | 0 | 0 | 0 | 21 | Honda | ||||||||||
30 | T Makkonen | 6 - Teemu Makkonen | 0 | 0 | 0 | 30 | Kawasaki Team Green Finland | Kawasaki |
1. Miro Sihvonen(, KTM), 50 p.;
2. Jere Haavisto(, Husqvarna), 44 p.;
3. Kim Savaste(, KTM), 40 p.;
4. Juuso Matikainen(, Husqvarna), 36 p.;
5. Waltteri Koskinen(, Honda), 32 p.;
6. Roni Kytönen(, Husqvarna), 28 p.;
7. Matias Latvala(, KTM), 28 p.;
8. Emil Silander(, KTM), 28 p.;
9. Roni Salin(, KTM), 19 p.;
10. Patrik Raittala(, Suzuki), 19 p.;