MXD yhteistulos | MXD yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | H Mertsalmi | 28 - Hanna Mertsalmi | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | HyMK | Team Maxi Racing | Honda | |||||||
2 | N Uro | 197 - Noora Uro | 42 | 20 | 22 | 3 | 2 | LrMP | LU-KO UNIQUE POWER TEAM | Suzuki | |||||||
3 | R Virtanen | 95 - Ria Virtanen | 42 | 22 | 20 | 2 | 3 | KarkMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
4 | J Saarinen | 993 - Janette Saarinen | 33 | 18 | 15 | 4 | 6 | OriMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
5 | L Gustafsson | 23 - Linnea Gustafsson | 32 | 16 | 16 | 5 | 5 | ÅMK | Husqvarna | ||||||||
6 | S Ruusunen | 88 - Silja Ruusunen | 29 | 11 | 18 | 10 | 4 | MäntsMK | se-team | Yamaha | |||||||
7 | H Reinola | 151 - Hanna Reinola | 26 | 12 | 14 | 9 | 7 | KMK | Sutasko MX Cruisers | Kawasaki | |||||||
8 | K Ritola | 142 - Kiia Ritola | 26 | 13 | 13 | 8 | 8 | PMK | ttm factory racing | Husqvarna | |||||||
9 | V Forsgren | 19 - Vilma Forsgren | 26 | 14 | 12 | 7 | 9 | OriMK | Team MP-Racing | Sherco | |||||||
10 | T Hakulinen | 904 - Taru Hakulinen | 23 | 15 | 8 | 6 | 13 | EMK | Kawasaki | ||||||||
11 | S Gynther | 172 - Sanni Gynther | 19 | 8 | 11 | 13 | 10 | MMK | Team Marine.fi | KTM | |||||||
12 | J Nurmi | 281 - Julia Nurmi | 19 | 9 | 10 | 12 | 11 | VMK | Yamaha | ||||||||
13 | K Gardemeister | 119 - Kaisu Gardemeister | 19 | 10 | 9 | 11 | 12 | FMS | Yamaha | ||||||||
14 | K Viitamäki | 7 - Kaisa Viitamäki | 14 | 7 | 7 | 14 | 14 | TamMC | Yamaha Center Tampere | Yamaha | |||||||
15 | S Kummala | 196 - Saara Kummala | 12 | 6 | 6 | 15 | 15 | MMK | Honda | ||||||||
16 | F Engström | 269 - Frida Engström | 9 | 4 | 5 | 17 | 16 | ÅMK | Yamaha | ||||||||
17 | S Suominen | 49 - Sohvi Suominen | 9 | 5 | 4 | 16 | 17 | PMK | Yamaha |
1. Hanna Mertsalmi(HyMK, Honda), 50 p.;
2. Noora Uro(LrMP, Suzuki), 42 p.;
3. Ria Virtanen(KarkMK, KTM), 42 p.;
4. Janette Saarinen(OriMK, KTM), 33 p.;
5. Linnea Gustafsson(ÅMK, Husqvarna), 32 p.;
6. Silja Ruusunen(MäntsMK, Yamaha), 29 p.;
7. Hanna Reinola(KMK, Kawasaki), 26 p.;
8. Kiia Ritola(PMK, Husqvarna), 26 p.;
9. Vilma Forsgren(OriMK, Sherco), 26 p.;
10. Taru Hakulinen(EMK, Kawasaki), 23 p.;