MXC/A yhteistulos | MXC/A yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | S Mansikkamäki | 418 - Saku Mansikkamäki | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | VMK | Husqvarna | ||||||||
2 | A Menna | 177 - Aaro Menna | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | TMK | Team Bike World | KTM | |||||||
3 | I Tofferi | 171 - Iiro Tofferi | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | HyMK | Motokeidas Racing Team | KTM | |||||||
4 | T Reinikainen | 456 - Topias Reinikainen | 33 | 15 | 18 | 6 | 4 | SiMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
5 | M Miettinen | 404 - Matias Miettinen | 32 | 16 | 16 | 5 | 5 | VMK | MX Nyberg | KTM | |||||||
6 | E Ruuth | 93 - Eemil Ruuth | 28 | 14 | 14 | 7 | 7 | SsMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
7 | E Pesonen | 425 - Eemil Pesonen | 27 | 12 | 15 | 9 | 6 | LoSMK | LA Racing | KTM | |||||||
8 | M Salomaa | 288 - Max Salomaa | 23 | 13 | 10 | 8 | 11 | TMK | Team Bike World | KTM | |||||||
9 | V Leppälä | 777 - Viktor Leppälä | 18 | 18 | 0 | 4 | 21 | HMK | KTM | ||||||||
10 | T Kontto | 51 - Topias Kontto | 17 | 4 | 13 | 17 | 8 | PMK | FCR Motorsport | KTM | |||||||
11 | S Jokila | 951 - Samu Jokila | 14 | 8 | 6 | 13 | 15 | TMK | Team Bike World | Husqvarna | |||||||
12 | A Heittola | 53 - Aleksi Heittola | 14 | 10 | 4 | 11 | 17 | SsMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
13 | S Koskinen | 450 - Simo Koskinen | 14 | 11 | 3 | 10 | 18 | HMK | Team MP-Racing | Husqvarna | |||||||
14 | J Nyyssönen | 37 - Joni Nyyssönen | 12 | 0 | 12 | 27 | 9 | KMK | KTM | ||||||||
15 | R Nyman | 157 - Rene Nyman | 11 | 0 | 11 | 29 | 10 | VMK | LA Racing | GasGas | |||||||
16 | E Saarimäki | 300 - Eetu Saarimäki | 9 | 0 | 9 | 28 | 12 | HyMK | KTM | ||||||||
17 | A Laine | 191 - Alex Laine | 9 | 9 | 0 | 12 | 29 | HyMK | WWW.LOUKKO.COM | GasGas | |||||||
18 | A Savola | 476 - Arttu Savola | 8 | 0 | 8 | 24 | 13 | HyMK | Team MP-Racing | Husqvarna | |||||||
19 | V Koivisto | 753 - Väinö Koivisto | 8 | 3 | 5 | 18 | 16 | RaSMK | KTM | ||||||||
20 | V Huovilainen | 25 - Veeti Huovilainen | 7 | 0 | 7 | 23 | 14 | HeMK | se-team | Honda | |||||||
21 | M Mäntylä | 158 - Melissa Mäntylä | 7 | 6 | 1 | 15 | 20 | SsMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
22 | J Korajoki | 38 - Jimi Korajoki | 7 | 7 | 0 | 14 | 22 | SsMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
23 | J Juvonen | 169 - Jare Juvonen | 5 | 5 | 0 | 16 | 26 | SiMK | se-team | Yamaha | |||||||
24 | V Salminen | 265 - Veetu Salminen | 2 | 0 | 2 | 21 | 19 | SiMK | WWW.LOUKKO.COM | KTM | |||||||
25 | N Söderberg | 104 - Nestori Söderberg | 2 | 2 | 0 | 19 | 25 | LoSMK | Husqvarna | ||||||||
26 | A Agge | 145 - Anton Agge | 1 | 1 | 0 | 20 | 27 | PMK | KTM | ||||||||
27 | K Kevin | 23 - Kaapo Kevin | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 | TamMC | KTM | ||||||||
28 | J Gustafsson | 252 - Joonas Gustafsson | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | PMK | KTM | ||||||||
29 | M Allila | 286 - Miska Allila | 0 | 0 | 0 | 26 | 28 | TMK | KTM | ||||||||
30 | L Väg | 253 - Luca Väg | 0 | 0 | 0 | 30 | SiMK | Otto Racing Team | Honda | ||||||||
31 | J Sajo | 22 - Joona Sajo | 0 | 0 | 0 | 33 | 31 | TMK | Yamaha Center Turku | Yamaha | |||||||
32 | S Ruohomaa | 292 - Severi Ruohomaa | 0 | 0 | 0 | 31 | 32 | RaSMK | Husqvarna | ||||||||
33 | A Pirinen | 30 - Aleksi Pirinen | 0 | 0 | 0 | 32 | 33 | HyMK | Team MP-Racing | Husqvarna | |||||||
34 | J Eriksson | 552 - Jimmy Eriksson | 0 | 0 | 0 | 30 | LoSMK | TT-Racingteam | Honda |
1. Saku Mansikkamäki(VMK, Husqvarna), 50 p.;
2. Aaro Menna(TMK, KTM), 44 p.;
3. Iiro Tofferi(HyMK, KTM), 40 p.;
4. Topias Reinikainen(SiMK, KTM), 33 p.;
5. Matias Miettinen(VMK, KTM), 32 p.;
6. Eemil Ruuth(SsMK, KTM), 28 p.;
7. Eemil Pesonen(LoSMK, KTM), 27 p.;
8. Max Salomaa(TMK, KTM), 23 p.;
9. Viktor Leppälä(HMK, KTM), 18 p.;
10. Topias Kontto(PMK, KTM), 17 p.;