21. - 22.03.2026 | Snowcross
Lapin Moottorikelkkailijat ry
SML osakilpailu SM Snowcross Rovaniemi 2026
Mäntyvaaran crossrata, Mäntyvaarantie 161, Rovaniemi
Maarit Tenhunen | lapin.moottorikelkkailijat@gmail.com | 0400947089
2.3.2026 1.00 - 16.3.2026 23.59 ( Jälki-ilmoittautuminen 20.11.2025 23.59 )
Kilpailun ajanottopäällikkö
Mäntyvaaran crossrata, Mäntyvaarantie 161, Rovaniemi
Maarit Tenhunen | lapin.moottorikelkkailijat@gmail.com | 0400947089
2.3.2026 1.00 - 16.3.2026 23.59 ( Jälki-ilmoittautuminen 20.11.2025 23.59 )
Kilpailun ajanottopäällikkö
SM Snowcross Rovaniemi
| Luokka | Päivä | Osallistujat | Ilm. maksu | Taso |
|---|---|---|---|---|
| Junior 10-12 | 21.03 | 0 | 100€ | Kans |
| Junior 12-14 | 21.03 | 0 | 100€ | SC |
| Junior 13-16 | 22.03 | 0 | 120€ | SM |
| Micro Junior | 21.03 | 0 | 80€ | Kans |
| Mini Junior | 21.03 | 0 | 80€ | Kans |
| Naiset | 21.03, 22.03 | 0 | 240€ | SM |
| Pro | 21.03, 22.03 | 0 | 240€ | SM |
| Pro Lite | 21.03, 22.03 | 0 | 240€ | SM |
| Sport | 22.03 | 0 | 100€ | Kans |
| Veteraanit 40 | 22.03 | 0 | 100€ | SC |
| Veteraanit 50 | 22.03 | 0 | 100€ | SC |
| 0 |
Kilpailijan on huolehdittava, että kalusto on liikennevakuutettu liikennevakuutuslain mukaisesti.
| Nimi | Rooli |
|---|---|
| Ahmasalo Tomi | Kilpailun johtaja |
| Laine Marko | Ajanottopäällikkö |
| Anneberg Taru | Kilpailun sihteeri |
| Parviainen Mikko | Turvallisuuspäällikkö |
| Vuontisvaara Sauli | Kilpailun valvoja |
| Päkkilä Mika | Katsastuspäällikkö |
| Tenhunen Maarit | Ympäristöpäällikkö |
