Rata Vantaan vauhtipuisto
Yhteystieto | |
Yhteystieto | |
Tulokset
Yhteistulokset
| Yhteistulokset | Päivä |
|---|---|
| MX125 - Yhteistulos | 06.05.2017 |
| MX65 - Yhteistulos | 06.05.2017 |
| MXB - Yhteistulos | 06.05.2017 |
| MXC/B - yhteistulos | 06.05.2017 |
| MXD - yhteistulos | 06.05.2017 |
| MXH - Yhteistulos | 06.05.2017 |
| MXSV - Yhteistulos | 06.05.2017 |
Tilastot
Luokkatilasto
| Luokka | Kilpailijat |
|---|---|
| MXC/B | 91 |
| MX65 | 67 |
| MXB | 51 |
| MX125 | 47 |
| MXH | 34 |
| MXD | 17 |
| MXSV | 8 |
| 7 Luokkaa | 315 Kilpailijaa |
Valmistajatilasto
| Valmistaja | Kilpailijat |
|---|---|
| KTM | 172 |
| Yamaha | 36 |
| Kawasaki | 31 |
| Honda | 26 |
| Husqvarna | 25 |
| Suzuki | 12 |
| TM | 6 |
| EML Suzuki | 1 |
| Kwa | 1 |
| Wsp/Zabel | 1 |
| AYR/KTM | 1 |
| Jawa | 1 |
| VMC/ Zabel | 1 |
| EML/Zabel | 1 |
| 14 Valmistajaa | 315 Kilpailijaa |
Tiimitilasto
| Tiimi | Kilpailijat |
|---|---|
| 194 | |
| TEAM MOTOPALVELU | 18 |
| Racingbike Finland | 15 |
| Team Örthen | 7 |
| Team Ykkös-MP | 7 |
| TS-Racing Team | 6 |
| Daytona Motorsport | 6 |
| Team RE Motors | 5 |
| Kauklahden Autohuolto Racing | 4 |
| Teboil Kerava Racing Team | 4 |
| RacePros Husqvarna | 4 |
| SE-Team | 4 |
| Kawasaki Team Green Racing | 4 |
| Team Suzuki Finland | 3 |
| Pek-Kone Kawasaki Racing | 3 |
| Huolto-Kaksikko Yamaha | 3 |
| Motokeidas Racing Team | 3 |
| TTM Factory Racing | 3 |
| FCR Finland Suzuki | 2 |
| Team Bike Forum | 2 |
| Acerbis.fi | 2 |
| Ekocoil Racing | 2 |
| Team Molitor Oy | 1 |
| CrossiBlogi | 1 |
| Kytönen Motorsport | 1 |
| ARW Racing | 1 |
| Huolto-Kaksikko Racing | 1 |
| CRC Bräkleen Team | 1 |
| Team Entiset Kuskit MX | 1 |
| TissiPoski Racing Team | 1 |
| Peto-Team | 1 |
| Nilfisk Racing | 1 |
| Team Tietokeskus | 1 |
| Kone & Vene Center | 1 |
| KTM Motorsport Finland | 1 |
| Silverskin Racing | 1 |
| 36 Tiimiä | 315 Kilpailijaa |
Kerhotilasto
| Kerho | Kilpailijat |
|---|---|
| Vantaan Moottorikerho ry | 49 |
| Hyvinkään Moottorikerho ry | 20 |
| Tampereen Motocross ry | 17 |
| Sipoon Moottorikerho ry | 16 |
| Turun Moottorikerho ry | 16 |
| Karkkilan Moottorikerho ry | 13 |
| Turun Seudun Moottoriurheilijat ry | 12 |
| Espoon Moottorikerho ry | 12 |
| Rauman Seudun Moottorikerho ry | 11 |
| Tuusulan Moottorikerho ry | 9 |
| Imatran Moottorikerho ry | 9 |
| Lohjan Seudun Moottorikerho ry | 8 |
| Porin Moottorikerho ry | 6 |
| Orimattilan Moottorikerho ry | 5 |
| Salpausselän Moottorikerho ry | 5 |
| Jalasjärven Moottorikerho/UA ry | 5 |
| Nurmijärven Moottorikerho ry | 5 |
| Siilinjärven Vesa ry | 5 |
| Hämeenlinnan Moottorikerho ry | 5 |
| Polar Cross Moottorikerho ry | 5 |
| Kouvolan MC ry | 4 |
| Alavudenseudun Moottoripyöräilijät ry | 4 |
| Riihimäen Moottoripyöräkerho Kahvakopla ry | 4 |
| Lappeenrannan Moottoripyöräilijät ry | 4 |
| Heinolan Moottorikerho ry | 4 |
| Kangasalan Moottorikerho ry | 4 |
| Ylä-Savon Moottorikerho ry | 4 |
| Keski-Suomen Moottorikerho ry | 4 |
| Kuopion Moottorikerho ry | 3 |
| Helsingin Moottorikerho ry | 3 |
| Estonia | 2 |
| Jämsän Seudun Moottorikerho ry | 2 |
| Forssan Moottoriseura ry | 2 |
| Suonenjoen Moottorikerho ry | 2 |
| Mikkelin Moottorikerho ry | 2 |
| Jakobstads Motorklubb - Pietarsaaren Moottorikerho rf | 2 |
| Karhulan Moottorikerho ry | 2 |
| Konneveden Moottorikerho/UA ry | 2 |
| Pohjois-Karjalan Moottorikerho ry | 2 |
| HeMK/HyMK | 1 |
| MäntsMK | 1 |
| MäntsMK | 1 |
| MäntsMK | 1 |
| MäntsMK | 1 |
| Keravan Motoristi Seura ry | 1 |
| ME-Racing Team ry | 1 |
| Kainuun Moottorikerho Ry | 1 |
| Siuntion Moottorikerho ry | 1 |
| Porvoon Moottorikerho ry | 1 |
| MäntsMK | 1 |
| MäntsMK | 1 |
| MC Eino ry | 1 |
| Peimarin Moottorikerho ry | 1 |
| Mäntyharjun Moottorikerho ry | 1 |
| Mäntsälän Enduroseura ry | 1 |
| Ylivieskan Moottorikerho ry | 1 |
| Kokkolan Moottorikerho ry | 1 |
| Joutsan Moottorikerho ry | 1 |
| Oulun Moottorikerho ry | 1 |
| Salon Moottorikerho ry | 1 |
| Loviisan Moottorikerho ry | 1 |
| EMK/ S | 1 |
| OriToive/HTM | 1 |
| Orimattilan Toive ry | 1 |
| SulMK/UA /KMK | 1 |
| 65 kerhoa | 315 Kilpailijaa |
Luokat ja osallistujat
| Luokka | Osallistujat | Ilm. maksu | Taso |
|---|---|---|---|
| 0 | € | ||
| 0 | € | ||
| 0 | € | ||
| 0 | € | ||
| 0 | € | ||
| 0 | € | ||
| 0 | € | ||
| 0 |
