Vesivehmaa CC, EC/SM
| |
-
Niemelä Jami
| |
-
Niemelä Jami
Luokkatilasto
| Luokka | Kilpailijat |
|---|---|
| C | 68 |
| Naiset | 21 |
| V50 | 19 |
| V40 | 13 |
| B | 12 |
| A | 11 |
| V60 | 11 |
| Kuntoluokka | 10 |
| Nuoret | 9 |
| U20 | 6 |
| Classic | 5 |
| 11 Luokkaa | 185 Kilpailijaa |
Valmistajatilasto
| Valmistaja | Kilpailijat |
|---|---|
| KTM | 74 |
| Husqvarna | 30 |
| TM | 14 |
| Yamaha | 14 |
| Beta | 14 |
| Honda | 9 |
| Kawasaki | 9 |
| GasGas | 9 |
| Sherco | 7 |
| Suzuki | 3 |
| Fantic | 1 |
| VMX | 1 |
| 12 Valmistajaa | 185 Kilpailijaa |
Tiimitilasto
| Tiimi | Kilpailijat |
|---|---|
| 127 | |
| TEAM MOTOPALVELU | 11 |
| Team MP-Racing | 6 |
| Beta Racing Suomi | 3 |
| Kytönen Motorsport | 2 |
| SUTASKO MX-CRUISERS | 2 |
| Motokeidas Racing Team | 2 |
| Team Moto-Seinäjoki | 2 |
| TEAM YKKÖS-MP | 2 |
| TEAM MOLITOR | 1 |
| team edgecam & vericut | 1 |
| team edgecam & vericut | 1 |
| SISU Extreme by DYNASET | 1 |
| KRT KAWASAKI | 1 |
| ttm factory racing | 1 |
| Team Bike World | 1 |
| team edgecam & vericut | 1 |
| ttm factory racing | 1 |
| ttm factory racing | 1 |
| ohhoh racing team | 1 |
| BIKETEAM | 1 |
| se-team | 1 |
| se-team | 1 |
| se-team | 1 |
| pekkone kawasaki racing | 1 |
| team edgecam & vericut | 1 |
| TEAM RX MOTO | 1 |
| LU-KO UNIQUE POWER TEAM | 1 |
| ttm factory racing | 1 |
| se-team | 1 |
| ttm factory racing | 1 |
| funbike fantic racing team | 1 |
| MyBeta Racing Team | 1 |
| se-team | 1 |
| Kari Vehniäinen Racing | 1 |
| se-team | 1 |
| se-team | 1 |
| 37 Tiimiä | 185 Kilpailijaa |
Kerhotilasto
| Kerho | Kilpailijat |
|---|---|
| Hämeenlinnan Moottorikerho ry | 21 |
| Salpausselän Moottorikerho ry | 11 |
| Turun Moottorikerho ry | 10 |
| Jämsän Seudun Moottorikerho ry | 10 |
| Asikkalan Moottorikerho ry | 10 |
| Lohjan Seudun Moottorikerho ry | 8 |
| Kangasalan Moottorikerho ry | 8 |
| Heinolan Moottorikerho ry | 8 |
| Jyvässeudun Enduroseura ry | 6 |
| Riihimäen Moottoripyöräkerho Kahvakopla ry | 6 |
| Porin Moottorikerho ry | 4 |
| Etelä-Pohjanmaan Maastomotokerho ry | 4 |
| Mikkelin Moottorikerho ry | 4 |
| Helsingin Moottorikerho ry | 4 |
| Hyvinkään Konekerho ry | 4 |
| Sysmän Moottorikerho ry | 3 |
| Hyvinkään Moottorikerho ry | 3 |
| Espoon Moottorikerho ry | 3 |
| Vantaan Moottorikerho ry | 3 |
| Numibia Racing Team ry | 3 |
| Pukkilan Moottoriurheilijat ry | 3 |
| Mäntsälän Moottorikerho ry | 3 |
| Riihimäen Enduro Seura ry | 3 |
| Oulun Moottorikerho ry | 3 |
| Rauman Seudun Moottorikerho ry | 3 |
| Karhulan Moottorikerho ry | 3 |
| KyMoke | 2 |
| Karkkilan Moottorikerho ry | 2 |
| Kuopion Moottorikerho ry | 2 |
| Tuusulan Moottorikerho ry | 2 |
| Keski-Suomen Moottorikerho ry | 2 |
| Nurmijärven Moottorikerho ry | 2 |
| Sipoon Moottorikerho ry | 2 |
| Salon Moottorikerho ry | 1 |
| Konneveden Moottorikerho/UA ry | 1 |
| Mäntän Seudun Moottorikerho ry | 1 |
| Pohjois-Karjalan Moottorikerho ry | 1 |
| Itä-Savon Moottorikelkkailijat ry | 1 |
| Vakka-Suomen Moottorikerho ry | 1 |
| Keravan Motoristi Seura ry | 1 |
| Tohmajärven Enduroseura ry | 1 |
| Jakobstads Motorklubb - Pietarsaaren Moottorikerho rf | 1 |
| Siilinjärven Vesa ry | 1 |
| Tampereen Motocross ry | 1 |
| Kainuun Moottorikerho Ry | 1 |
| SISU Enduro Ry | 1 |
| Ylä-Savon Moottorikerho ry | 1 |
| Racing Club Kouvola ry | 1 |
| Valkeakosken Moottorikerho ry | 1 |
| Joutsan Moottorikerho ry | 1 |
| Seinäjoen Moottorikerho ry | 1 |
| Forssan Moottoriseura ry | 1 |
| Hanko Racing Team ry | 1 |
| 53 kerhoa | 185 Kilpailijaa |
| Luokka | Osallistujat | Ilm. maksu | Taso |
|---|---|---|---|
| A | 0 | € | SM |
| B | 0 | € | SM |
| C | 0 | € | Kans |
| CC Junior 65 | 0 | € | Kans |
| Classic | 0 | € | Kans |
| Junior | 0 | € | |
| Kuntoluokka | 0 | € | Kans |
| Naiset | 0 | € | SM |
| Nuoret | 0 | € | Kans |
| Open | 0 | € | |
| Quad | 0 | € | |
| Senior | 0 | € | |
| U20 | 0 | € | SC |
| V40 | 0 | € | SC |
| V50 | 0 | € | SC |
| V60 | 0 | € | SC |
| Women | 0 | € | |
| 0 |
