Moottoriliiton toimiston poikkeukselliset aukioloajat viikolla 20
Helatorstaita vietetään 14.5. ja olemme silloin kiinni. Helatorstain jälkeinen perjantai 15.5. toimistohenkilökunta työskentelee etänä ja toimistopalvelut hoidetaan etäyhteyksin. Mikäli ilmenee tarvetta vierailla Moottoriliiton toimistolla tuolloin, sovithan siitä hyvissä ajoin etukäteen.
Tapahtumalupa: 23/SMO/78
Jori Nieminen | jori.nieminen@gmail.com | 0504411588
-
Suomen Crossi Tulokset
Jori Nieminen | jori.nieminen@gmail.com | 0504411588
-
Suomen Crossi Tulokset
Supermoto SM Hyvinkää
| Yhteistulokset | Päivä |
|---|---|
| Minisupermoto stock | 12.8.2023 |
| Open | 12.8.2023 |
| S1 | 12.8.2023 |
| S4 | 12.8.2023 |
| S4 junior | 12.8.2023 |
Luokkatilasto
| Luokka | Kilpailijat |
|---|---|
| S4 Junior | 12 |
| S1 | 10 |
| S4 | 9 |
| MiniSupermoto Stock | 6 |
| Open | 5 |
| 5 Luokkaa | 42 Kilpailijaa |
Valmistajatilasto
| Valmistaja | Kilpailijat |
|---|---|
| KTM | 14 |
| Honda | 8 |
| Husqvarna | 7 |
| YCF | 7 |
| Kawasaki | 2 |
| VMX | 1 |
| Suzuki | 1 |
| Yamaha | 1 |
| MIR | 1 |
| 9 Valmistajaa | 42 Kilpailijaa |
Tiimitilasto
| Tiimi | Kilpailijat |
|---|---|
| Pek-kone kawasaki racing | 2 |
| SE-Team | 2 |
| Team Molitor | 1 |
| Team MP-Racing | 1 |
| 4 Tiimiä | 6 Kilpailijaa |
Kerhotilasto
| Kerhokäyttäjä | Kilpailijat |
|---|---|
| Reko Racing Club ry | 6 |
| West Coast Racing Club ry | 6 |
| Karhulan Moottorikerho ry | 4 |
| Varkaus Racing Team ry | 4 |
| Imatran Moottorikerho ry | 3 |
| Riihimäen Moottoripyöräkerho Kahvakopla ry | 3 |
| Alavudenseudun Moottoripyöräilijät ry | 2 |
| Hyvinkään Moottorikerho ry | 2 |
| Estonia | 2 |
| Kiteen Moottoripyöräklubi ry | 2 |
| Konneveden Moottorikerho/UA ry | 2 |
| Warkauden Moottoripyöräurheilijat ry | 1 |
| Oriveden Moottorikerho ry | 1 |
| Helsinki Racing Club ry | 1 |
| Äänekosken Moottorikerho ry | 1 |
| Hämeenlinnan Moottorikerho ry | 1 |
| Jämsän Seudun Moottorikerho ry | 1 |
| 17 kerhoa | 42 Kilpailijaa |
Kilpailijan on huolehdittava, että kalusto on liikennevakuutettu liikennevakuutuslain mukaisesti.
