Yhteystieto | |
Tulokset
Kilpailuluokat
| Luokka | Ryhmä | Erät |
|---|---|---|
| A | Group A | H1 |
| A1 | Group A | H1 |
| A2 | Group A | H1 |
| A3 | Group A | H1 |
| B | Group A | H1 |
| B1 | Group A | H1 |
| B2 | Group A | H1 |
| B3 | Group A | H1 |
| C | Group A | H1 |
| C16 | Group A | H1 |
| C21 | Group A | H1 |
| C40 | Group A | H1 |
| Classic | Group A | H1 |
| E-luokka | Group A | H1 |
| Naiset | Group A | H1 |
| SM-U20 | Group A | H1 |
| SM-Yleinen | Group A | H1 |
| SME1 | Group A | H1 |
| SME2 | Group A | H1 |
| SME3 | Group A | H1 |
| V50 | Group A | H1 |
| V60 | Group A | H1 |
Yhteistulokset
| Yhteistulokset | Päivä |
|---|---|
| A | 10.6.2023 |
| A1 | 10.6.2023 |
| A2 | 10.6.2023 |
| A3 | 10.6.2023 |
| B | 10.6.2023 |
| B1 | 10.6.2023 |
| B2 | 10.6.2023 |
| B3 | 10.6.2023 |
| C | 10.6.2023 |
| C16 | 10.6.2023 |
| C21 | 10.6.2023 |
| C40 | 10.6.2023 |
| Naiset | 10.6.2023 |
| SME1 | 10.6.2023 |
| SME2 | 10.6.2023 |
| SME3 | 10.6.2023 |
| SM Yleinen | 10.6.2023 |
| U20 | 10.6.2023 |
| V50 | 10.6.2023 |
| V60 | 10.6.2023 |
Tilastot
Luokkatilasto
| Luokka | Kilpailijat |
|---|---|
| SM-Yleinen | (94)* |
| C | (56)* |
| B | (48)* |
| A | (46)* |
| SME2 | (41)* |
| SME1 | (33)* |
| C40 | 25 |
| C21 | 24 |
| B2 | 22 |
| SME3 | (20)* |
| A1 | 19 |
| A2 | 19 |
| B1 | 14 |
| B3 | 12 |
| U20 | (10)* |
| V50 | 9 |
| V60 | 8 |
| A3 | 8 |
| C16 | 7 |
| Naiset | 6 |
| Classic | 2 |
| 21 Luokkaa | 175 Kilpailijaa |
| *Luokkaa ei huomioida kilpailijamäärän laskennassa | |
Valmistajatilasto
| Valmistaja | Kilpailijat |
|---|---|
| KTM | 174 |
| Husqvarna | 104 |
| Beta | 57 |
| TM | 45 |
| GasGas | 39 |
| Yamaha | 27 |
| Fantic | 24 |
| Kawasaki | 20 |
| Sherco | 19 |
| Honda | 14 |
| 10 Valmistajaa | 523 Kilpailijaa |
Tiimitilasto
| Tiimi | Kilpailijat |
|---|---|
| 237 | |
| TEAM MOTOPALVELU | 57 |
| Team MP-Racing | 31 |
| Beta Racing Suomi | 26 |
| SE-Team | 26 |
| Team funbike | 22 |
| Kytönen Motorsport | 21 |
| WWW.LOUKKO.COM | 17 |
| Kawasaki Racing Team Sumeko | 12 |
| OHHOH Racing Team | 10 |
| TEAM RX MOTO | 10 |
| Kari Vehniäinen Racing | 10 |
| Motokeidas Racing Team | 8 |
| Pek-kone kawasaki racing | 8 |
| PELTIÄ.FI | 7 |
| Mybeta racing team | 6 |
| TEAM RACINGBIKE | 4 |
| East MX | 4 |
| Team ykkös-mp | 2 |
| Team bike world | 2 |
| Team Marine.fi | 2 |
| Team EDGECAM & VERICUT | 1 |
| 22 Tiimiä | 523 Kilpailijaa |
Kerhotilasto
| Kerho | Kilpailijat |
|---|---|
| Hämeenlinnan Moottorikerho ry | 75 |
| Jämsän Seudun Moottorikerho ry | 45 |
| Riihimäen Enduro Seura ry | 31 |
| Kangasalan Moottorikerho ry | 30 |
| Salpausselän Moottorikerho ry | 27 |
| Vantaan Moottorikerho ry | 21 |
| Racing Club Kouvola ry | 20 |
| Mäntsälän Moottorikerho ry | 17 |
| Riihimäen Moottoripyöräkerho Kahvakopla ry | 17 |
| Keravan Motoristi Seura ry | 16 |
| Sipoon Moottorikerho ry | 16 |
| Espoon Moottorikerho ry | 15 |
| Nummelan Moottorikerho ry | 14 |
| Hyvinkään Konekerho ry | 13 |
| Mäntän Seudun Moottorikerho ry | 12 |
| Jyvässeudun Enduroseura ry | 10 |
| Salon Moottorikerho ry | 9 |
| Keski-Suomen Moottorikerho ry | 9 |
| Helsingin Moottorikerho ry | 8 |
| Karhulan Moottorikerho ry | 8 |
| Turun Moottorikerho ry | 8 |
| Sysmän Moottorikerho ry | 8 |
| Asikkalan Moottorikerho ry | 8 |
| Orimattilan Moottorikerho ry | 8 |
| Tuusulan Moottorikerho ry | 8 |
| Lappeenrannan Moottoripyöräilijät ry | 6 |
| Estonia | 6 |
| Imatran Moottorikerho ry | 5 |
| Numibia Racing Team ry | 5 |
| Rauman Seudun Moottorikerho ry | 5 |
| Pieksämäen Moottoripyöräkerho ry | 5 |
| Lohjan Seudun Moottorikerho ry | 5 |
| Nurmijärven Moottorikerho ry | 4 |
| Oulun Moottorikerho ry | 4 |
| ME-Racing Team ry | 4 |
| Konneveden Moottorikerho/UA ry | 4 |
| Tohmajärven Enduroseura ry | 4 |
| Sulkavan Moottorikerho/UA ry | 3 |
| Etelä-Pohjanmaan Maastomotokerho ry | 2 |
| Heinolan Moottorikerho ry | 2 |
| KyMoke | 2 |
| Hyvinkään Moottorikerho ry | 1 |
| Kuhmoisten Moottorikerho ry | 1 |
| Pohjois-Karjalan Moottorikerho ry | 1 |
| Ylä-Savon Moottorikerho ry | 1 |
| 45 kerhoa | 523 Kilpailijaa |
Luokat ja osallistujat
| Luokka | Osallistujat | Ilm. maksu | Taso |
|---|---|---|---|
| A | 0 | € | |
| A1 | 0 | 140€ | |
| A2 | 0 | 140€ | |
| A3 | 0 | 140€ | |
| B | 0 | € | |
| B1 | 0 | 140€ | |
| B2 | 0 | 140€ | |
| B3 | 0 | 140€ | |
| C | 0 | € | |
| C16 | 0 | 70€ | |
| C21 | 0 | 70€ | |
| C40 | 0 | 70€ | |
| Classic | 0 | 70€ | |
| E-luokka | 0 | 70€ | |
| Naiset | 0 | 140€ | |
| SME1 | 0 | € | |
| SME2 | 0 | € | |
| SME3 | 0 | € | |
| SM-Yleinen | 0 | € | |
| SM-U20 | 0 | € | |
| V40 | 0 | 140€ | |
| V50 | 0 | 70€ | |
| V60 | 0 | 70€ | |
| V70 | 0 | 70€ | |
| 0 |
