Yhteystieto Hannu Häkkälä | hannu.hakkala@gmail.com | 0405122391
V-Cup ja kansallinen enduro sprint
| Luokka | Ryhmä | Erät |
|---|---|---|
| A | Group A | H1 |
| A1 | Group A | H1 |
| A2 | Group A | H1 |
| A3 | Group A | H1 |
| B | Group A | H1 |
| B1 | Group A | H1 |
| B2 | Group A | H1 |
| B3 | Group A | H1 |
| C | Group A | H1 |
| C16 | Group A | H1 |
| C21 | Group A | H1 |
| C40 | Group A | H1 |
| Kokeilu 2024 | Group A | H1 |
| Naiset | Group A | H1 |
| Nuoret - 125 | Group A | H1 |
| Nuoret - 85 | Group A | H1 |
| V40 | Group A | H1 |
| V50 | Group A | H1 |
| V60 | Group A | H1 |
Luokkatilasto
| Luokka | Kilpailijat |
|---|---|
| C | (34)* |
| C40 | 17 |
| C21 | 15 |
| V50 | 15 |
| B | (13)* |
| V40 | 12 |
| V60 | 11 |
| Naiset | 6 |
| B3 | 6 |
| B1 | 5 |
| A | (5)* |
| B2 | 2 |
| C16 | 2 |
| A1 | 2 |
| A2 | 2 |
| A3 | 1 |
| 16 Luokkaa | 96 Kilpailijaa |
| *Luokkaa ei huomioida kilpailijamäärän laskennassa | |
Valmistajatilasto
| Valmistaja | Kilpailijat |
|---|---|
| KTM | 42 |
| Husqvarna | 25 |
| GasGas | 7 |
| Beta | 6 |
| Fantic | 3 |
| Honda | 3 |
| Yamaha | 3 |
| TM | 3 |
| Kawasaki | 2 |
| Sherco | 2 |
| 10 Valmistajaa | 96 Kilpailijaa |
Tiimitilasto
| Tiimi | Kilpailijat |
|---|---|
| 63 | |
| TEAM MOTOPALVELU | 6 |
| Team MP-Racing | 5 |
| OHHOH Racing Team | 4 |
| Kytönen Motorsport | 4 |
| TEAM RX MOTO | 3 |
| SE-Team | 2 |
| Beta Racing Suomi | 2 |
| WWW.LOUKKO.COM | 2 |
| Motokeidas Racing Team | 1 |
| Kawasaki Racing Team Sumeko | 1 |
| Team Moto-Seinäjoki | 1 |
| Team Molitor | 1 |
| Motosyncro Racing Service | 1 |
| 14 Tiimiä | 96 Kilpailijaa |
Kerhotilasto
| Kerho | Kilpailijat |
|---|---|
| Salon Moottorikerho ry | 8 |
| Salpausselän Moottorikerho ry | 7 |
| Vantaan Moottorikerho ry | 7 |
| Riihimäen Enduro Seura ry | 5 |
| Hämeenlinnan Moottorikerho ry | 4 |
| Sysmän Moottorikerho ry | 4 |
| Jämsän Seudun Moottorikerho ry | 4 |
| Riihimäen Moottoripyöräkerho Kahvakopla ry | 4 |
| Mäntsälän Moottorikerho ry | 3 |
| Kangasalan Moottorikerho ry | 3 |
| Nurmijärven Moottorikerho ry | 3 |
| Espoon Moottorikerho ry | 3 |
| Keski-Suomen Moottorikerho ry | 3 |
| Porin Moottorikerho ry | 3 |
| Oulun Moottorikerho ry | 3 |
| Karhulan Moottorikerho ry | 2 |
| Heinolan Moottorikerho ry | 2 |
| Karkkilan Moottorikerho ry | 2 |
| ME-Racing Team ry | 2 |
| Konneveden Moottorikerho/UA ry | 2 |
| Estonia | 2 |
| Orimattilan Moottorikerho ry | 2 |
| Keravan Motoristi Seura ry | 2 |
| Lappeenrannan Moottoripyöräilijät ry | 1 |
| Etelä-Pohjanmaan Maastomotokerho ry | 1 |
| Jyvässeudun Enduroseura ry | 1 |
| Sipoon Moottorikerho ry | 1 |
| Nummelan Moottorikerho ry | 1 |
| Turun Moottorikerho ry | 1 |
| Hyvinkään Moottorikerho ry | 1 |
| Akaan Moottorikerho ry | 1 |
| Imatran Moottorikerho ry | 1 |
| Tuusulan Moottorikerho ry | 1 |
| Lohjan Seudun Moottorikerho ry | 1 |
| Hanko Racing Team ry | 1 |
| KyMoke | 1 |
| Porvoon Moottorikerho ry | 1 |
| Numibia Racing Team ry | 1 |
| Helsingin Moottorikerho ry | 1 |
| 39 kerhoa | 96 Kilpailijaa |
| Luokka | Osallistujat | Ilm. maksu | Taso |
|---|---|---|---|
| A | 0 | € | |
| A1 | 1 | 60€ | Kans |
| A2 | 2 | 60€ | Kans |
| A3 | 1 | 60€ | Kans |
| B | 0 | € | |
| B1 | 0 | 60€ | Kans |
| B2 | 0 | 60€ | Kans |
| B3 | 6 | 60€ | Kans |
| C | 0 | € | |
| C16 | 2 | 30€ | Kans |
| C21 | 8 | 60€ | Kans |
| C40 | 11 | 60€ | Kans |
| Kokeilu 2024 | 0 | 60€ | Kans |
| Naiset | 0 | 30€ | |
| Nuoret - 125 | 0 | 30€ | Kans |
| Nuoret - 85 | 0 | 30€ | Kans |
| V40 | 0 | 60€ | SC |
| V50 | 0 | 60€ | SC |
| V60 | 0 | 60€ | SC |
| 31 |
Kilpailuun voi osallistua myös Enduron lajiryhmän kokeilun mukaiset ajajat / moottoripyörät, katso https://www.moottoriliitto.fi/lajit/enduro/en-lajiryhma-ja-tiedotteet/kokeilu-2024/.
Nuorille kokeiluryhmän kuljettajille on oma kilpailu noin puolen päivän aikaan ja he ilmoittautuvat suoraan omiin luokkinsa Nuoret85 tai Nuoret125.
Yli 15-vuotiaat kokeiluryhmän kuljettajat ilmoittautuvat luokkaan Kokeilu2024, josta kilpailun järjestäjä siirtää kuljettajat varsinaisiin kilpailuluokkiin pyörä, ajajan iän ja kilpailijan ajajaluokituksen mukaisesti.
Kokeilu2024-luokkaan ilmoittautuvat kaikki ne yli 15-vuotiaat kuljettajat, joilla ei ole tarvittavaa moottoripyörän ajokorttia ja/tai moottoripyörä ei täytä yleisiä enduropyörän vaatimuksia.
Osallistuminen yli 15-vuotiaille kokeiluryhmän kuljettajille toteutetaan vain, jos ko. ryhmään ilmoittautuu vähintään 10 kilpailijaa.
Muulle liikenteelle avoimella varikolla ajaminen ei ole sallitty kokeiluryhmän kuljettajille. Varikon yhteyteen tehdään erillinen kulkureitti jossa kaikki kilpailjat saavat ajaa.
Kokeiluryhmän kuljettajien on esitettävä katsastuksessa todistus pyörän liikennevakuutuksesta, jos pyörä ei ole rekisteröity.
Kierrosmäärät 2 - 5, lopulliset kierrosmäärät ilmoitetaan myöhemmin www.nummelanmoottorikerho.fi
Ei jälki-ilmoittautuneita
Ilmoittautuessaan kilpailuun kilpailija vahvistaa, että hän on tutustunut Moottoriliiton urheilu-, laji- ja teknisiin sääntöihin ja sitoutuu noudattamaan niitä.
Lisäksi kilpailuun osallistuva kilpailija on velvollinen varmistamaan ja vastaamaan siitä, että kilpailussa käytettävä ajoneuvo on liikennevakuutettu Suomessa voimassa olevan liikennevakuutuslain mukaisesti.
Kilpailijan on huolehdittava, että kalusto on liikennevakuutettu liikennevakuutuslain mukaisesti.
