TapahtumapaikkaKarhula, Lentokentäntie 285, Kotka
Yhteystieto Heikki Savonen | savonenheikki@gmail.com | 041 3199 263
Enduro-Sprint-kilpailu
| Luokka | Ryhmä | Erät |
|---|---|---|
| A | Group A | H1 |
| A1 | Group A | H1 |
| A2 | Group A | H1 |
| A3 | Group A | H1 |
| B | Group A | H1 |
| B1 | Group A | H1 |
| B2 | Group A | H1 |
| B3 | Group A | H1 |
| C | Group A | H1 |
| C16 | Group A | H1 |
| C21 | Group A | H1 |
| C40 | Group A | H1 |
| Classic | Group A | H1 |
| Kokeilu 2024 | Group A | H1 |
| Kuntoluokka | Group A | H1 |
| Naiset | Group A | H1 |
| Nuoret - 125 | Group A | H1 |
| Nuoret - 85 | Group A | H1 |
| V40 | Group A | H1 |
| V50 | Group A | H1 |
| V60 | Group A | H1 |
Luokkatilasto
| Luokka | Kilpailijat |
|---|---|
| C | (41)* |
| B | (22)* |
| C21 | 21 |
| C40 | 18 |
| A | (13)* |
| V50 | 11 |
| V60 | 10 |
| B2 | 10 |
| Naiset | 8 |
| V40 | 8 |
| B3 | 6 |
| B1 | 6 |
| A2 | 5 |
| A1 | 4 |
| A3 | 4 |
| Kuntoluokka | 2 |
| C16 | 2 |
| Classic | 1 |
| 18 Luokkaa | 116 Kilpailijaa |
| *Luokkaa ei huomioida kilpailijamäärän laskennassa | |
Valmistajatilasto
| Valmistaja | Kilpailijat |
|---|---|
| KTM | 56 |
| Husqvarna | 22 |
| Beta | 12 |
| TM | 7 |
| GasGas | 5 |
| Kawasaki | 4 |
| Yamaha | 3 |
| Honda | 3 |
| Sherco | 2 |
| Fantic | 2 |
| 10 Valmistajaa | 116 Kilpailijaa |
Tiimitilasto
| Tiimi | Kilpailijat |
|---|---|
| 87 | |
| TEAM MOTOPALVELU | 12 |
| Beta Racing Suomi | 3 |
| Kytönen Motorsport | 3 |
| OHHOH Racing Team | 3 |
| PELTIÄ.FI | 2 |
| TEAM RX MOTO | 1 |
| Team Molitor | 1 |
| TEAM YKKÃS-MP | 1 |
| Team MP-Racing | 1 |
| Motokeidas Racing Team | 1 |
| Mybeta racing team | 1 |
| 12 Tiimiä | 116 Kilpailijaa |
Kerhotilasto
| Kerho | Kilpailijat |
|---|---|
| Salpausselän Moottorikerho ry | 7 |
| Kangasalan Moottorikerho ry | 6 |
| Orimattilan Moottorikerho ry | 5 |
| Riihimäen Enduro Seura ry | 5 |
| Helsingin Moottorikerho ry | 5 |
| Vantaan Moottorikerho ry | 5 |
| Keravan Motoristi Seura ry | 4 |
| Hämeenlinnan Moottorikerho ry | 4 |
| Karhulan Moottorikerho ry | 4 |
| Sysmän Moottorikerho ry | 4 |
| ME-Racing Team ry | 3 |
| Nummelan Moottorikerho ry | 3 |
| Pukkilan Moottoriurheilijat ry | 3 |
| Mäntsälän Moottorikerho ry | 3 |
| Nurmijärven Moottorikerho ry | 3 |
| Tuusulan Moottorikerho ry | 3 |
| Racing Club Kouvola ry | 3 |
| Turun Moottorikerho ry | 3 |
| Numibia Racing Team ry | 3 |
| KyMoke | 3 |
| Heinolan Moottorikerho ry | 3 |
| Loviisan Moottorikerho ry | 2 |
| Riihimäen Moottoripyöräkerho Kahvakopla ry | 2 |
| Padasjoen Moottoriurheilijat ry | 2 |
| Konneveden Moottorikerho/UA ry | 2 |
| Mikkelin Moottorikerho ry | 2 |
| Jyvässeudun Enduroseura ry | 2 |
| Imatran Moottorikerho ry | 2 |
| Lappeenrannan Moottoripyöräilijät ry | 1 |
| SISU Enduro Ry | 1 |
| Salon Moottorikerho ry | 1 |
| Oulun Moottorikerho ry | 1 |
| Kärkikuntien Moottorikelkkakerho ry | 1 |
| Sipoon Moottorikerho ry | 1 |
| Keski-Suomen Moottorikerho ry | 1 |
| Parikkalan Seudun Motoristit ry | 1 |
| Karkkilan Moottorikerho ry | 1 |
| Hyvinkään Moottorikerho ry | 1 |
| Kainuun Moottorikerho Ry | 1 |
| Porvoon Moottorikerho ry | 1 |
| Ylä-Savon Moottorikerho ry | 1 |
| Hyvinkään Konekerho ry | 1 |
| Mäntsälän Enduroseura ry | 1 |
| Mäntyharjun Moottorikerho ry | 1 |
| Etelä-Pohjanmaan Maastomotokerho ry | 1 |
| Miehikkälän Moottorikerho ry | 1 |
| Porin Moottorikerho ry | 1 |
| Tohmajärven Enduroseura ry | 1 |
| 48 kerhoa | 116 Kilpailijaa |
| Luokka | Osallistujat | Ilm. maksu | Taso |
|---|---|---|---|
| A | 0 | € | |
| A1 | 3 | 60€ | Kans |
| A2 | 5 | 60€ | Kans |
| A3 | 4 | 60€ | Kans |
| B | 0 | € | |
| B1 | 6 | 60€ | Kans |
| B2 | 10 | 60€ | Kans |
| B3 | 6 | 60€ | Kans |
| C | 0 | € | |
| C16 | 2 | 60€ | Kans |
| C21 | 16 | 60€ | Kans |
| C40 | 18 | 60€ | Kans |
| Classic | 1 | 30€ | Kans |
| Kokeilu 2024 | 6 | 60€ | Kans |
| Kuntoluokka | 2 | 30€ | Kans |
| Naiset | 8 | 60€ | |
| Nuoret - 125 | 5 | 30€ | Kans |
| Nuoret - 85 | 6 | 30€ | Kans |
| V40 | 8 | 60€ | Kans |
| V50 | 11 | 60€ | Kans |
| V60 | 10 | 60€ | Kans |
| 127 |
Ei jälki-ilmoittautumisia.
Peruutusehdot: ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista palautetaan ilmoittautumismaksu takaisin vähennettynä toimistokulut 10e.
Tiedottaminen: FB: XV Kotka enduro, www.karmk.net
https://www.karmk.net/xv-kotka-enduro
https://facebook.com/events/s/xv-kotka-enduro/1471701103725473/
Tiedustelut: Heikki Savonen
P. 041 3199 263
savonenheikki@gmail.com
Kilpailuun voi osallistua myös Enduron lajiryhmän kokeilun mukaiset ajajat / moottoripyörät, katso https://www.moottoriliitto.fi/lajit/enduro/en-lajiryhma-ja-tiedotteet/kokeilu-2024/.
Nuoret kokeiluryhmän kuljettajat ilmoittautuvat suoraan omiin luokkinsa Nuoret85 tai Nuoret125.
Yli 15-vuotiaat kokeiluryhmän kuljettajat ilmoittautuvat luokkaan Kokeilu2024, josta kilpailun järjestäjä siirtää kuljettajat varsinaisiin kilpailuluokkiin pyörä, ajajan iän ja kilpailijan ajajaluokituksen mukaisesti.
Kokeilu2024-luokkaan ilmoittautuvat kaikki ne yli 15-vuotiaat kuljettajat, joilla ei ole tarvittavaa moottoripyörän ajokorttia ja/tai moottoripyörä ei täytä yleisiä enduropyörän vaatimuksia.
Varikolla ajo kielletty kortittomilla.
Kierrosmäärät 2 - 5, lopulliset kierrosmäärät ilmoitetaan myöhemmin
Nuoret, 85 ja 125 luokka ajavat aamulla 9:00 lähdössä ensimmäisenä Classic ja kuntoluokan kanssa.
Muuta huomioitavaa
Kilpailijalla tulee olla huoltoalueella/autossa käytettävissä 6kg sammutin.
Kilpailijalla tulee olla mukanaan, joko pyörään tai ajovarusteisiin kiinnitettynä sideharsorulla ja avaruuslakana. Nämä tarkistetaan katsastuksessa.
Huoltomaton käyttö pakollinen ja sitä valvotaan.
Hartiasuojat pakolliset. Lajiryhmän säännöt kohta 061.2.1.1. AJOVARUSTEET.
Kypärä, rinta-ja selkäsuojan tulee olla mukana katsastuksessa.
Kokeiluryhmän kuljettajien on esitettävä katsastuksessa todistus pyörän liikennevakuutuksesta, jos pyörä ei ole rekisteröity.
Kilpailijan loukkaannuttua hänen tulee käydä ilmoittamassa loukkaantumisestaan kilpailun ensihoidolle/kilpailun järjestäjälle.
On tärkeää, että vähäinenkin loukkaantuminen tulee kilpailun ensihoidon/kilpailun järjestäjän tietoon mahdollista myöhempää vakuutuskäsittelyä sekä lajin turvallisuuden kehitystyötä varten.
Kilpailun keskeytysnumero: 0500 996152
Kaikkien kilpailuun strartanneiden kesken arvotaan Santalahti resort lahjakortti viikonlopun viettoon.
Hyvät tuotepalkinnot luokittain.
Kilpailu järjestetään SML:n sääntöjen ja määräysten sekä tämän lisämääräyksen ja mahdollistesti myöhemmin annettavien lisämääräysten ja ohjeiden mukaisesti. Järjestävä kerho pidättää oikeudet muutoksiin.
KOTKASSA 13.5.2024.2024
Kilpailuun osallistuva kilpailija on velvollinen huolehtimaan siitä, että kilpailussa käytettävä ajoneuvo on liikennevakuutettu Suomessa voimassa olevan liikennevakuutuslain mukaisesti.
Kilpailijan on huolehdittava, että kalusto on liikennevakuutettu liikennevakuutuslain mukaisesti.
