21. - 22.03.2025 | Snowcross
Pohjois-Suomen matkailu ja kehittämisyhdistys ry
Rata Toranda open Tornio
KilpailupaikkaToranda Tornio, Näätsaarentie 241, 95450 Tornio, TORNIO
Yhteystieto Tomi Ahmasalo / Mika Puuronen | info@torandaopen.fi | 040 3204342
KilpailupaikkaToranda Tornio, Näätsaarentie 241, 95450 Tornio, TORNIO
Yhteystieto Tomi Ahmasalo / Mika Puuronen | info@torandaopen.fi | 040 3204342
Kansallinen kisa 21-22.3.2025
Tulokset
Kilpailuluokat
| Luokka | Ryhmä | Erät | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harrasteluokka (Lauantai) | Group A | H1 | H2 | H3 | |||||||
| Junior 11-12 (Perjantai) | Group A | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | |||||
| Junior 13-14 (Perjantai) | Group A | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | |||||
| Junior 14-16 (Perjantai, Lauantai) | Group A | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | ||||
| Micro Junior (Perjantai) | Group A | H1 | H2 | H3 | |||||||
| Mini Junior (Perjantai) | Group A | H1 | H2 | H3 | |||||||
| Naiset (Perjantai, Lauantai) | Group A | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | ||||
| Pro (Perjantai, Lauantai) | Group A | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | ||||
| Pro Lite (Perjantai, Lauantai) | Group A | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 |
| Sport (Perjantai) | Group A | H1 | H2 | H3 | |||||||
| Veteraanit 40 (Lauantai) | Group A | H1 | H2 | H3 | |||||||
| Veteraanit 50 (Lauantai) | Group A | H1 | H2 | H3 | |||||||
Yhteistulokset
| Yhteistulokset | Päivä |
|---|---|
| Harrasteluokka | 22.3.2025 |
| Junior 11-12 | 22.3.2025 |
| Junior 13-14 | 22.3.2025 |
| Junior 14-16 | 22.3.2025 |
| Micro Junior | 22.3.2025 |
| Mini Junior | 22.3.2025 |
| Naiset | 22.3.2025 |
| Pro | 22.3.2025 |
| Pro Lite | 22.3.2025 |
| Sport | 22.3.2025 |
| Veteraanit 40 | 22.3.2025 |
| Veteraanit 50 | 22.3.2025 |
Tilastot
Luokkatilasto
| Luokka | Kilpailijat |
|---|---|
| Pro Lite | 22 |
| Junior 11-12 | 16 |
| Junior 13-14 | 14 |
| Micro Junior | 13 |
| Junior 14-16 | 10 |
| Mini Junior | 9 |
| Naiset | 7 |
| Pro | 7 |
| Sport | 6 |
| Harrasteluokka | 5 |
| Veteraanit 50 | 2 |
| Veteraanit 40 | 1 |
| 12 Luokkaa | 112 Kilpailijaa |
Valmistajatilasto
| Valmistaja | Kilpailijat |
|---|---|
| Ski-Doo | 49 |
| Lynx | 37 |
| Arctic | 12 |
| Polaris | 8 |
| Yamaha | 6 |
| 5 Valmistajaa | 112 Kilpailijaa |
Tiimitilasto
| Tiimi | Kilpailijat |
|---|---|
| SE-Team | 2 |
| Team Kelkkakuume | 1 |
| Jokikone Racing Team | 1 |
| Korteniemi Racing | 1 |
| WWW.LOUKKO.COM | 1 |
| KRT KAWASAKI | 1 |
| 6 Tiimiä | 7 Kilpailijaa |
Kerhotilasto
| Kerho | Kilpailijat |
|---|---|
| Ei tiedossa | 23 |
| Lapin Moottorikelkkailijat ry | 22 |
| Polar Cross Moottorikerho ry | 11 |
| Oulun Seudun Moottorikelkkailijat ry | 5 |
| Koskenkylän Kelekkailijat ry | 4 |
| Sipoon Moottorikerho ry | 4 |
| Mcc Nivala ry | 4 |
| Hämeenlinnan Moottorikerho ry | 3 |
| Rovaniemen Moottorikerho ry | 3 |
| Mikkelin Moottorikerho ry | 3 |
| Taivalkosken Kelkkailijat ry | 2 |
| Varkaus Racing Team ry | 2 |
| Kuusamon Moottorikelkkailijat ry | 2 |
| Ylä-Savon Moottorikerho ry | 2 |
| Päijät-Hämeen Moottorikelkkailijat ry | 2 |
| Steelcross Raahe ry | 2 |
| Kuopion Moottorikerho ry | 2 |
| Kainuun Moottorikerho Ry | 2 |
| Etelä-Pohjanmaan Moottorikelkkailijat ry | 1 |
| Heinäveden Moottorikelkkailijat ry | 1 |
| Keski-Suomen Moottorikerho ry | 1 |
| Imatran Moottorikerho ry | 1 |
| Wintage Weikot ry | 1 |
| Pohjois-Savon Moottorikelkkailijat ry | 1 |
| Pohjois-Karjalan Moottorikerho ry | 1 |
| Porvoon Moottorikerho ry | 1 |
| Enontekiön Moottorikerho ry | 1 |
| Nykarleby Motorsports Klubb r.f. | 1 |
| Sonkajärven Moottorikelkkailijat ry | 1 |
| Kärkikuntien Moottorikelkkakerho ry | 1 |
| Etelä-Pohjanmaan Maastomotokerho ry | 1 |
| Joutsan Moottorikerho ry | 1 |
| 32 kerhoa | 112 Kilpailijaa |
Luokat ja osallistujat
| Luokka | Päivä | Osallistujat | Ilm. maksu | Taso |
|---|---|---|---|---|
| Harrasteluokka | 22.03 | 5 | 100€ | Kans |
| Junior 11-12 | 21.03 | 18 | 80€ | Kans |
| Junior 13-14 | 21.03 | 15 | 100€ | Kans |
| Junior 14-16 | 21.03, 22.03 | 11 | 210€ | Kans |
| Micro Junior | 21.03 | 13 | 60€ | Kans |
| Mini Junior | 21.03 | 10 | 70€ | Kans |
| Naiset | 21.03, 22.03 | 8 | 240€ | Kans |
| Pro | 21.03, 22.03 | 7 | 240€ | Kans |
| Pro Lite | 21.03, 22.03 | 19 | 240€ | Kans |
| Sport | 21.03 | 6 | 100€ | Kans |
| Veteraanit 40 | 22.03 | 1 | 100€ | Kans |
| Veteraanit 50 | 22.03 | 2 | 100€ | Kans |
| 115 |
Lisätiedot
Liitetiedostot
