Cross Country - B / 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Mäkinen J | #156 Mäkinen Jami | PMK | KTM | 76 | 0 | 0 | |
2 | Kauppinen J | #316 Kauppinen Juho | MSMK | TM TM | 65 | 11 | 11 | |
3 | Koivumaa S | #144 Koivumaa Samuli | JSENS | KTM Husqvarna Husqvarna | 63 | 13 | 2 | |
4 | Rekikoski V | #310 Rekikoski Valtteri | PMK | KTM | 53 | 23 | 10 | |
5 | Heino O | #165 Heino Onni | KaMoKe | Yamaha GasGas GasGas | Yamaha Center Tampere www.loukko.com Www.loukko.com | 48 | 28 | 5 |
6 | Nyländen M | #329 Nyländen Markus | VMK | KTM | ttm factory racing | 40 | 36 | 8 |
7 | Katainen J | #139 Katainen Jesse | KarMK | Kawasaki Kawasaki | pekkone kawasaki racing pekkone kawasaki racing | 39 | 37 | 1 |
8 | Halonen J | #223 Halonen Juho | TuMK | KTM | TEAM YKKÖS-MP Team Ykkös-MP | 35 | 41 | 4 |
9 | Ritari L | #222 Ritari Leevi | E-PMMK | Husqvarna | Team Moto-Seinäjoki | 27 | 49 | 8 |
10 | Grönqvist J | #256 Grönqvist Jan | SiMK | Husqvarna | TEAM RX MOTO | 27 | 49 | 0 |
11 | Tuominen R | #233 Tuominen Rasmus | HlMK | TM | 25 | 51 | 2 | |
12 | Heikkinen J | #142 Heikkinen Joonas | SsMK | GasGas GasGas | 25 | 51 | 0 | |
13 | Metsämäki J | #188 Metsämäki Janne | TMK | Honda | Team Bike World | 22 | 54 | 3 |
14 | Laaksonen U | #176 Laaksonen Ukko | RiMPKK | KTM | TEAM YKKÖS-MP | 22 | 54 | 0 |
15 | Pyymäki P | #273 Pyymäki Petri | VaMP | GasGas | 20 | 56 | 2 | |
16 | Salminen T | #138 Salminen Tuomas | JSMK Ulkom | KTM | TEAM RX MOTO | 20 | 56 | 0 |
17 | Ahokas S | #186 Ahokas Santeri | PSM | KTM TM | 18 | 58 | 2 | |
18 | Reinikainen M | #228 Reinikainen Matti | KkMKK | KTM | 18 | 58 | 0 | |
19 | Raekallio M | #314 Raekallio Miikka | KiMK | Beta Beta | MyBeta Racing Team MyBeta Racing Team | 16 | 60 | 2 |
20 | Anttonen A | #149 Anttonen Antti | JSMK | Husqvarna | 16 | 60 | 0 | |
21 | Teivaala J | #325 Teivaala Jani | AsikMK | KTM | 15 | 61 | 1 | |
22 | Wiman H | #198 Wiman Henri | MSMK | KTM | 15 | 61 | 0 | |
23 | Villikka E | #169 Villikka Eero | EMK | Beta | 14 | 62 | 1 | |
24 | Kortelainen A | #221 Kortelainen Arttu | P-KMK | KTM | 14 | 62 | 0 | |
25 | Tynkkynen J | #227 Tynkkynen Jere | KkMKK | KTM | 13 | 63 | 1 | |
26 | Tielinen K | #185 Tielinen Kimmo | LrMP | Beta | OHHOH Racing Team | 13 | 63 | 0 |
27 | Toivomäki S | #162 Toivomäki Simo | HyMK | Husqvarna | 13 | 63 | 0 | |
28 | Kuikka T | #145 Kuikka Tomi | HlMK | Kawasaki | 13 | 63 | 0 | |
29 | Vilden S | #214 Vilden Samu | OriMK | KTM | Team Motopalvelu | 12 | 64 | 1 |
30 | Kalliokoski S | #221 Kalliokoski Santtu | ÄMK | Husqvarna | 12 | 64 | 0 | |
31 | Huuskonen J | #255 Huuskonen Joonas | JSENS | GasGas | 11 | 65 | 1 | |
32 | Pöysä J | #217 Pöysä Juho | MMK | KTM | 11 | 65 | 0 | |
33 | Nieminen T | #211 Nieminen Toni | KeMS | KTM | Team Ykkös-MP | 11 | 65 | 0 |
34 | Hartikainen T | #212 Hartikainen Tomi | IMK | KTM | 11 | 65 | 0 | |
35 | Niemikorpi J | #189 Niemikorpi Jeremias | TuMK | Husqvarna Husqvarna | Team Vaihteistohuolto | 11 | 65 | 0 |
36 | Tenhunen V | #306 Tenhunen Ville | SiiVe | Yamaha Yamaha | team edgecam & vericut | 10 | 66 | 1 |
37 | Hokkanen N | #146 Hokkanen Niko | HlMK | TM | 10 | 66 | 0 | |
38 | Korkka T | #307 Korkka Tomi | TMK | Sherco | Team MP-Racing | 10 | 66 | 0 |
39 | Keinänen M | #232 Keinänen Mika | KMK | Husqvarna Husqvarna | 10 | 66 | 0 | |
40 | Lavikka L | #265 Lavikka Lauri | IMX | GasGas GasGas | 10 | 66 | 0 | |
41 | Kaipiainen T | #254 Kaipiainen Tommi | MäntsMK | KTM | Team Motopalvelu | 9 | 67 | 1 |
42 | Puura J | #161 Puura Jan | J-PMK | KTM | team re motors | 8 | 68 | 1 |
43 | Seitsonen P | #209 Seitsonen Pekka | RiMPKK | Yamaha | 8 | 68 | 0 | |
44 | Savolainen J | #153 Savolainen Joel | SiMK | Honda Red Moto | team vaihteistohuolto | 7 | 69 | 1 |
45 | Hirvonen P | #180 Hirvonen Pekka | SulMK/UA | Honda | 7 | 69 | 0 | |
46 | Pirskanen N | #152 Pirskanen Nico | NjMK | KTM | 6 | 70 | 1 | |
47 | Niemikorpi A | #210 Niemikorpi Anton | TuMK | Honda | team vaihteistohuolto | 6 | 70 | 0 |
48 | Reponen L | #201 Reponen Lauri | Tens | Husqvarna | 5 | 71 | 1 | |
49 | Levomäki O | #275 Levomäki Oskari | FMS | KTM | ttm factory racing | 5 | 71 | 0 |
50 | Kämäräinen M | #154 Kämäräinen Mikko | KMK | Husqvarna | 5 | 71 | 0 | |
51 | Karajas T | #147 Karajas Teemu | NjMK | KTM | 4 | 72 | 1 | |
52 | Piililä O | #231 Piililä Oskari | EMK | Husqvarna | 4 | 72 | 0 | |
53 | Ylijoki L | #155 Ylijoki Luka | RaSMK | GasGas | Motokeidas Racing Team | 3 | 73 | 1 |
54 | Järvinen A | #199 Järvinen Antti | KaMoKe | Husqvarna | 2 | 74 | 1 | |
55 | Engblom J | #199 Engblom Johan | MSMK | TM | 0 | 76 | 2 | |
56 | Löflund A | #239 Löflund Arttu | HlMK | TM | 0 | 76 | 0 | |
57 | Ahlsten A | #128 Ahlsten Atte-Juhani | HlMK | Suzuki | se-team | 0 | 76 | 0 |
58 | Alatalo E | #178 Alatalo Erno | E-PMMK | KTM | Team Moto-Seinäjoki | 0 | 76 | 0 |
59 | Savolainen E | #218 Savolainen Eemil | SiMK | Yamaha | team vaihteistohuolto | 0 | 76 | 0 |
60 | Kuoppamäki M | #258 Kuoppamäki Mikko | RCK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 0 | 76 | 0 |
61 | Häyrynen H | #157 Häyrynen Heikki | KaMK | Husqvarna | Team RX Moto | 0 | 76 | 0 |
62 | Grönqvist J | #256 Grönqvist Jan | SiMK | Husqvarna | Team RX Moto | 0 | 76 | 0 |
63 | Martinpelto R | #313 Martinpelto Roni | HyKoKe | Husqvarna | 0 | 76 | 0 | |
64 | Laaksonen M | #204 Laaksonen Marko | SiMK | Honda | se-team | 0 | 76 | 0 |
65 | Konsa J | #152 Konsa Jesse | HlMK | KTM | 0 | 76 | 0 |
Cross Country - B / 2022 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
RaSMK
16.04 |
HlMK
23.04 |
SsMK
28.05 |
JSMK
17.09 |
MC-Kitee
01.10 |
|
1 | Mäkinen J | #156 Mäkinen Jami | PMK | KTM | 76 | 0 | 0 | 2 | - | 5 | 4 | 3 | |
2 | Kauppinen J | #316 Kauppinen Juho | MSMK | TM TM | 65 | 11 | 11 | 1 | 3 | - | 3 | - | |
3 | Koivumaa S | #144 Koivumaa Samuli | JSENS | KTM Husqvarna Husqvarna | 63 | 13 | 2 | 13 | 2 | 1 | 23 | 5 | |
4 | Rekikoski V | #310 Rekikoski Valtteri | PMK | KTM | 53 | 23 | 10 | 4 | 6 | 3 | 25 | - | |
5 | Heino O | #165 Heino Onni | KaMoKe | Yamaha GasGas GasGas | Yamaha Center Tampere www.loukko.com Www.loukko.com | 48 | 28 | 5 | 5 | - | - | 2 | 11 |
6 | Nyländen M | #329 Nyländen Markus | VMK | KTM | ttm factory racing | 40 | 36 | 8 | 10 | - | - | 1 | 6 |
7 | Katainen J | #139 Katainen Jesse | KarMK | Kawasaki Kawasaki | pekkone kawasaki racing pekkone kawasaki racing | 39 | 37 | 1 | - | - | 7 | - | 1 |
8 | Halonen J | #223 Halonen Juho | TuMK | KTM | TEAM YKKÖS-MP Team Ykkös-MP | 35 | 41 | 4 | 6 | 9 | - | - | 13 |
9 | Ritari L | #222 Ritari Leevi | E-PMMK | Husqvarna | Team Moto-Seinäjoki | 27 | 49 | 8 | 7 | - | 8 | - | - |
10 | Grönqvist J | #256 Grönqvist Jan | SiMK | Husqvarna | TEAM RX MOTO | 27 | 49 | 0 | 9 | - | 9 | 18 | - |
11 | Tuominen R | #233 Tuominen Rasmus | HlMK | TM | 25 | 51 | 2 | - | 1 | - | - | - | |
12 | Heikkinen J | #142 Heikkinen Joonas | SsMK | GasGas GasGas | 25 | 51 | 0 | - | 14 | 4 | - | - | |
13 | Metsämäki J | #188 Metsämäki Janne | TMK | Honda | Team Bike World | 22 | 54 | 3 | - | - | - | - | 2 |
14 | Laaksonen U | #176 Laaksonen Ukko | RiMPKK | KTM | TEAM YKKÖS-MP | 22 | 54 | 0 | - | - | 2 | - | - |
15 | Pyymäki P | #273 Pyymäki Petri | VaMP | GasGas | 20 | 56 | 2 | 3 | - | - | - | - | |
16 | Salminen T | #138 Salminen Tuomas | JSMK Ulkom | KTM | TEAM RX MOTO | 20 | 56 | 0 | - | - | - | 7 | 15 |
17 | Ahokas S | #186 Ahokas Santeri | PSM | KTM TM | 18 | 58 | 2 | - | 4 | - | - | 22 | |
18 | Reinikainen M | #228 Reinikainen Matti | KkMKK | KTM | 18 | 58 | 0 | - | - | - | - | 4 | |
19 | Raekallio M | #314 Raekallio Miikka | KiMK | Beta Beta | MyBeta Racing Team MyBeta Racing Team | 16 | 60 | 2 | - | 5 | - | 24 | - |
20 | Anttonen A | #149 Anttonen Antti | JSMK | Husqvarna | 16 | 60 | 0 | - | - | - | 5 | - | |
21 | Teivaala J | #325 Teivaala Jani | AsikMK | KTM | 15 | 61 | 1 | - | - | 6 | - | - | |
22 | Wiman H | #198 Wiman Henri | MSMK | KTM | 15 | 61 | 0 | - | - | - | 6 | - | |
23 | Villikka E | #169 Villikka Eero | EMK | Beta | 14 | 62 | 1 | - | 7 | - | - | - | |
24 | Kortelainen A | #221 Kortelainen Arttu | P-KMK | KTM | 14 | 62 | 0 | - | - | - | - | 7 | |
25 | Tynkkynen J | #227 Tynkkynen Jere | KkMKK | KTM | 13 | 63 | 1 | - | - | - | - | 8 | |
26 | Tielinen K | #185 Tielinen Kimmo | LrMP | Beta | OHHOH Racing Team | 13 | 63 | 0 | - | 8 | - | - | - |
27 | Toivomäki S | #162 Toivomäki Simo | HyMK | Husqvarna | 13 | 63 | 0 | - | - | - | 8 | - | |
28 | Kuikka T | #145 Kuikka Tomi | HlMK | Kawasaki | 13 | 63 | 0 | 8 | - | - | - | - | |
29 | Vilden S | #214 Vilden Samu | OriMK | KTM | Team Motopalvelu | 12 | 64 | 1 | - | - | - | - | 9 |
30 | Kalliokoski S | #221 Kalliokoski Santtu | ÄMK | Husqvarna | 12 | 64 | 0 | - | - | - | 9 | - | |
31 | Huuskonen J | #255 Huuskonen Joonas | JSENS | GasGas | 11 | 65 | 1 | - | - | - | 10 | - | |
32 | Pöysä J | #217 Pöysä Juho | MMK | KTM | 11 | 65 | 0 | - | - | 10 | - | - | |
33 | Nieminen T | #211 Nieminen Toni | KeMS | KTM | Team Ykkös-MP | 11 | 65 | 0 | - | 10 | - | - | - |
34 | Hartikainen T | #212 Hartikainen Tomi | IMK | KTM | 11 | 65 | 0 | - | - | - | - | 10 | |
35 | Niemikorpi J | #189 Niemikorpi Jeremias | TuMK | Husqvarna Husqvarna | Team Vaihteistohuolto | 11 | 65 | 0 | - | - | - | 12 | 19 |
36 | Tenhunen V | #306 Tenhunen Ville | SiiVe | Yamaha Yamaha | team edgecam & vericut | 10 | 66 | 1 | - | - | 11 | - | 21 |
37 | Hokkanen N | #146 Hokkanen Niko | HlMK | TM | 10 | 66 | 0 | - | 11 | - | - | - | |
38 | Korkka T | #307 Korkka Tomi | TMK | Sherco | Team MP-Racing | 10 | 66 | 0 | - | - | - | 11 | - |
39 | Keinänen M | #232 Keinänen Mika | KMK | Husqvarna Husqvarna | 10 | 66 | 0 | - | - | 12 | - | 20 | |
40 | Lavikka L | #265 Lavikka Lauri | IMX | GasGas GasGas | 10 | 66 | 0 | - | - | - | 20 | 12 | |
41 | Kaipiainen T | #254 Kaipiainen Tommi | MäntsMK | KTM | Team Motopalvelu | 9 | 67 | 1 | - | 12 | - | - | - |
42 | Puura J | #161 Puura Jan | J-PMK | KTM | team re motors | 8 | 68 | 1 | - | - | - | 13 | - |
43 | Seitsonen P | #209 Seitsonen Pekka | RiMPKK | Yamaha | 8 | 68 | 0 | - | 13 | - | - | - | |
44 | Savolainen J | #153 Savolainen Joel | SiMK | Honda Red Moto | team vaihteistohuolto | 7 | 69 | 1 | - | - | - | 14 | - |
45 | Hirvonen P | #180 Hirvonen Pekka | SulMK/UA | Honda | 7 | 69 | 0 | - | - | - | - | 14 | |
46 | Pirskanen N | #152 Pirskanen Nico | NjMK | KTM | 6 | 70 | 1 | - | 15 | - | - | - | |
47 | Niemikorpi A | #210 Niemikorpi Anton | TuMK | Honda | team vaihteistohuolto | 6 | 70 | 0 | - | - | - | 15 | - |
48 | Reponen L | #201 Reponen Lauri | Tens | Husqvarna | 5 | 71 | 1 | - | 16 | - | - | - | |
49 | Levomäki O | #275 Levomäki Oskari | FMS | KTM | ttm factory racing | 5 | 71 | 0 | - | - | - | 16 | - |
50 | Kämäräinen M | #154 Kämäräinen Mikko | KMK | Husqvarna | 5 | 71 | 0 | - | - | - | - | 16 | |
51 | Karajas T | #147 Karajas Teemu | NjMK | KTM | 4 | 72 | 1 | - | - | - | 17 | - | |
52 | Piililä O | #231 Piililä Oskari | EMK | Husqvarna | 4 | 72 | 0 | - | - | - | - | 17 | |
53 | Ylijoki L | #155 Ylijoki Luka | RaSMK | GasGas | Motokeidas Racing Team | 3 | 73 | 1 | - | - | - | - | 18 |
54 | Järvinen A | #199 Järvinen Antti | KaMoKe | Husqvarna | 2 | 74 | 1 | - | - | - | 19 | - | |
55 | Engblom J | #199 Engblom Johan | MSMK | TM | 0 | 76 | 2 | 11 | - | - | - | - | |
56 | Löflund A | #239 Löflund Arttu | HlMK | TM | 0 | 76 | 0 | 12 | - | - | - | - | |
57 | Ahlsten A | #128 Ahlsten Atte-Juhani | HlMK | Suzuki | se-team | 0 | 76 | 0 | 14 | - | - | - | - |
58 | Alatalo E | #178 Alatalo Erno | E-PMMK | KTM | Team Moto-Seinäjoki | 0 | 76 | 0 | - | - | - | - | 23 |
59 | Savolainen E | #218 Savolainen Eemil | SiMK | Yamaha | team vaihteistohuolto | 0 | 76 | 0 | - | - | - | 21 | - |
60 | Kuoppamäki M | #258 Kuoppamäki Mikko | RCK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 0 | 76 | 0 | - | - | - | 22 | - |
61 | Häyrynen H | #157 Häyrynen Heikki | KaMK | Husqvarna | Team RX Moto | 0 | 76 | 0 | - | - | - | - | 24 |
62 | Grönqvist J | #256 Grönqvist Jan | SiMK | Husqvarna | Team RX Moto | 0 | 76 | 0 | - | - | - | - | 25 |
63 | Martinpelto R | #313 Martinpelto Roni | HyKoKe | Husqvarna | 0 | 76 | 0 | - | - | - | 26 | - | |
64 | Laaksonen M | #204 Laaksonen Marko | SiMK | Honda | se-team | 0 | 76 | 0 | - | - | - | 27 | - |
65 | Konsa J | #152 Konsa Jesse | HlMK | KTM | 0 | 76 | 0 | - | 17 | - | - | - |
1. Mäkinen Jami (
PMK,
KTM ),
76 p.;
2. Kauppinen Juho (
MSMK,
TM ),
65 p.;
3. Koivumaa Samuli (
JSENS,
KTM ),
63 p.;
4. Rekikoski Valtteri (
PMK,
KTM ),
53 p.;
5. Heino Onni (
KaMoKe,
Yamaha ),
48 p.;
6. Nyländen Markus (
VMK,
KTM ),
40 p.;
7. Katainen Jesse (
KarMK,
Kawasaki ),
39 p.;
8. Halonen Juho (
TuMK,
KTM ),
35 p.;
9. Ritari Leevi (
E-PMMK,
Husqvarna ),
27 p.;
10. Grönqvist Jan (
SiMK,
Husqvarna ),
27 p.;