Cross Country - Kuntoluokka / 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Turunen J | #469 Turunen Jari | MäntsMK | Beta Beta | 76 | 0 | 0 | |
2 | Hannonen J | #494 Hannonen Jyrki | MäntsMK | KTM | TEAM YKKÖS-MP Team Ykkös-MP | 50 | 26 | 26 |
3 | Vuori T | #872 Vuori Tero | HlMK | Yamaha Yamaha | se-team | 44 | 32 | 6 |
4 | Pääkkö J | #733 Pääkkö Jari | RiES | KTM | 31 | 45 | 13 | |
5 | Luokkala M | #732 Luokkala Mika | RiES | Honda | 29 | 47 | 2 | |
6 | Ranta M | #554 Ranta Mika | NjMK | KTM | 29 | 47 | 0 | |
7 | Turunen H | #167 Turunen Heikki | MMK | KTM | se-team | 25 | 51 | 4 |
8 | Tarkkonen J | #741 Tarkkonen Joonas | P-KMK | KTM | 25 | 51 | 0 | |
9 | Ouni A | #541 Ouni Antti | KurEC | Yamaha | 25 | 51 | 0 | |
10 | Schildt J | #684 Schildt Jaakko | SyMK | Yamaha | Yamaha Center Tampere | 22 | 54 | 3 |
11 | Valkeapää J | #356 Valkeapää Jussi | HlMK | Yamaha | 22 | 54 | 0 | |
12 | Mannila A | #545 Mannila Aku | SyMK | KTM | 20 | 56 | 2 | |
13 | Leed H | #730 Leed Heikki | Marjanpoimijat | Husqvarna | 20 | 56 | 0 | |
14 | Rintamäki N | #616 Rintamäki Niko | E-PMMK | KTM | 20 | 56 | 0 | |
15 | Lundberg M | #543 Lundberg Miro | HlMK | TM | 20 | 56 | 0 | |
16 | Kuusi M | #559 Kuusi Miro | MC-Kitee | KTM | 18 | 58 | 2 | |
17 | Heinonen K | #819 Heinonen Kimi | AsikMK | KTM | 18 | 58 | 0 | |
18 | Norola T | #547 Norola Tomi | SsMK | KTM | 18 | 58 | 0 | |
19 | Luotonen J | #548 Luotonen Janne | JSMK | KTM | 18 | 58 | 0 | |
20 | Koivunen A | #771 Koivunen Ari | LoSMK | Honda | 16 | 60 | 2 | |
21 | Virtanen I | #544 Virtanen Ismo | HlMK | KTM | 16 | 60 | 0 | |
22 | Anttila T | #589 Anttila Timo | Marjanpoimijat | KTM | 15 | 61 | 1 | |
23 | Yli-Kesäniemi E | #699 Yli-Kesäniemi Eetu | E-PMMK | Husqvarna | 14 | 62 | 1 | |
24 | Uusitalo J | #713 Uusitalo Jari | KarMK | KTM | 14 | 62 | 0 | |
25 | Pirtinaho T | #602 Pirtinaho Tomi | KeMS | KTM | 13 | 63 | 1 | |
26 | Könönen V | #546 Könönen Ville | NMK | KTM | 13 | 63 | 0 | |
27 | Kuikka T | #145 Kuikka Tomi | HlMK | Kawasaki | 13 | 63 | 0 | |
28 | Pelkonen S | #557 Pelkonen Suvi | VRT | KTM | 13 | 63 | 0 | |
29 | Salo S | #615 Salo Santeri | E-PMMK | Husqvarna | 12 | 64 | 1 | |
30 | Ojanne S | #940 Ojanne Saara | OriMK | KTM | 12 | 64 | 0 | |
31 | Koskinen T | #744 Koskinen Teijo | RaSMK | KTM | 12 | 64 | 0 | |
32 | Nykänen E | #794 Nykänen Enni | P-KMK | KTM | 11 | 65 | 1 | |
33 | Kuikka | #629 Kuikka Ville | HlMK | TM | 11 | 65 | 0 |
Cross Country - Kuntoluokka / 2022 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
RaSMK
16.04 |
HlMK
23.04 |
SsMK
28.05 |
JSMK
17.09 |
MC-Kitee
01.10 |
|
1 | Turunen J | #469 Turunen Jari | MäntsMK | Beta Beta | 76 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | - | |
2 | Hannonen J | #494 Hannonen Jyrki | MäntsMK | KTM | TEAM YKKÖS-MP Team Ykkös-MP | 50 | 26 | 26 | 1 | 1 | - | - | - |
3 | Vuori T | #872 Vuori Tero | HlMK | Yamaha Yamaha | se-team | 44 | 32 | 6 | - | - | - | 2 | 2 |
4 | Pääkkö J | #733 Pääkkö Jari | RiES | KTM | 31 | 45 | 13 | - | - | 6 | 5 | - | |
5 | Luokkala M | #732 Luokkala Mika | RiES | Honda | 29 | 47 | 2 | - | - | 7 | 6 | - | |
6 | Ranta M | #554 Ranta Mika | NjMK | KTM | 29 | 47 | 0 | - | 6 | - | 7 | - | |
7 | Turunen H | #167 Turunen Heikki | MMK | KTM | se-team | 25 | 51 | 4 | - | - | 1 | - | - |
8 | Tarkkonen J | #741 Tarkkonen Joonas | P-KMK | KTM | 25 | 51 | 0 | - | - | - | - | 1 | |
9 | Ouni A | #541 Ouni Antti | KurEC | Yamaha | 25 | 51 | 0 | - | - | - | 1 | - | |
10 | Schildt J | #684 Schildt Jaakko | SyMK | Yamaha | Yamaha Center Tampere | 22 | 54 | 3 | - | 2 | - | - | - |
11 | Valkeapää J | #356 Valkeapää Jussi | HlMK | Yamaha | 22 | 54 | 0 | - | - | 2 | - | - | |
12 | Mannila A | #545 Mannila Aku | SyMK | KTM | 20 | 56 | 2 | - | - | 3 | - | - | |
13 | Leed H | #730 Leed Heikki | Marjanpoimijat | Husqvarna | 20 | 56 | 0 | 3 | - | - | - | - | |
14 | Rintamäki N | #616 Rintamäki Niko | E-PMMK | KTM | 20 | 56 | 0 | - | - | - | - | 3 | |
15 | Lundberg M | #543 Lundberg Miro | HlMK | TM | 20 | 56 | 0 | - | 3 | - | - | - | |
16 | Kuusi M | #559 Kuusi Miro | MC-Kitee | KTM | 18 | 58 | 2 | - | - | - | - | 4 | |
17 | Heinonen K | #819 Heinonen Kimi | AsikMK | KTM | 18 | 58 | 0 | 4 | - | - | - | - | |
18 | Norola T | #547 Norola Tomi | SsMK | KTM | 18 | 58 | 0 | - | - | 4 | - | - | |
19 | Luotonen J | #548 Luotonen Janne | JSMK | KTM | 18 | 58 | 0 | - | - | - | 4 | - | |
20 | Koivunen A | #771 Koivunen Ari | LoSMK | Honda | 16 | 60 | 2 | - | - | - | - | 5 | |
21 | Virtanen I | #544 Virtanen Ismo | HlMK | KTM | 16 | 60 | 0 | - | 5 | - | - | - | |
22 | Anttila T | #589 Anttila Timo | Marjanpoimijat | KTM | 15 | 61 | 1 | - | - | - | - | 6 | |
23 | Yli-Kesäniemi E | #699 Yli-Kesäniemi Eetu | E-PMMK | Husqvarna | 14 | 62 | 1 | - | - | - | - | 7 | |
24 | Uusitalo J | #713 Uusitalo Jari | KarMK | KTM | 14 | 62 | 0 | - | 7 | - | - | - | |
25 | Pirtinaho T | #602 Pirtinaho Tomi | KeMS | KTM | 13 | 63 | 1 | - | 8 | - | - | - | |
26 | Könönen V | #546 Könönen Ville | NMK | KTM | 13 | 63 | 0 | - | - | - | 8 | - | |
27 | Kuikka T | #145 Kuikka Tomi | HlMK | Kawasaki | 13 | 63 | 0 | - | - | 8 | - | - | |
28 | Pelkonen S | #557 Pelkonen Suvi | VRT | KTM | 13 | 63 | 0 | - | - | - | - | 8 | |
29 | Salo S | #615 Salo Santeri | E-PMMK | Husqvarna | 12 | 64 | 1 | - | - | - | - | 9 | |
30 | Ojanne S | #940 Ojanne Saara | OriMK | KTM | 12 | 64 | 0 | - | - | - | 9 | - | |
31 | Koskinen T | #744 Koskinen Teijo | RaSMK | KTM | 12 | 64 | 0 | - | - | 9 | - | - | |
32 | Nykänen E | #794 Nykänen Enni | P-KMK | KTM | 11 | 65 | 1 | - | - | - | - | 10 | |
33 | Kuikka | #629 Kuikka Ville | HlMK | TM | 11 | 65 | 0 | - | - | 10 | - | - |
1. Turunen Jari (
MäntsMK,
Beta ),
76 p.;
2. Hannonen Jyrki (
MäntsMK,
KTM ),
50 p.;
3. Vuori Tero (
HlMK,
Yamaha ),
44 p.;
4. Pääkkö Jari (
RiES,
KTM ),
31 p.;
5. Luokkala Mika (
RiES,
Honda ),
29 p.;
6. Ranta Mika (
NjMK,
KTM ),
29 p.;
7. Turunen Heikki (
MMK,
KTM ),
25 p.;
8. Tarkkonen Joonas (
P-KMK,
KTM ),
25 p.;
9. Ouni Antti (
KurEC,
Yamaha ),
25 p.;
10. Schildt Jaakko (
SyMK,
Yamaha ),
22 p.;