Enduro B2 Kansallinen
Laji
B2
Vuosi
2023
Rullaa alaspäin nähdäksesi kilpailu ja eräkohtaiset pisteet ja sijoitukset.
Sarjataulukon osakilpailut
28.1.2023
11.2.2023
18.2.2023
25.2.2023
4.3.2023
11.3.2023
25.3.2023
20.5.2023
10.6.2023
11.6.2023
12.8.2023
26.8.2023
9.9.2023
9.9.2023
23.9.2023
7.10.2023
14.10.2023
21.10.2023
Enduro B2 Kansallinen / 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Anttila A | #194 Anttila Aatu | SsMK | KTM | 186 | 0 | 0 | |
2 | Mutanen J | #373 Mutanen Juha | JSMK | Husqvarna | Kytönen motorsport Kytönen Motorsport | 170 | 16 | 16 |
3 | Nyländen M | #329 Nyländen Markus | VMK | KTM | TEAM RX MOTO | 153.5 | 32 | 16 |
4 | Koivumaa S | #137 Koivumaa Samuli | JSENS | Husqvarna | Kari vehniäinen racing Kari Vehniäinen Racing Kari vehniäinen racing Kari Vehniäinen Racing | 131 | 55 | 22 |
5 | Kauppinen J | #316 Kauppinen Juho | MSMK | TM | 122 | 64 | 9 | |
6 | Löflund A | #239 Löflund Arttu | HlMK | TM | 105 | 81 | 17 | |
7 | Almark H | #153 Almark Henri | OriMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 80 | 106 | 25 |
8 | Nikander M | #392 Nikander Matti | HlMK | Husqvarna | Kari Vehniäinen Racing | 74 | 112 | 6 |
9 | Jõeäär R | #250 Jõeäär Rünno | EST | KTM | 70 | 116 | 4 | |
10 | Rahikainen J | #262 Rahikainen Janne | JSMK | Husqvarna | Kytönen motorsport Kytönen Motorsport | 59 | 127 | 11 |
11 | Heino O | #165 Heino Onni | KaMoKe | GasGas | WWW.LOUKKO.COM | 59 | 127 | 0 |
12 | Hirvenoja P | #238 Hirvenoja Petteri | TuMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 57 | 129 | 2 |
13 | Hämäläinen A | #180 Hämäläinen Aaro | OriMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 53 | 133 | 4 |
14 | Ahokas S | #186 Ahokas Santeri | PSM | GasGas | 53 | 133 | 0 | |
15 | Grönqvist J | #256 Grönqvist Jan | SiMK | Husqvarna | TEAM RX MOTO | 49.5 | 136 | 3 |
16 | Teerikangas T | #167 Teerikangas Timo | NMK | Beta | 49 | 137 | 0 | |
17 | Kalatie S | #283 Kalatie Simo | HyKoKe | GasGas | 42.5 | 143 | 6 | |
18 | Laaksonen J | #278 Laaksonen Juuso | AsikMK | GasGas | TEAM RACINGBIKE | 41 | 145 | 1 |
19 | Martinpelto R | #313 Martinpelto Roni | HyKoKe | Husqvarna | 34 | 152 | 7 | |
20 | Manni A | #306 Manni Arttu | HlMK | TM | 34 | 152 | 0 | |
21 | Mutanen P | #161 Mutanen Petrus | JSMK | Husqvarna | 32 | 154 | 2 | |
22 | Aitto-oja P | #282 Aitto-oja Perttu | JSENS | Husqvarna | 30.5 | 155 | 1 | |
23 | Hiltunen K | #160 Hiltunen Kim | OriMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 29 | 157 | 1 |
24 | Torpakko T | #225 Torpakko Toni | K-SMK | Husqvarna | 28 | 158 | 1 | |
25 | Villikka E | #169 Villikka Eero | EMK | Beta | 27 | 159 | 1 | |
26 | Karlsson P | #218 Karlsson Pekka | RiMPKK | GasGas | 26.5 | 159 | 0 | |
27 | Vuori O | #119 Vuori Oskari | HlMK | Fantic | Team funbike | 25 | 161 | 1 |
28 | Hakkarainen J | #317 Hakkarainen Juho | NMK | GasGas | 24 | 162 | 1 | |
29 | Alatalo E | #178 Alatalo Erno | E-PMMK | KTM | Team moto-seinäjoki Team moto-seinäjoki | 22 | 164 | 2 |
30 | Anttonen A | #149 Anttonen Antti | JSMK | Husqvarna | 20 | 166 | 2 | |
31 | Tammelin M | #104 Tammelin Martti | JSMK | Fantic | Team funbike | 20 | 166 | 0 |
32 | Knuuttila J | #158 Knuuttila Jami | KeMS | Husqvarna | Kari vehniäinen racing | 20 | 166 | 0 |
33 | Laine A | #440 Laine Antti | RCK | Husqvarna | Team MP-Racing | 19 | 167 | 1 |
34 | Kalliokoski K | #286 Kalliokoski Kasper | JSENS | KTM | Team Marine.fi | 18 | 168 | 1 |
35 | Laakso J | #223 Laakso Juha-Pekka | HlMK | Husqvarna | 18 | 168 | 0 | |
36 | Nisula M | #241 Nisula Mikko | MäntsMK | GasGas | 18 | 168 | 0 | |
37 | Vuorinen R | #326 Vuorinen Rami | SiMK | Beta | OHHOH Racing Team | 17 | 169 | 1 |
38 | Lavikka L | #265 Lavikka Lauri | IMX | GasGas | 16 | 170 | 1 | |
39 | Koskinen O | #251 Koskinen Oscar | OriMK | KTM | 16 | 170 | 0 | |
40 | Vilden S | #214 Vilden Samu | OriMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 16 | 170 | 0 |
41 | Sarviluoma L | #229 Sarviluoma Leevi | KaMoKe | Beta | Mybeta racing team | 14 | 172 | 2 |
42 | Suominen W | #197 Suominen Wille-Pekka | TMK | Sherco | 14 | 172 | 0 | |
43 | Leppänen S | #189 Leppänen Sami | SyMK | KTM | 13 | 173 | 1 | |
44 | Alanne A | #145 Alanne Aleksi | SaMK | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 13 | 173 | 0 |
45 | Julku K | #288 Julku Kimmo | KaMoKe | GasGas | 12 | 174 | 1 | |
46 | Rolig H | #195 Rolig Henri | K-SMK | Husqvarna | 11 | 175 | 1 | |
47 | Piililä O | #263 Piililä Oskari | EMK | Husqvarna | 11 | 175 | 0 | |
48 | Lindberg J | #216 Lindberg Jesse | MäntsMK | Beta | Beta Racing Suomi | 11 | 175 | 0 |
49 | Romunen W | #303 Romunen Waltteri | SaarMPU | Husqvarna | 11 | 175 | 0 | |
50 | Hokkanen N | #269 Hokkanen Niko | HlMK | TM | 10 | 176 | 1 | |
51 | Hurmeranta S | #367 Hurmeranta Sami | HeMK | GasGas | TEAM MOTOPALVELU | 10 | 176 | 0 |
52 | Kaipiainen T | #254 Kaipiainen Tommi | MäntsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 10 | 176 | 0 |
53 | Kokkonen H | #281 Kokkonen Henrik | SsMK | KTM | 10 | 176 | 0 | |
54 | Akkanen J | #181 Akkanen Joonas | SISU | Husqvarna | 10 | 176 | 0 | |
55 | Halmetoja S | #483 Halmetoja Sami | NMK | KTM | 10 | 176 | 0 | |
56 | Kunttu J | #318 Kunttu Jarmo | NMK | KTM | 9 | 177 | 1 | |
57 | Koskinen V | #206 Koskinen Vesa | E-PMMK | KTM | Team moto-seinäjoki | 9 | 177 | 0 |
58 | Lampinen M | #201 Lampinen Mika | JSMK | Honda | 9 | 177 | 0 | |
59 | Kokki U | #200 Kokki Ukko | I-SMoKe | Husaberg | 8.5 | 177 | 0 | |
60 | Lindfors M | #163 Lindfors Mika | VMK | Husqvarna | TEAM RX MOTO | 8 | 178 | 0 |
61 | Rinne A | #137 Rinne Aleksi | TMK | Husqvarna | 8 | 178 | 0 | |
62 | Reinikainen H | #170 Reinikainen Heikki | HlMK | GasGas | 8 | 178 | 0 | |
63 | Koljonen J | #202 Koljonen Janne | AsikMK | Sherco | 8 | 178 | 0 | |
64 | Kaurala H | #194 Kaurala Heikki | OMK | Beta | 8 | 178 | 0 | |
65 | Levomäki O | #275 Levomäki Oskari | FMS | KTM | 8 | 178 | 0 | |
66 | Koskenniemi J | #434 Koskenniemi Jani | SyMK | KTM | 7 | 179 | 1 | |
67 | Tofferi M | #315 Tofferi Miika | RiES | Husqvarna | 6 | 180 | 1 | |
68 | Jussila M | #173 Jussila Miro | RiES | Beta | 5 | 181 | 1 | |
69 | Ahvenainen M | #296 Ahvenainen Mikko | RiES | Yamaha | SE-Team | 4 | 182 | 1 |
70 | Kirjavainen H | #418 Kirjavainen Harri | JSENS | KTM | 4 | 182 | 0 | |
71 | Tsiopoulos L | #164 Tsiopoulos Leonidas | TMK | Fantic Beta | Team Molitor | 3 | 183 | 1 |
72 | Puro M | #401 Puro Mikko | TuMK | KTM | SE-Team | 2 | 184 | 1 |
73 | Hovilehto J | #312 Hovilehto Jori | VMK | KTM | 1 | 185 | 1 | |
74 | Turunen J | #105 Turunen Jesse | HlMK | Fantic | Kari Vehniäinen Racing | 0 | 186 | 1 |
75 | Tervaoja I | #124 Tervaoja Iiro | OMK | Beta | 0 | 186 | 0 | |
76 | Suutari V | #227 Suutari Ville | I-SMoKe | KTM | 0 | 186 | 0 | |
77 | Putkonen R | #236 Putkonen Rasmus | JSMK | Honda | 0 | 186 | 0 | |
78 | Kuoppamäki M | #258 Kuoppamäki Mikko | RCK | Yamaha | SE-Team | 0 | 186 | 0 |
79 | Kanervo S | #308 Kanervo Santtu | TuMK | Suzuki | Team ykkös-mp | 0 | 186 | 0 |
80 | Laaksonen M | #204 Laaksonen Marko | AsikMK | Yamaha | SE-Team | 0 | 186 | 0 |
81 | Mäenpää J | #241 Mäenpää Jarno | ASMP | KTM | 0 | 186 | 0 | |
82 | Huuskonen J | #255 Huuskonen Joonas | JSENS | GasGas | TEAM RX MOTO | 0 | 186 | 0 |
83 | Mäenpää J | #138 Mäenpää Joni | ASMP | Husqvarna | 0 | 186 | 0 |
Enduro B2 Kansallinen / 2023 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
KeMS
28.01 |
NRT
11.02 |
ME-Racing
18.02 |
KarkMK
25.02 |
KaMoKe
04.03 |
OriMK
11.03 |
HMK
25.03 |
RiMPKK
13.05 |
OriMK
20.05 |
RiES
10.06 |
RiES
11.06 |
RCK
12.08 |
KonnMK/UA
26.08 |
MMK
09.09 |
MMK
09.09 |
MäntsMK
23.09 |
K-SMK
07.10 |
RiMPKK
14.10 |
VMK
21.10 |
|
1 | Anttila A | #194 Anttila Aatu | SsMK | KTM | 186 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | |
2 | Mutanen J | #373 Mutanen Juha | JSMK | Husqvarna | Kytönen motorsport Kytönen Motorsport | 170 | 16 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Nyländen M | #329 Nyländen Markus | VMK | KTM | TEAM RX MOTO | 153.5 | 32 | 16 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 22 | 6 | 11 | 3 | - | - | - | - | 9 | 2 |
4 | Koivumaa S | #137 Koivumaa Samuli | JSENS | Husqvarna | Kari vehniäinen racing Kari Vehniäinen Racing Kari vehniäinen racing Kari Vehniäinen Racing | 131 | 55 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
5 | Kauppinen J | #316 Kauppinen Juho | MSMK | TM | 122 | 64 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | |
6 | Löflund A | #239 Löflund Arttu | HlMK | TM | 105 | 81 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | |
7 | Almark H | #153 Almark Henri | OriMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 80 | 106 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | 4 | 3 | - | 1 |
8 | Nikander M | #392 Nikander Matti | HlMK | Husqvarna | Kari Vehniäinen Racing | 74 | 112 | 6 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | 8 | 10 | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 |
9 | Jõeäär R | #250 Jõeäär Rünno | EST | KTM | 70 | 116 | 4 | 8 | 8 | - | 4 | - | - | - | - | 3 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | Rahikainen J | #262 Rahikainen Janne | JSMK | Husqvarna | Kytönen motorsport Kytönen Motorsport | 59 | 127 | 11 | - | 7 | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 6 | - | 9 |
11 | Heino O | #165 Heino Onni | KaMoKe | GasGas | WWW.LOUKKO.COM | 59 | 127 | 0 | 3 | - | 6 | - | 11 | - | 8 | 14 | - | 9 | 18 | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
12 | Hirvenoja P | #238 Hirvenoja Petteri | TuMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 57 | 129 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | 5 | - | - | - | 3 | - | - | 4 |
13 | Hämäläinen A | #180 Hämäläinen Aaro | OriMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 53 | 133 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 13 | 6 | 9 | - | - | 5 | - | - | - | 1 | - |
14 | Ahokas S | #186 Ahokas Santeri | PSM | GasGas | 53 | 133 | 0 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
15 | Grönqvist J | #256 Grönqvist Jan | SiMK | Husqvarna | TEAM RX MOTO | 49.5 | 136 | 3 | 7 | - | - | 5 | - | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
16 | Teerikangas T | #167 Teerikangas Timo | NMK | Beta | 49 | 137 | 0 | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | |
17 | Kalatie S | #283 Kalatie Simo | HyKoKe | GasGas | 42.5 | 143 | 6 | 6 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | Laaksonen J | #278 Laaksonen Juuso | AsikMK | GasGas | TEAM RACINGBIKE | 41 | 145 | 1 | - | 6 | 7 | 9 | 9 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Martinpelto R | #313 Martinpelto Roni | HyKoKe | Husqvarna | 34 | 152 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |
20 | Manni A | #306 Manni Arttu | HlMK | TM | 34 | 152 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 10 | 15 | - | 8 | 6 | - | 9 | - | - | - | |
21 | Mutanen P | #161 Mutanen Petrus | JSMK | Husqvarna | 32 | 154 | 2 | - | - | - | 6 | 4 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | Aitto-oja P | #282 Aitto-oja Perttu | JSENS | Husqvarna | 30.5 | 155 | 1 | - | - | - | - | 14 | - | 7 | - | - | 21 | 16 | - | 10 | - | - | - | 7 | - | - | |
23 | Hiltunen K | #160 Hiltunen Kim | OriMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 29 | 157 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | 9 | 10 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Torpakko T | #225 Torpakko Toni | K-SMK | Husqvarna | 28 | 158 | 1 | - | 9 | - | 7 | - | - | - | - | - | 16 | 20 | - | 11 | 7 | - | - | 9 | - | - | |
25 | Villikka E | #169 Villikka Eero | EMK | Beta | 27 | 159 | 1 | 5 | - | - | - | 13 | - | - | 7 | - | 15 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | Karlsson P | #218 Karlsson Pekka | RiMPKK | GasGas | 26.5 | 159 | 0 | - | - | 8 | - | - | 9 | 9 | - | - | 17 | 21 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | Vuori O | #119 Vuori Oskari | HlMK | Fantic | Team funbike | 25 | 161 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
28 | Hakkarainen J | #317 Hakkarainen Juho | NMK | GasGas | 24 | 162 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | - | 13 | 12 | - | - | 10 | 14 | 4 | - | 15 | - | - | 12 | |
29 | Alatalo E | #178 Alatalo Erno | E-PMMK | KTM | Team moto-seinäjoki Team moto-seinäjoki | 22 | 164 | 2 | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Anttonen A | #149 Anttonen Antti | JSMK | Husqvarna | 20 | 166 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
31 | Tammelin M | #104 Tammelin Martti | JSMK | Fantic | Team funbike | 20 | 166 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
32 | Knuuttila J | #158 Knuuttila Jami | KeMS | Husqvarna | Kari vehniäinen racing | 20 | 166 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Laine A | #440 Laine Antti | RCK | Husqvarna | Team MP-Racing | 19 | 167 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Kalliokoski K | #286 Kalliokoski Kasper | JSENS | KTM | Team Marine.fi | 18 | 168 | 1 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
35 | Laakso J | #223 Laakso Juha-Pekka | HlMK | Husqvarna | 18 | 168 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 11 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | |
36 | Nisula M | #241 Nisula Mikko | MäntsMK | GasGas | 18 | 168 | 0 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 7 | - | |
37 | Vuorinen R | #326 Vuorinen Rami | SiMK | Beta | OHHOH Racing Team | 17 | 169 | 1 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
38 | Lavikka L | #265 Lavikka Lauri | IMX | GasGas | 16 | 170 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 3 | - | - | - | 4 | - | |
39 | Koskinen O | #251 Koskinen Oscar | OriMK | KTM | 16 | 170 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | Vilden S | #214 Vilden Samu | OriMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 16 | 170 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
41 | Sarviluoma L | #229 Sarviluoma Leevi | KaMoKe | Beta | Mybeta racing team | 14 | 172 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | 7 | - | - | - | 11 | - | - | - |
42 | Suominen W | #197 Suominen Wille-Pekka | TMK | Sherco | 14 | 172 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
43 | Leppänen S | #189 Leppänen Sami | SyMK | KTM | 13 | 173 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | |
44 | Alanne A | #145 Alanne Aleksi | SaMK | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 13 | 173 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
45 | Julku K | #288 Julku Kimmo | KaMoKe | GasGas | 12 | 174 | 1 | - | 10 | - | - | 15 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | |
46 | Rolig H | #195 Rolig Henri | K-SMK | Husqvarna | 11 | 175 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
47 | Piililä O | #263 Piililä Oskari | EMK | Husqvarna | 11 | 175 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | |
48 | Lindberg J | #216 Lindberg Jesse | MäntsMK | Beta | Beta Racing Suomi | 11 | 175 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
49 | Romunen W | #303 Romunen Waltteri | SaarMPU | Husqvarna | 11 | 175 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |
50 | Hokkanen N | #269 Hokkanen Niko | HlMK | TM | 10 | 176 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51 | Hurmeranta S | #367 Hurmeranta Sami | HeMK | GasGas | TEAM MOTOPALVELU | 10 | 176 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
52 | Kaipiainen T | #254 Kaipiainen Tommi | MäntsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 10 | 176 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | Kokkonen H | #281 Kokkonen Henrik | SsMK | KTM | 10 | 176 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
54 | Akkanen J | #181 Akkanen Joonas | SISU | Husqvarna | 10 | 176 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
55 | Halmetoja S | #483 Halmetoja Sami | NMK | KTM | 10 | 176 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
56 | Kunttu J | #318 Kunttu Jarmo | NMK | KTM | 9 | 177 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
57 | Koskinen V | #206 Koskinen Vesa | E-PMMK | KTM | Team moto-seinäjoki | 9 | 177 | 0 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | Lampinen M | #201 Lampinen Mika | JSMK | Honda | 9 | 177 | 0 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | |
59 | Kokki U | #200 Kokki Ukko | I-SMoKe | Husaberg | 8.5 | 177 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | |
60 | Lindfors M | #163 Lindfors Mika | VMK | Husqvarna | TEAM RX MOTO | 8 | 178 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 14 | - | - | 10 |
61 | Rinne A | #137 Rinne Aleksi | TMK | Husqvarna | 8 | 178 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 8 | - | - | |
62 | Reinikainen H | #170 Reinikainen Heikki | HlMK | GasGas | 8 | 178 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 18 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
63 | Koljonen J | #202 Koljonen Janne | AsikMK | Sherco | 8 | 178 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | |
64 | Kaurala H | #194 Kaurala Heikki | OMK | Beta | 8 | 178 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | |
65 | Levomäki O | #275 Levomäki Oskari | FMS | KTM | 8 | 178 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
66 | Koskenniemi J | #434 Koskenniemi Jani | SyMK | KTM | 7 | 179 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | |
67 | Tofferi M | #315 Tofferi Miika | RiES | Husqvarna | 6 | 180 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | |
68 | Jussila M | #173 Jussila Miro | RiES | Beta | 5 | 181 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
69 | Ahvenainen M | #296 Ahvenainen Mikko | RiES | Yamaha | SE-Team | 4 | 182 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 20 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | Kirjavainen H | #418 Kirjavainen Harri | JSENS | KTM | 4 | 182 | 0 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71 | Tsiopoulos L | #164 Tsiopoulos Leonidas | TMK | Fantic Beta | Team Molitor | 3 | 183 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 13 |
72 | Puro M | #401 Puro Mikko | TuMK | KTM | SE-Team | 2 | 184 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
73 | Hovilehto J | #312 Hovilehto Jori | VMK | KTM | 1 | 185 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
74 | Turunen J | #105 Turunen Jesse | HlMK | Fantic | Kari Vehniäinen Racing | 0 | 186 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
75 | Tervaoja I | #124 Tervaoja Iiro | OMK | Beta | 0 | 186 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | |
76 | Suutari V | #227 Suutari Ville | I-SMoKe | KTM | 0 | 186 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | |
77 | Putkonen R | #236 Putkonen Rasmus | JSMK | Honda | 0 | 186 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | |
78 | Kuoppamäki M | #258 Kuoppamäki Mikko | RCK | Yamaha | SE-Team | 0 | 186 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - |
79 | Kanervo S | #308 Kanervo Santtu | TuMK | Suzuki | Team ykkös-mp | 0 | 186 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
80 | Laaksonen M | #204 Laaksonen Marko | AsikMK | Yamaha | SE-Team | 0 | 186 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
81 | Mäenpää J | #241 Mäenpää Jarno | ASMP | KTM | 0 | 186 | 0 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
82 | Huuskonen J | #255 Huuskonen Joonas | JSENS | GasGas | TEAM RX MOTO | 0 | 186 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
83 | Mäenpää J | #138 Mäenpää Joni | ASMP | Husqvarna | 0 | 186 | 0 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1. Anttila Aatu (
SsMK,
KTM ),
186 p.;
2. Mutanen Juha (
JSMK,
Husqvarna ),
170 p.;
3. Nyländen Markus (
VMK,
KTM ),
153,5 p.;
4. Koivumaa Samuli (
JSENS,
Husqvarna ),
131 p.;
5. Kauppinen Juho (
MSMK,
TM ),
122 p.;
6. Löflund Arttu (
HlMK,
TM ),
105 p.;
7. Almark Henri (
OriMK,
KTM ),
80 p.;
8. Nikander Matti (
HlMK,
Husqvarna ),
74 p.;
9. Jõeäär Rünno (
EST,
KTM ),
70 p.;
10. Rahikainen Janne (
JSMK,
Husqvarna ),
59 p.;