Snowcross SM Naiset
Laji
Naiset
Vuosi
2026
Rullaa alaspäin nähdäksesi tapahtuma ja eräkohtaiset pisteet ja sijoitukset
Sarjataulukon osaTapahtumat
14.2.2026
27.3.2026
| Snowcross SM Naiset / 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Kilpailukalusto | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
| 1 | Laamanen E | #124 Laamanen Emma | Marjanpoimijat | Lynx | 241 | 0 | 0 | |
| 2 | Kauvosaari V | #171 Kauvosaari Venla | LaMK | Ski-Doo | 237 | 4 | 4 | |
| 3 | Laine V | #497 Laine Victoria | KosKe | Ski-Doo Lynx | 218 | 23 | 19 | |
| 4 | Honka I | #71 Honka Isla | STCR | Arctic Cat | Kawasaki Racing Team Sumeko | 154 | 87 | 64 |
| 5 | Peteri N | #373 Peteri Nanna | KosKe | Ski-Doo | 124 | 117 | 30 | |
| 6 | Kallio S | #157 Kallio Susa | KosKe | Lynx | 109 | 132 | 15 | |
| 7 | Turunen N | #109 Turunen Noora | P-KMK | Polaris | 108 | 133 | 1 | |
| 8 | Forsell S | #266 Forsell Saga | TuupoMK | Polaris | 90 | 151 | 18 | |
| 9 | Collier K | #777 Collier Kelly | USA | Ski-Doo | 70 | 171 | 20 | |
| 10 | Laitila P | #197 Laitila Pipsa | KosKe | Ski-Doo | 60 | 181 | 10 | |
| 11 | Rautionaho R | #126 Rautionaho Rebekka | KosKe | Polaris | 30 | 211 | 30 | |
| 12 | Jacobsson H | #691 Jacobsson Hanna | SWE | Ski-Doo | 18 | 223 | 12 | |
| 13 | Eilertsen T | #21 Eilertsen Thea | NOR | Lynx | 11 | 230 | 7 | |
| Snowcross SM Naiset / 2026 | Pisteet | Tapahtumat ja pisteet | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Kilpailukalusto | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
MMK
15.02 |
MMK
15.02 |
LaMK
21.03 |
LaMK
22.03 |
KePoMoKe
27.03 |
KePoMoKe
28.03 |
|
| 1 | Laamanen E | #124 Laamanen Emma | Marjanpoimijat | Lynx | 241 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | |
| 2 | Kauvosaari V | #171 Kauvosaari Venla | LaMK | Ski-Doo | 237 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| 3 | Laine V | #497 Laine Victoria | KosKe | Ski-Doo Lynx | 218 | 23 | 19 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | |
| 4 | Honka I | #71 Honka Isla | STCR | Arctic Cat | Kawasaki Racing Team Sumeko | 154 | 87 | 64 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| 5 | Peteri N | #373 Peteri Nanna | KosKe | Ski-Doo | 124 | 117 | 30 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | |
| 6 | Kallio S | #157 Kallio Susa | KosKe | Lynx | 109 | 132 | 15 | 3 | 7 | 2 | 6 | |||
| 7 | Turunen N | #109 Turunen Noora | P-KMK | Polaris | 108 | 133 | 1 | 6 | 6 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
| 8 | Forsell S | #266 Forsell Saga | TuupoMK | Polaris | 90 | 151 | 18 | 1 | 1 | |||||
| 9 | Collier K | #777 Collier Kelly | USA | Ski-Doo | 70 | 171 | 20 | 7 | 7 | 7 | 8 | |||
| 10 | Laitila P | #197 Laitila Pipsa | KosKe | Ski-Doo | 60 | 181 | 10 | 9 | 9 | 12 | 11 | 7 | 8 | |
| 11 | Rautionaho R | #126 Rautionaho Rebekka | KosKe | Polaris | 30 | 211 | 30 | 8 | 8 | 13 | ||||
| 12 | Jacobsson H | #691 Jacobsson Hanna | SWE | Ski-Doo | 18 | 223 | 12 | 9 | 10 | |||||
| 13 | Eilertsen T | #21 Eilertsen Thea | NOR | Lynx | 11 | 230 | 7 | 11 | 12 | |||||
1. Laamanen Emma (
Marjanpoimijat,
Lynx ),
241 p.;
2. Kauvosaari Venla (
LaMK,
Ski-Doo ),
237 p.;
3. Laine Victoria (
KosKe,
Ski-Doo ),
218 p.;
4. Honka Isla (
STCR,
Arctic Cat ),
154 p.;
5. Peteri Nanna (
KosKe,
Ski-Doo ),
124 p.;
6. Kallio Susa (
KosKe,
Lynx ),
109 p.;
7. Turunen Noora (
P-KMK,
Polaris ),
108 p.;
8. Forsell Saga (
TuupoMK,
Polaris ),
90 p.;
9. Collier Kelly (
USA,
Ski-Doo ),
70 p.;
10. Laitila Pipsa (
KosKe,
Ski-Doo ),
60 p.;
