Snowcross SM Pro Lite
Laji
Pro Lite
Vuosi
2026
Rullaa alaspäin nähdäksesi tapahtuma ja eräkohtaiset pisteet ja sijoitukset
Sarjataulukon osaTapahtumat
14.2.2026
27.3.2026
| Snowcross SM Pro Lite / 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Kilpailukalusto | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
| 1 | Vanhatalo A | #279 Vanhatalo Atte | PCMK | Ski-Doo | 236 | 0 | 0 | |
| 2 | Rinne H | #142 Rinne Hugo | RoMK | Lynx | 219 | 17 | 17 | |
| 3 | Isokääntä N | #111 Isokääntä Niklas | STCR | Arctic Cat | 208 | 28 | 11 | |
| 4 | Vanhatalo N | #203 Vanhatalo Niklas | PCMK | Ski-Doo | 189 | 47 | 19 | |
| 5 | Ollila N | #222 Ollila Niklas | EtMK | Polaris | 187 | 49 | 2 | |
| 6 | Karjalainen J | #681 Karjalainen Joona | KosKe | Lynx | WWW.LOUKKO.COM / Team Loukko.Com Team Loukko.com | 172 | 64 | 15 |
| 7 | Viirelä A | #133 Viirelä Aleksi | Mcc Nivala | Lynx | 153 | 83 | 19 | |
| 8 | Laurila J | #104 Laurila Jesse | HlMK | Ski-Doo | 143 | 93 | 10 | |
| 9 | Pokka N | #439 Pokka Niklas | KosKe | Polaris | 110 | 126 | 33 | |
| 10 | Tukiainen L | #48 Tukiainen Luka | KMK | Ski-Doo | 101 | 135 | 9 | |
| 11 | Hietala E | #125 Hietala Eetu | TaiKe | Ski-Doo | 72 | 164 | 29 | |
| 12 | Liuska E | #68 Liuska Eevertti | OSMK | Arctic Cat | 69 | 167 | 3 | |
| 13 | Nikula O | #728 Nikula Oscar | SWE | Ski-Doo | 63 | 173 | 6 | |
| 14 | Kemppainen A | #185 Kemppainen Aleksi | VRC | Ski-Doo | 56 | 180 | 7 | |
| 15 | Oja T | #501 Oja Taneli | SiiVe | Ski-Doo | 52 | 184 | 4 | |
| 16 | Lehtonen E | #149 Lehtonen Esko | Y-SMK | Ski-Doo | 44 | 192 | 8 | |
| 17 | Joutsen P | #8 Joutsen Peetu | LaMK | Ski-Doo | Pomppiduu Racing | 41 | 195 | 3 |
| 18 | Tähtisaari S | #238 Tähtisaari Samu | RoMK | Ski-Doo | AJT Group Oy | 34 | 202 | 7 |
| 19 | Mansner A | #134 Mansner Albert | SiMK | Ski-Doo | 12 | 224 | 22 | |
| 20 | Kristensen V | #207 Kristensen Vegar | NOR | Arctic Cat | 8 | 228 | 4 | |
| Snowcross SM Pro Lite / 2026 | Pisteet | Tapahtumat ja pisteet | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Kilpailukalusto | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
MMK
15.02 |
MMK
15.02 |
LaMK
21.03 |
LaMK
22.03 |
KePoMoKe
27.03 |
KePoMoKe
28.03 |
|
| 1 | Vanhatalo A | #279 Vanhatalo Atte | PCMK | Ski-Doo | 236 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 2 | Rinne H | #142 Rinne Hugo | RoMK | Lynx | 219 | 17 | 17 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | |
| 3 | Isokääntä N | #111 Isokääntä Niklas | STCR | Arctic Cat | 208 | 28 | 11 | 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | |
| 4 | Vanhatalo N | #203 Vanhatalo Niklas | PCMK | Ski-Doo | 189 | 47 | 19 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | |
| 5 | Ollila N | #222 Ollila Niklas | EtMK | Polaris | 187 | 49 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | |
| 6 | Karjalainen J | #681 Karjalainen Joona | KosKe | Lynx | WWW.LOUKKO.COM / Team Loukko.Com Team Loukko.com | 172 | 64 | 15 | 3 | 8 | 10 | 7 | 1 | 7 |
| 7 | Viirelä A | #133 Viirelä Aleksi | Mcc Nivala | Lynx | 153 | 83 | 19 | 4 | 9 | 7 | 6 | 9 | 6 | |
| 8 | Laurila J | #104 Laurila Jesse | HlMK | Ski-Doo | 143 | 93 | 10 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 9 | |
| 9 | Pokka N | #439 Pokka Niklas | KosKe | Polaris | 110 | 126 | 33 | 11 | 15 | 12 | 9 | 11 | 8 | |
| 10 | Tukiainen L | #48 Tukiainen Luka | KMK | Ski-Doo | 101 | 135 | 9 | 9 | 5 | 9 | 17 | 8 | 15 | |
| 11 | Hietala E | #125 Hietala Eetu | TaiKe | Ski-Doo | 72 | 164 | 29 | 17 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | |
| 12 | Liuska E | #68 Liuska Eevertti | OSMK | Arctic Cat | 69 | 167 | 3 | 14 | 15 | 10 | 12 | 12 | ||
| 13 | Nikula O | #728 Nikula Oscar | SWE | Ski-Doo | 63 | 173 | 6 | 13 | 13 | 3 | 14 | |||
| 14 | Kemppainen A | #185 Kemppainen Aleksi | VRC | Ski-Doo | 56 | 180 | 7 | 16 | 11 | 14 | 16 | 14 | 14 | |
| 15 | Oja T | #501 Oja Taneli | SiiVe | Ski-Doo | 52 | 184 | 4 | 12 | 12 | 13 | 13 | |||
| 16 | Lehtonen E | #149 Lehtonen Esko | Y-SMK | Ski-Doo | 44 | 192 | 8 | 17 | 13 | 15 | 11 | |||
| 17 | Joutsen P | #8 Joutsen Peetu | LaMK | Ski-Doo | Pomppiduu Racing | 41 | 195 | 3 | 8 | 10 | ||||
| 18 | Tähtisaari S | #238 Tähtisaari Samu | RoMK | Ski-Doo | AJT Group Oy | 34 | 202 | 7 | 11 | 11 | ||||
| 19 | Mansner A | #134 Mansner Albert | SiMK | Ski-Doo | 12 | 224 | 22 | 15 | ||||||
| 20 | Kristensen V | #207 Kristensen Vegar | NOR | Arctic Cat | 8 | 228 | 4 | 16 | 15 | |||||
1. Vanhatalo Atte (
PCMK,
Ski-Doo ),
236 p.;
2. Rinne Hugo (
RoMK,
Lynx ),
219 p.;
3. Isokääntä Niklas (
STCR,
Arctic Cat ),
208 p.;
4. Vanhatalo Niklas (
PCMK,
Ski-Doo ),
189 p.;
5. Ollila Niklas (
EtMK,
Polaris ),
187 p.;
6. Karjalainen Joona (
KosKe,
Lynx ),
172 p.;
7. Viirelä Aleksi (
Mcc Nivala,
Lynx ),
153 p.;
8. Laurila Jesse (
HlMK,
Ski-Doo ),
143 p.;
9. Pokka Niklas (
KosKe,
Polaris ),
110 p.;
10. Tukiainen Luka (
KMK,
Ski-Doo ),
101 p.;
