Snowcross SC Veteraanit 40
Laji
Veteraanit 40
Vuosi
2026
Rullaa alaspäin nähdäksesi tapahtuma ja eräkohtaiset pisteet ja sijoitukset
Sarjataulukon osaTapahtumat
14.2.2026
27.3.2026
| Snowcross SC Veteraanit 40 / 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Kilpailukalusto | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
| 1 | Jurvelin J | #141 Jurvelin Janne | LaMK | Lynx | 145 | 0 | 0 | |
| 2 | Pitkonen E | #261 Pitkonen Esa | IMK | Lynx | KRT KAWASAKI | 109 | 36 | 36 |
| 3 | Lappalainen T | #86 Lappalainen Tuomas | YLM | Lynx | 94 | 51 | 15 | |
| 4 | Järvenpää A | #99 Järvenpää Arto | P-Smk | Lynx | Kawasaki Racing Team Sumeko | 84 | 61 | 10 |
| 5 | Niemi J | #132 Niemi Janne | STCR | Lynx | 63 | 82 | 21 | |
| 6 | Mettiäinen J | #129 Mettiäinen Jouko | LaMK | Polaris | 51 | 94 | 12 | |
| 7 | Ojakoski J | #47 Ojakoski Jani | KaMK | Ski-Doo | 46 | 99 | 5 | |
| 8 | Nyberg T | #283 Nyberg Tommi | JoMK | Arctic Cat | 35 | 110 | 11 | |
| 9 | Ylä-Pöntinen M | #20 Ylä-Pöntinen Marko | EP-MoKe E-PMMK | Ski-Doo | 31 | 114 | 4 | |
| 10 | Fingerroos J | #226 Fingerroos Jyrki | STCR | Lynx | 31 | 114 | 0 | |
| 11 | Hämäläinen P | #76 Hämäläinen Pasi | KosKe | Ski-Doo | 28 | 117 | 3 | |
| 12 | Mäkelä P | #77 Mäkelä Petteri | KosKe | Lynx | 15 | 130 | 13 | |
| 13 | Töhönen P | #511 Töhönen Pekka | P-Smk | Lynx | 11 | 134 | 4 | |
| Snowcross SC Veteraanit 40 / 2026 | Pisteet | Tapahtumat ja pisteet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Kilpailukalusto | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
MMK
14.02 |
LaMK
21.03 |
KePoMoKe
27.03 |
|
| 1 | Jurvelin J | #141 Jurvelin Janne | LaMK | Lynx | 145 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Pitkonen E | #261 Pitkonen Esa | IMK | Lynx | KRT KAWASAKI | 109 | 36 | 36 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Lappalainen T | #86 Lappalainen Tuomas | YLM | Lynx | 94 | 51 | 15 | 3 | 3 | 2 | |
| 4 | Järvenpää A | #99 Järvenpää Arto | P-Smk | Lynx | Kawasaki Racing Team Sumeko | 84 | 61 | 10 | 4 | 4 | 3 |
| 5 | Niemi J | #132 Niemi Janne | STCR | Lynx | 63 | 82 | 21 | 5 | 6 | 6 | |
| 6 | Mettiäinen J | #129 Mettiäinen Jouko | LaMK | Polaris | 51 | 94 | 12 | 5 | 5 | ||
| 7 | Ojakoski J | #47 Ojakoski Jani | KaMK | Ski-Doo | 46 | 99 | 5 | 7 | 8 | 9 | |
| 8 | Nyberg T | #283 Nyberg Tommi | JoMK | Arctic Cat | 35 | 110 | 11 | 7 | 7 | ||
| 9 | Ylä-Pöntinen M | #20 Ylä-Pöntinen Marko | EP-MoKe E-PMMK | Ski-Doo | 31 | 114 | 4 | 6 | 11 | ||
| 10 | Fingerroos J | #226 Fingerroos Jyrki | STCR | Lynx | 31 | 114 | 0 | 9 | 8 | ||
| 11 | Hämäläinen P | #76 Hämäläinen Pasi | KosKe | Ski-Doo | 28 | 117 | 3 | 8 | 10 | ||
| 12 | Mäkelä P | #77 Mäkelä Petteri | KosKe | Lynx | 15 | 130 | 13 | 9 | |||
| 13 | Töhönen P | #511 Töhönen Pekka | P-Smk | Lynx | 11 | 134 | 4 | 10 | |||
1. Jurvelin Janne (
LaMK,
Lynx ),
145 p.;
2. Pitkonen Esa (
IMK,
Lynx ),
109 p.;
3. Lappalainen Tuomas (
YLM,
Lynx ),
94 p.;
4. Järvenpää Arto (
P-Smk,
Lynx ),
84 p.;
5. Niemi Janne (
STCR,
Lynx ),
63 p.;
6. Mettiäinen Jouko (
LaMK,
Polaris ),
51 p.;
7. Ojakoski Jani (
KaMK,
Ski-Doo ),
46 p.;
8. Nyberg Tommi (
JoMK,
Arctic Cat ),
35 p.;
9. Ylä-Pöntinen Marko (
EP-MoKe,
Ski-Doo ),
31 p.;
10. Fingerroos Jyrki (
STCR,
Lynx ),
31 p.;
