Snowcross Kansallinen Junior 10-12
Laji
Junior 10-12
Vuosi
2026
Rullaa alaspäin nähdäksesi tapahtuma ja eräkohtaiset pisteet ja sijoitukset
Sarjataulukon osaTapahtumat
14.2.2026
27.3.2026
| Snowcross Kansallinen Junior 10-12 / 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Kilpailukalusto | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
| 1 | Pöntinen A | #27 Pöntinen Aarni | MMK | Lynx | 150 | 0 | 0 | |
| 2 | Tarvonen A | #5 Tarvonen Aarne | VRT | Lynx | 116 | 34 | 34 | |
| 3 | Honka T | #72 Honka Tomas | STCR | Arctic Cat | Kawasaki Racing Team Sumeko | 82 | 68 | 34 |
| 4 | Juntura J | #878 Juntura Jerry | KosKe | Ski-Doo | 80 | 70 | 2 | |
| 5 | Drake L | #31 Drake Luca | KosKe | Lynx | 68 | 82 | 12 | |
| 6 | Järvenpää N | #814 Järvenpää Niilo | HeinMK | Lynx | 65 | 85 | 3 | |
| 7 | Sipiläinen J | #148 Sipiläinen Jami | MMK | Lynx | 58 | 92 | 7 | |
| 8 | Aula A | #888 Aula Aatu | PCMK | Polaris | 42 | 108 | 16 | |
| 9 | Moilanen A | #187 Moilanen Aapo | LaMK | Lynx | 38 | 112 | 4 | |
| 10 | Nyberg E | #308 Nyberg Eemil | JoMK | Arctic Cat | 35 | 115 | 3 | |
| 11 | Ojakoski L | #89 Ojakoski Luka | Mcc Nivala | Ski-Doo | 29 | 121 | 6 | |
| 12 | Ollikainen T | #154 Ollikainen Taavi | VRT | Lynx | 28 | 122 | 1 | |
| 13 | Aula N | #357 Aula Nella | PCMK | Polaris | 20 | 130 | 8 | |
| 14 | Mattinen P | #10 Mattinen Peetu | OSMK | Lynx | 15 | 135 | 5 | |
| Snowcross Kansallinen Junior 10-12 / 2026 | Pisteet | Tapahtumat ja pisteet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Kilpailukalusto | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
MMK
14.02 |
LaMK
21.03 |
KePoMoKe
27.03 |
|
| 1 | Pöntinen A | #27 Pöntinen Aarni | MMK | Lynx | 150 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Tarvonen A | #5 Tarvonen Aarne | VRT | Lynx | 116 | 34 | 34 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | Honka T | #72 Honka Tomas | STCR | Arctic Cat | Kawasaki Racing Team Sumeko | 82 | 68 | 34 | 3 | 3 | 7 |
| 4 | Juntura J | #878 Juntura Jerry | KosKe | Ski-Doo | 80 | 70 | 2 | 6 | 5 | 2 | |
| 5 | Drake L | #31 Drake Luca | KosKe | Lynx | 68 | 82 | 12 | 5 | 4 | 6 | |
| 6 | Järvenpää N | #814 Järvenpää Niilo | HeinMK | Lynx | 65 | 85 | 3 | 4 | 6 | 5 | |
| 7 | Sipiläinen J | #148 Sipiläinen Jami | MMK | Lynx | 58 | 92 | 7 | 7 | 7 | 4 | |
| 8 | Aula A | #888 Aula Aatu | PCMK | Polaris | 42 | 108 | 16 | 10 | 8 | 10 | |
| 9 | Moilanen A | #187 Moilanen Aapo | LaMK | Lynx | 38 | 112 | 4 | 9 | 9 | 11 | |
| 10 | Nyberg E | #308 Nyberg Eemil | JoMK | Arctic Cat | 35 | 115 | 3 | 12 | 11 | 8 | |
| 11 | Ojakoski L | #89 Ojakoski Luka | Mcc Nivala | Ski-Doo | 29 | 121 | 6 | 11 | 10 | 12 | |
| 12 | Ollikainen T | #154 Ollikainen Taavi | VRT | Lynx | 28 | 122 | 1 | 8 | 9 | ||
| 13 | Aula N | #357 Aula Nella | PCMK | Polaris | 20 | 130 | 8 | 13 | 12 | 14 | |
| 14 | Mattinen P | #10 Mattinen Peetu | OSMK | Lynx | 15 | 135 | 5 | 13 | 13 | ||
1. Pöntinen Aarni (
MMK,
Lynx ),
150 p.;
2. Tarvonen Aarne (
VRT,
Lynx ),
116 p.;
3. Honka Tomas (
STCR,
Arctic Cat ),
82 p.;
4. Juntura Jerry (
KosKe,
Ski-Doo ),
80 p.;
5. Drake Luca (
KosKe,
Lynx ),
68 p.;
6. Järvenpää Niilo (
HeinMK,
Lynx ),
65 p.;
7. Sipiläinen Jami (
MMK,
Lynx ),
58 p.;
8. Aula Aatu (
PCMK,
Polaris ),
42 p.;
9. Moilanen Aapo (
LaMK,
Lynx ),
38 p.;
10. Nyberg Eemil (
JoMK,
Arctic Cat ),
35 p.;
