# | kilpailija | Pisteet | H1 | H2 | H3 | Kerho | sponsori | Moottorikelkka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 - Jami Taali | 45 | 10 | 10 | 25 | LaMK | Lynx | |
2 | 27 - Aarni Pöntinen | 34 | 9 | 5 | 20 | MMK | Arctic | |
3 | 100 - Toivo Salmela | 31 | 7 | 8 | 16 | OriMK | Ski-Doo | |
4 | 313 - Nooa Juujärvi | 30 | 8 | 9 | 13 | LaMK | Yamaha | |
5 | 9 - Topi Järvenpää | 24 | 6 | 7 | 11 | KMK | Arctic | |
6 | 44 - Aarne Tarvonen | 20 | 5 | 6 | 9 | VRT | Arctic | |
7 | 305 - Leander Brynjulfsen | 12 | 0 | 4 | 8 | Ulkom | Lynx | |
8 | 148 - Jami Sipiläinen | 10 | 3 | 0 | 7 | IMK | Arctic | |
9 | 72 - Tomas Honka | 10 | 0 | 0 | 10 | OSMK | Polaris | |
10 | 878 - Jerry Juntura | 9 | 2 | 3 | 4 | LaMK | Ski-Doo | |
11 | 133 - Velle Johan Aki Saba Blien | 9 | 4 | 0 | 5 | Ulkom | Arctic | |
12 | 214 - Kristina Holmgren | 7 | 0 | 1 | 6 | Ulkom | Lynx | |
13 | 816 - Valtteri Naukkarinen | 3 | 0 | 0 | 3 | LaMK | Arctic | |
14 | 15 - Jalo Ylä-Pöntinen | 3 | 1 | 2 | 0 | EP-MoKe | Ski-Doo | |
15 | 3 - Eemil Nyberg | 2 | 0 | 0 | 2 | JoMK | Arctic | |
16 | 96 - Oliver Pitkänen | 1 | 0 | 0 | 1 | HeinMK | Yamaha | |
17 | 101 - Sisu Inkilä | 0 | 0 | 0 | 0 | YLM | Lynx | |
18 | 814 - Niilo Järvenpää | 0 | 0 | 0 | 0 | HeinMK | Arctic | |
19 | 162 - Mikkel Harangen | 0 | 0 | 0 | 0 | Ulkom | Arctic | |
20 | 216 - Niko Savolainen | 0 | 0 | 0 | 0 | KkMKK | Arctic | |
21 | 83 - Topias Holappa | 0 | 0 | 0 | 0 | OSMK | Arctic | |
22 | 21 - Kerttu Kurunsaari | 0 | 0 | 0 | 0 | EP-MoKe | Ski-Doo | |
23 | 510 - Anton Lakkapää | 0 | 0 | 0 | 0 | PHMKK | Arctic | |
24 | 154 - Taavi Ollikainen | 0 | 0 | 0 | 0 | VRT | Arctic | |
25 | 888 - Aatu Aula | 0 | 0 | 0 | 0 | PCMK | Arctic |
1. Jami Taali(LaMK, Lynx), 45 p.;
2. Aarni Pöntinen(MMK, Arctic), 34 p.;
3. Toivo Salmela(OriMK, Ski-Doo), 31 p.;
4. Nooa Juujärvi(LaMK, Yamaha), 30 p.;
5. Topi Järvenpää(KMK, Arctic), 24 p.;
6. Aarne Tarvonen(VRT, Arctic), 20 p.;
7. Leander Brynjulfsen(Ulkom, Lynx), 12 p.;
8. Jami Sipiläinen(IMK, Arctic), 10 p.;
9. Tomas Honka(OSMK, Polaris), 10 p.;
10. Jerry Juntura(LaMK, Ski-Doo), 9 p.;