TR2
| # | Kilpailija | Pisteet | Virhe | K1 | K2 | K3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
TeMK • TRRS
|
20 | 40 | 17 | 13 | 10 |
| 2. |
Vertigo
|
17 | 52 | 22 | 17 | 13 |
| 3. |
TeMK • TRRS
|
15 | 58 | 25 | 17 | 16 |
| 4. |
TeMK • TRRS
|
13 | 68 | 25 | 23 | 20 |
| 5. |
MPT • TRRS
|
11 | 83 | 43 | 19 | 21 |
| 6. |
TRRS
|
10 | 105 | 36 | 37 | 32 |
| 7. |
GasGas
|
9 | 108 | 34 | 42 | 32 |
| 8. |
Y-SMK • GasGas
|
8 | 108 | 40 | 36 | 32 |
| TR2 | Virhepisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
| 1 | 7 - Erkki Hakuni | 40 | 17 | 13 | 10 | 20 | TeMK | TRRS | |||
| 2 | 8 - Egert Kimmel | 52 | 22 | 17 | 13 | 17 | Vertigo | ||||
| 3 | 95 - Jimi Saarela | 58 | 25 | 17 | 16 | 15 | TeMK | TRRS | |||
| 4 | 25 - Aapo Hakuni | 68 | 25 | 23 | 20 | 13 | TeMK | TRRS | |||
| 5 | 5 - Jari Karjalainen | 83 | 43 | 19 | 21 | 11 | MPT | TRRS | |||
| 6 | 9 - Stig Ross | 105 | 36 | 37 | 32 | 10 | TRRS | ||||
| 7 | 10 - Chris Andre Ivanov | 108 | 34 | 42 | 32 | 9 | GasGas | ||||
| 8 | 22 - Peetu Leskinen | 108 | 40 | 36 | 32 | 8 | Y-SMK | GasGas | |||
